NVtips.com - Футбольная статистика и прогнозы на футбол с помощью искусственного интеллекта
Выберите день:
Выберите страну:
Прогнозы на: 2022-7-10
*Совет: нажмите на строку для получения дополнительных сведений
Страна | Лига | Дата: | Время: | Хозяева | Гости | Прогноз | Средн. Коэфф. |
Прогноз Гандикап |
Прог. Рез. |
Прогноз П1/П2 |
Прогноз Менее/более голов |
Прог. Обе забьют | Рез. FT |
Прогноз. кол-во забитых голов | Вероятность Хозяева: | Вероятность X: | Вероятность Гости: | Коэф. Хозяева: | Коэф. X: | Коэф. Гости: | Сила атаки дома хозяев: |
Сила обороны на выезде гостей: |
Сила атаки на выезде гостей: |
Сила обороны дома хозяев: |
FT: Хозяева средн. кол-во забитые голы: |
FT: Гости средн. кол-во пропущенных голов: |
FT: Гости средн. кол-во забитые голы: |
FT: Хозяева средн. кол-во пропущенных голов: |
HT: Хозяева средн. кол-во забитые голы: |
HT: Гости средн. кол-во пропущенных голов: |
HT: Гости средн. кол-во забитые голы: |
HT: Хозяева средн. кол-во пропущенных голов: |
H2H: FT Победа Хозяева: | H2H: FT равный: | H2H: FT Победа Гостей: | H2H: HT Победа Хозяева: | H2H: HT равный: | H2H: HT Победа Гостей: | H2H: Хозяева средн. кол-во угловых за матч: |
H2H: Гости средн. кол-во угловых за матч: |
H2H: Хозяева средн. кол-во фолы: | H2H: Гости средн. кол-во фолы: | H2H: Хозяева средн. кол-во ударов: | H2H: Гости средн. кол-во ударов: | H2H: Хозяева средн. кол-во ударов в створ: |
H2H: Гости средн. кол-во ударов в створ: |
H2H: Хозяева средн. кол-во желтая карточка: |
H2H: Гости средн. кол-во желтая карточка: |
H2H: Хозяева средн. кол-во красные карточки: |
H2H: Гости средн. кол-во красные карточки: |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Liga Profesional | 2022-07-10 | 22:00 | Atl. Tucuman | Gimnasia L.P. | 1 | 2.44 | Менее 2.5 | Не | 2-0 | 2.21 | Atl. Tucuman 49 % | 3 % | Gimnasia L.P. 48 % | Atl. Tucuman 2.44 | 3.1 | Gimnasia L.P. 2.99 | Atl. Tucuman 1.05 | Gimnasia L.P. 1.11 | Gimnasia L.P. 1.09 | Atl. Tucuman 0.91 | Atl. Tucuman 1.36 | Gimnasia L.P. 1.21 | Gimnasia L.P. 0.79 | Atl. Tucuman 0.89 | Atl. Tucuman 0 | Gimnasia L.P. 0 | Gimnasia L.P. 0 | Atl. Tucuman 0 | Atl. Tucuman 1 | 0 | Gimnasia L.P. 1 | Atl. Tucuman | Gimnasia L.P. | Atl. Tucuman | Gimnasia L.P. | Atl. Tucuman | Gimnasia L.P. | Atl. Tucuman | Gimnasia L.P. | Atl. Tucuman | Gimnasia L.P. | Atl. Tucuman | Gimnasia L.P. | Atl. Tucuman | Gimnasia L.P. | |||||
USA | MLS | 2022-07-10 | 00:00 | Atlanta Utd | Austin FC | 1 | 1.83 | Менее 2.5 | Не | 0-3 | 1.8 | Atlanta Utd 40 % | 31 % | Austin FC 29 % | Atlanta Utd 1.83 | 4 | Austin FC 3.76 | Atlanta Utd 0.53 | Austin FC 1 | Austin FC 1.07 | Atlanta Utd 0.79 | Atlanta Utd 0.91 | Austin FC 1.27 | Austin FC 0.55 | Atlanta Utd 0.91 | Atlanta Utd 0 | Austin FC 0 | Austin FC 0 | Atlanta Utd 0 | Atlanta Utd 0 | 0 | Austin FC 0 | Atlanta Utd | Austin FC | Atlanta Utd | Austin FC | Atlanta Utd | Austin FC | Atlanta Utd | Austin FC | Atlanta Utd | Austin FC | Atlanta Utd | Austin FC | Atlanta Utd | Austin FC | |||||
Brazil | Serie A | 2022-07-10 | 22:00 | Atletico-MG | Sao Paulo | 1 | 1.69 | 2-1 | Более 2.5 | Да | 0-0 | 2.54 | Atletico-MG 64 % | 24 % | Sao Paulo 12 % | Atletico-MG 1.69 | 3.73 | Sao Paulo 4.99 | Atletico-MG 1.28 | Sao Paulo 0.97 | Sao Paulo 1.18 | Atletico-MG 0.99 | Atletico-MG 1.82 | Sao Paulo 1.27 | Sao Paulo 1.04 | Atletico-MG 0.94 | Atletico-MG 0 | Sao Paulo 0 | Sao Paulo 0 | Atletico-MG 0 | Atletico-MG 7 | 2 | Sao Paulo 1 | Atletico-MG | Sao Paulo | Atletico-MG | Sao Paulo | Atletico-MG | Sao Paulo | Atletico-MG | Sao Paulo | Atletico-MG | Sao Paulo | Atletico-MG | Sao Paulo | Atletico-MG | Sao Paulo | ||||
Japan | J1 League | 2022-07-10 | 11:00 | Avispa Fukuoka | Kyoto | 2 | 3.87 | Менее 2.5 | Не | 1-0 | 2.23 | Avispa Fukuoka 35 % | 30 % | Kyoto 35 % | Avispa Fukuoka 2.1 | 3.02 | Kyoto 3.87 | Avispa Fukuoka 0.73 | Kyoto 1.2 | Kyoto 0.61 | Avispa Fukuoka 1.27 | Avispa Fukuoka 0 | Kyoto 0 | Kyoto 0 | Avispa Fukuoka 0 | Avispa Fukuoka 0 | Kyoto 0 | Kyoto 0 | Avispa Fukuoka 0 | Avispa Fukuoka 0 | 0 | Kyoto 0 | Avispa Fukuoka | Kyoto | Avispa Fukuoka | Kyoto | Avispa Fukuoka | Kyoto | Avispa Fukuoka | Kyoto | Avispa Fukuoka | Kyoto | Avispa Fukuoka | Kyoto | Avispa Fukuoka | Kyoto | |||||
USA | MLS | 2022-07-10 | 00:30 | CF Montreal | Sporting Kansas City | 1 | 1.8 | Менее 2.5 | Не | 1-2 | 1.79 | CF Montreal 39 % | 31 % | Sporting Kansas City 30 % | CF Montreal 1.8 | 3.77 | Sporting Kansas City 4.12 | CF Montreal 0 | Sporting Kansas City 0 | Sporting Kansas City 0 | CF Montreal 0 | CF Montreal 0 | Sporting Kansas City 0 | Sporting Kansas City 0 | CF Montreal 0 | CF Montreal 0 | Sporting Kansas City 0 | Sporting Kansas City 0 | CF Montreal 0 | CF Montreal 0 | 0 | Sporting Kansas City 0 | CF Montreal | Sporting Kansas City | CF Montreal | Sporting Kansas City | CF Montreal | Sporting Kansas City | CF Montreal | Sporting Kansas City | CF Montreal | Sporting Kansas City | CF Montreal | Sporting Kansas City | CF Montreal | Sporting Kansas City | |||||
Japan | J1 League | 2022-07-10 | 11:00 | Cerezo Osaka | Yokohama F. Marinos | 1 | 3.32 | 2-1 | Более 2.5 | Да | 2-2 | 2.63 | Cerezo Osaka 67 % | 30 % | Yokohama F. Marinos 3 % | Cerezo Osaka 3.32 | 3.63 | Yokohama F. Marinos 2.05 | Cerezo Osaka 1.03 | Yokohama F. Marinos 0.91 | Yokohama F. Marinos 1.05 | Cerezo Osaka 0.8 | Cerezo Osaka 1.45 | Yokohama F. Marinos 1.22 | Yokohama F. Marinos 1.47 | Cerezo Osaka 1.01 | Cerezo Osaka 0 | Yokohama F. Marinos 0 | Yokohama F. Marinos 0 | Cerezo Osaka 0 | Cerezo Osaka 5 | 2 | Yokohama F. Marinos 0 | Cerezo Osaka | Yokohama F. Marinos | Cerezo Osaka | Yokohama F. Marinos | Cerezo Osaka | Yokohama F. Marinos | Cerezo Osaka | Yokohama F. Marinos | Cerezo Osaka | Yokohama F. Marinos | Cerezo Osaka | Yokohama F. Marinos | Cerezo Osaka | Yokohama F. Marinos | ||||
USA | MLS | 2022-07-10 | 00:00 | Charlotte | Nashville SC | 1 | 2.27 | Менее 2.5 | Не | 4-1 | 1.79 | Charlotte 39 % | 31 % | Nashville SC 30 % | Charlotte 2.27 | 3.23 | Nashville SC 3.19 | Charlotte 0 | Nashville SC 0 | Nashville SC 0 | Charlotte 0 | Charlotte 0 | Nashville SC 0 | Nashville SC 0 | Charlotte 0 | Charlotte 0 | Nashville SC 0 | Nashville SC 0 | Charlotte 0 | Charlotte 0 | 0 | Nashville SC 0 | Charlotte | Nashville SC | Charlotte | Nashville SC | Charlotte | Nashville SC | Charlotte | Nashville SC | Charlotte | Nashville SC | Charlotte | Nashville SC | Charlotte | Nashville SC | |||||
USA | MLS | 2022-07-10 | 01:00 | Chicago Fire | Columbus Crew | 1 | 2.06 | 2-1 | Более 2.5 | Да | 2-3 | 2.59 | Chicago Fire 44 % | 44 % | Columbus Crew 12 % | Chicago Fire 2.06 | 3.4 | Columbus Crew 3.52 | Chicago Fire 1 | Columbus Crew 1.16 | Columbus Crew 0.94 | Chicago Fire 1.05 | Chicago Fire 1.71 | Columbus Crew 1.64 | Columbus Crew 1.06 | Chicago Fire 1.22 | Chicago Fire 0 | Columbus Crew 0 | Columbus Crew 0 | Chicago Fire 0 | Chicago Fire 5 | 6 | Columbus Crew 1 | Chicago Fire | Columbus Crew | Chicago Fire | Columbus Crew | Chicago Fire | Columbus Crew | Chicago Fire | Columbus Crew | Chicago Fire | Columbus Crew | Chicago Fire | Columbus Crew | Chicago Fire | Columbus Crew | ||||
Mexico | Liga MX | 2022-07-10 | 01:00 | Club Leon | U.N.A.M.- Pumas | 1 | 1.92 | 2-1 | Более 2.5 | Да | 3-3 | 3.02 | Club Leon 59 % | 5 % | U.N.A.M.- Pumas 36 % | Club Leon 1.92 | 3.5 | U.N.A.M.- Pumas 3.78 | Club Leon 1.26 | U.N.A.M.- Pumas 0.97 | U.N.A.M.- Pumas 1.18 | Club Leon 1.01 | Club Leon 1.87 | U.N.A.M.- Pumas 1.52 | U.N.A.M.- Pumas 1.05 | Club Leon 1.14 | Club Leon 0 | U.N.A.M.- Pumas 0 | U.N.A.M.- Pumas 0 | Club Leon 0 | Club Leon 6 | 0 | U.N.A.M.- Pumas 4 | Club Leon | U.N.A.M.- Pumas | Club Leon | U.N.A.M.- Pumas | Club Leon | U.N.A.M.- Pumas | Club Leon | U.N.A.M.- Pumas | Club Leon | U.N.A.M.- Pumas | Club Leon | U.N.A.M.- Pumas | Club Leon | U.N.A.M.- Pumas | ||||
Brazil | Serie A | 2022-07-10 | 20:00 | Corinthians | Flamengo RJ | 1 | 3.07 | Менее 2.5 | Не | 1-0 | 2.45 | Corinthians 49 % | 22 % | Flamengo RJ 29 % | Corinthians 3.07 | 3.1 | Flamengo RJ 2.43 | Corinthians 1.04 | Flamengo RJ 0.75 | Flamengo RJ 1.02 | Corinthians 0.78 | Corinthians 1.47 | Flamengo RJ 1.27 | Flamengo RJ 1.2 | Corinthians 0.73 | Corinthians 0 | Flamengo RJ 0 | Flamengo RJ 0 | Corinthians 0 | Corinthians 5 | 2 | Flamengo RJ 3 | Corinthians | Flamengo RJ | Corinthians | Flamengo RJ | Corinthians | Flamengo RJ | Corinthians | Flamengo RJ | Corinthians | Flamengo RJ | Corinthians | Flamengo RJ | Corinthians | Flamengo RJ | |||||
Brazil | Serie A | 2022-07-10 | 15:00 | Coritiba | Juventude | 1 | 1.98 | Менее 2.5 | Не | 2-2 | 1.72 | Coritiba 41 % | 31 % | Juventude 28 % | Coritiba 1.98 | 3.33 | Juventude 3.9 | Coritiba 0.84 | Juventude 1.14 | Juventude 0.9 | Coritiba 0.91 | Coritiba 1.2 | Juventude 1.14 | Juventude 0.71 | Coritiba 0.86 | Coritiba 0 | Juventude 0 | Juventude 0 | Coritiba 0 | Coritiba 0 | 0 | Juventude 0 | Coritiba | Juventude | Coritiba | Juventude | Coritiba | Juventude | Coritiba | Juventude | Coritiba | Juventude | Coritiba | Juventude | Coritiba | Juventude | |||||
Mexico | Liga MX | 2022-07-10 | 03:05 | Cruz Azul | Pachuca | 1 | 2.41 | 2-1 | Более 2.5 | Да | 1-2 | 2.56 | Cruz Azul 60 % | 29 % | Pachuca 11 % | Cruz Azul 2.41 | 3.19 | Pachuca 2.92 | Cruz Azul 1.03 | Pachuca 0.83 | Pachuca 1.07 | Cruz Azul 0.83 | Cruz Azul 1.54 | Pachuca 1.53 | Pachuca 1.22 | Cruz Azul 0.93 | Cruz Azul 0 | Pachuca 0 | Pachuca 0 | Cruz Azul 0 | Cruz Azul 6 | 3 | Pachuca 1 | Cruz Azul | Pachuca | Cruz Azul | Pachuca | Cruz Azul | Pachuca | Cruz Azul | Pachuca | Cruz Azul | Pachuca | Cruz Azul | Pachuca | Cruz Azul | Pachuca | ||||
Brazil | Serie A | 2022-07-10 | 23:00 | Cuiaba | Botafogo RJ | 1 | 2.3 | Менее 2.5 | Не | 2-0 | 2.17 | Cuiaba 41 % | 30 % | Botafogo RJ 29 % | Cuiaba 2.3 | 3.06 | Botafogo RJ 3.34 | Cuiaba 0.71 | Botafogo RJ 0.6 | Botafogo RJ 0.91 | Cuiaba 1.41 | Cuiaba 1 | Botafogo RJ 1.42 | Botafogo RJ 0.84 | Cuiaba 1.33 | Cuiaba 0 | Botafogo RJ 0 | Botafogo RJ 0 | Cuiaba 0 | Cuiaba 0 | 0 | Botafogo RJ 0 | Cuiaba | Botafogo RJ | Cuiaba | Botafogo RJ | Cuiaba | Botafogo RJ | Cuiaba | Botafogo RJ | Cuiaba | Botafogo RJ | Cuiaba | Botafogo RJ | Cuiaba | Botafogo RJ | |||||
Sweden | Allsvenskan | 2022-07-10 | 14:00 | Elfsborg | AIK | X | 3.44 | 1-1 | Менее 2.5 | Да | 2-2 | 2.22 | Elfsborg 19 % | 63 % | AIK 18 % | Elfsborg 2.12 | 3.44 | AIK 3.34 | Elfsborg 1.11 | AIK 1.05 | AIK 1.16 | Elfsborg 0.83 | Elfsborg 1.75 | AIK 1.12 | AIK 1.59 | Elfsborg 1.02 | Elfsborg 0 | AIK 0 | AIK 0 | Elfsborg 0 | Elfsborg 1 | 6 | AIK 1 | Elfsborg | AIK | Elfsborg | AIK | Elfsborg | AIK | Elfsborg | AIK | Elfsborg | AIK | Elfsborg | AIK | Elfsborg | AIK | ||||
Argentina | Liga Profesional | 2022-07-10 | 17:00 | Estudiantes L.P. | Central Cordoba | 1 | 1.87 | Менее 2.5 | Не | 2-2 | 1.77 | Estudiantes L.P. 38 % | 33 % | Central Cordoba 29 % | Estudiantes L.P. 1.87 | 3.41 | Central Cordoba 4.21 | Estudiantes L.P. 0.96 | Central Cordoba 0.8 | Central Cordoba 1.01 | Estudiantes L.P. 0.77 | Estudiantes L.P. 1.24 | Central Cordoba 1.4 | Central Cordoba 0.87 | Estudiantes L.P. 0.76 | Estudiantes L.P. 0 | Central Cordoba 0 | Central Cordoba 0 | Estudiantes L.P. 0 | Estudiantes L.P. 0 | 0 | Central Cordoba 0 | Estudiantes L.P. | Central Cordoba | Estudiantes L.P. | Central Cordoba | Estudiantes L.P. | Central Cordoba | Estudiantes L.P. | Central Cordoba | Estudiantes L.P. | Central Cordoba | Estudiantes L.P. | Central Cordoba | Estudiantes L.P. | Central Cordoba | |||||
USA | MLS | 2022-07-10 | 00:30 | FC Cincinnati | New York Red Bulls | 2 | 2.49 | 1-2 | Более 2.5 | Да | 1-1 | 2.87 | FC Cincinnati 47 % | 4 % | New York Red Bulls 49 % | FC Cincinnati 2.66 | 3.49 | New York Red Bulls 2.49 | FC Cincinnati 0.42 | New York Red Bulls 1.26 | New York Red Bulls 0.78 | FC Cincinnati 1.35 | FC Cincinnati 0.72 | New York Red Bulls 1.59 | New York Red Bulls 1.35 | FC Cincinnati 1.56 | FC Cincinnati 0 | New York Red Bulls 0 | New York Red Bulls 0 | FC Cincinnati 0 | FC Cincinnati 1 | 0 | New York Red Bulls 1 | FC Cincinnati | New York Red Bulls | FC Cincinnati | New York Red Bulls | FC Cincinnati | New York Red Bulls | FC Cincinnati | New York Red Bulls | FC Cincinnati | New York Red Bulls | FC Cincinnati | New York Red Bulls | FC Cincinnati | New York Red Bulls | ||||
Brazil | Serie A | 2022-07-10 | 22:00 | Fortaleza | Palmeiras | 1 | 3.81 | Менее 2.5 | Не | 0-0 | 2.4 | Fortaleza 49 % | 3 % | Palmeiras 48 % | Fortaleza 3.81 | 3.34 | Palmeiras 2 | Fortaleza 0.97 | Palmeiras 1.09 | Palmeiras 1.08 | Fortaleza 0.85 | Fortaleza 1.37 | Palmeiras 1.27 | Palmeiras 1.15 | Fortaleza 0.8 | Fortaleza 0 | Palmeiras 0 | Palmeiras 0 | Fortaleza 0 | Fortaleza 1 | 0 | Palmeiras 1 | Fortaleza | Palmeiras | Fortaleza | Palmeiras | Fortaleza | Palmeiras | Fortaleza | Palmeiras | Fortaleza | Palmeiras | Fortaleza | Palmeiras | Fortaleza | Palmeiras | |||||
Brazil | Serie A | 2022-07-10 | 00:30 | Goias | Athletico-PR | 2 | 2.65 | Менее 2.5 | Не | 2-1 | 2.45 | Goias 48 % | 3 % | Athletico-PR 49 % | Goias 2.79 | 3.07 | Athletico-PR 2.65 | Goias 0.96 | Athletico-PR 1.2 | Athletico-PR 0.92 | Goias 1.09 | Goias 1.36 | Athletico-PR 1.15 | Athletico-PR 1.15 | Goias 1.03 | Goias 0 | Athletico-PR 0 | Athletico-PR 0 | Goias 0 | Goias 1 | 0 | Athletico-PR 1 | Goias | Athletico-PR | Goias | Athletico-PR | Goias | Athletico-PR | Goias | Athletico-PR | Goias | Athletico-PR | Goias | Athletico-PR | Goias | Athletico-PR | |||||
Mexico | Liga MX | 2022-07-10 | 01:05 | Guadalajara Chivas | Atl. San Luis | 1 | 1.97 | Более 2.5 | Не | 0-1 | 2.59 | Guadalajara Chivas 48 % | 27 % | Atl. San Luis 25 % | Guadalajara Chivas 1.97 | 3.27 | Atl. San Luis 3.9 | Guadalajara Chivas 0.76 | Atl. San Luis 0.88 | Atl. San Luis 0.99 | Guadalajara Chivas 1.02 | Guadalajara Chivas 1.13 | Atl. San Luis 1.69 | Atl. San Luis 1.16 | Guadalajara Chivas 1.15 | Guadalajara Chivas 0 | Atl. San Luis 0 | Atl. San Luis 0 | Guadalajara Chivas 0 | Guadalajara Chivas 2 | 1 | Atl. San Luis 1 | Guadalajara Chivas | Atl. San Luis | Guadalajara Chivas | Atl. San Luis | Guadalajara Chivas | Atl. San Luis | Guadalajara Chivas | Atl. San Luis | Guadalajara Chivas | Atl. San Luis | Guadalajara Chivas | Atl. San Luis | Guadalajara Chivas | Atl. San Luis | |||||
Norway | Eliteserien | 2022-07-10 | 19:00 | Haugesund | Ham-Kam | 1 | 2.07 | Менее 2.5 | Не | 1-1 | 2.07 | Haugesund 41 % | 31 % | Ham-Kam 28 % | Haugesund 2.07 | 3.53 | Ham-Kam 3.38 | Haugesund 0.97 | Ham-Kam 0.95 | Ham-Kam 0.9 | Haugesund 1.02 | Haugesund 0 | Ham-Kam 0 | Ham-Kam 0 | Haugesund 0 | Haugesund 0 | Ham-Kam 0 | Ham-Kam 0 | Haugesund 0 | Haugesund 0 | 0 | Ham-Kam 0 | Haugesund | Ham-Kam | Haugesund | Ham-Kam | Haugesund | Ham-Kam | Haugesund | Ham-Kam | Haugesund | Ham-Kam | Haugesund | Ham-Kam | Haugesund | Ham-Kam | |||||
Japan | J1 League | 2022-07-10 | 06:00 | Hokkaido Consadole Sapporo | Kashima Antlers | 2 | 2.14 | 1-2 | Более 2.5 | Да | 0-0 | 2.8 | Hokkaido Consadole Sapporo 18 % | 34 % | Kashima Antlers 48 % | Hokkaido Consadole Sapporo 3.1 | 3.64 | Kashima Antlers 2.14 | Hokkaido Consadole Sapporo 1.11 | Kashima Antlers 1.27 | Kashima Antlers 0.88 | Hokkaido Consadole Sapporo 1.12 | Hokkaido Consadole Sapporo 1.56 | Kashima Antlers 1.24 | Kashima Antlers 1.64 | Hokkaido Consadole Sapporo 1.4 | Hokkaido Consadole Sapporo 0 | Kashima Antlers 0 | Kashima Antlers 0 | Hokkaido Consadole Sapporo 0 | Hokkaido Consadole Sapporo 1 | 2 | Kashima Antlers 3 | Hokkaido Consadole Sapporo | Kashima Antlers | Hokkaido Consadole Sapporo | Kashima Antlers | Hokkaido Consadole Sapporo | Kashima Antlers | Hokkaido Consadole Sapporo | Kashima Antlers | Hokkaido Consadole Sapporo | Kashima Antlers | Hokkaido Consadole Sapporo | Kashima Antlers | Hokkaido Consadole Sapporo | Kashima Antlers | ||||
USA | MLS | 2022-07-10 | 01:30 | Houston Dynamo | FC Dallas | X | 3.42 | 1-1 | Более 2.5 | Да | 2-2 | 2.61 | Houston Dynamo 32 % | 39 % | FC Dallas 29 % | Houston Dynamo 2.35 | 3.42 | FC Dallas 2.89 | Houston Dynamo 1 | FC Dallas 1.06 | FC Dallas 0.82 | Houston Dynamo 1 | Houston Dynamo 1.71 | FC Dallas 1.61 | FC Dallas 1.03 | Houston Dynamo 1.15 | Houston Dynamo 0 | FC Dallas 0 | FC Dallas 0 | Houston Dynamo 0 | Houston Dynamo 3 | 4 | FC Dallas 3 | Houston Dynamo | FC Dallas | Houston Dynamo | FC Dallas | Houston Dynamo | FC Dallas | Houston Dynamo | FC Dallas | Houston Dynamo | FC Dallas | Houston Dynamo | FC Dallas | Houston Dynamo | FC Dallas | ||||
Sweden | Allsvenskan | 2022-07-10 | 16:30 | Kalmar | Sirius | 1 | 1.66 | Менее 2.5 | Не | 1-1 | 2.39 | Kalmar 48 % | 27 % | Sirius 25 % | Kalmar 1.66 | 3.84 | Sirius 5.01 | Kalmar 0.75 | Sirius 0.98 | Sirius 0.82 | Kalmar 0.98 | Kalmar 1.17 | Sirius 1.7 | Sirius 1.09 | Kalmar 1.21 | Kalmar 0 | Sirius 0 | Sirius 0 | Kalmar 0 | Kalmar 2 | 1 | Sirius 1 | Kalmar | Sirius | Kalmar | Sirius | Kalmar | Sirius | Kalmar | Sirius | Kalmar | Sirius | Kalmar | Sirius | Kalmar | Sirius | |||||
Finland | Veikkausliiga | 2022-07-10 | 14:00 | KuPS | Lahti | 1 | 1.41 | Менее 2.5 | Не | 4-0 | 2.37 | KuPS 44 % | 32 % | Lahti 24 % | KuPS 1.41 | 4.6 | Lahti 7.07 | KuPS 1.05 | Lahti 0.93 | Lahti 1.21 | KuPS 0.86 | KuPS 1.47 | Lahti 1.31 | Lahti 1.18 | KuPS 0.96 | KuPS 0 | Lahti 0 | Lahti 0 | KuPS 0 | KuPS 6 | 4 | Lahti 3 | KuPS | Lahti | KuPS | Lahti | KuPS | Lahti | KuPS | Lahti | KuPS | Lahti | KuPS | Lahti | KuPS | Lahti | |||||
Argentina | Liga Profesional | 2022-07-10 | 22:00 | Lanus | Huracan | 2 | 2.6 | Менее 2.5 | Не | 2-3 | 2.23 | Lanus 33 % | 3 % | Huracan 64 % | Lanus 2.79 | 3.11 | Huracan 2.6 | Lanus 1.06 | Huracan 0.99 | Huracan 1.22 | Lanus 0.77 | Lanus 1.36 | Huracan 1.21 | Huracan 0.88 | Lanus 0.75 | Lanus 0 | Huracan 0 | Huracan 0 | Lanus 0 | Lanus 1 | 0 | Huracan 2 | Lanus | Huracan | Lanus | Huracan | Lanus | Huracan | Lanus | Huracan | Lanus | Huracan | Lanus | Huracan | Lanus | Huracan | |||||
Norway | Eliteserien | 2022-07-10 | 17:00 | Lillestrom | Viking | 2 | 3.19 | Более 2.5 | Не | 0-1 | 2.51 | Lillestrom 27 % | 17 % | Viking 56 % | Lillestrom 2.12 | 3.6 | Viking 3.19 | Lillestrom 0.88 | Viking 1.04 | Viking 1 | Lillestrom 0.9 | Lillestrom 1.52 | Viking 1.63 | Viking 1.29 | Lillestrom 1.11 | Lillestrom 0 | Viking 0 | Viking 0 | Lillestrom 0 | Lillestrom 2 | 1 | Viking 5 | Lillestrom | Viking | Lillestrom | Viking | Lillestrom | Viking | Lillestrom | Viking | Lillestrom | Viking | Lillestrom | Viking | Lillestrom | Viking | |||||
Sweden | Allsvenskan | 2022-07-10 | 14:00 | Mjallby | Hacken | 2 | 1.98 | Более 2.5 | Не | 1-2 | 2.58 | Mjallby 21 % | 40 % | Hacken 39 % | Mjallby 3.76 | 3.45 | Hacken 1.98 | Mjallby 0.93 | Hacken 1.05 | Hacken 0.85 | Mjallby 1.05 | Mjallby 1.47 | Hacken 1.27 | Hacken 1.24 | Mjallby 1.29 | Mjallby 0 | Hacken 0 | Hacken 0 | Mjallby 0 | Mjallby 1 | 2 | Hacken 2 | Mjallby | Hacken | Mjallby | Hacken | Mjallby | Hacken | Mjallby | Hacken | Mjallby | Hacken | Mjallby | Hacken | Mjallby | Hacken | |||||
Norway | Eliteserien | 2022-07-10 | 17:00 | Molde | Tromso | 1 | 1.58 | 2-1 | Более 2.5 | Да | 5-1 | 3.2 | Molde 81 % | 17 % | Tromso 2 % | Molde 1.58 | 4.22 | Tromso 5.21 | Molde 1.39 | Tromso 0.76 | Tromso 1.33 | Molde 0.77 | Molde 2.4 | Tromso 1.92 | Tromso 0.98 | Molde 0.96 | Molde 0 | Tromso 0 | Tromso 0 | Molde 0 | Molde 5 | 1 | Tromso 0 | Molde | Tromso | Molde | Tromso | Molde | Tromso | Molde | Tromso | Molde | Tromso | Molde | Tromso | Molde | Tromso | ||||
Mexico | Liga MX | 2022-07-10 | 03:05 | Monterrey | Club America | 1 | 2.28 | 2-1 | Более 2.5 | Да | 3-2 | 2.63 | Monterrey 50 % | 26 % | Club America 24 % | Monterrey 2.28 | 3.22 | Club America 3.11 | Monterrey 1.21 | Club America 0.97 | Club America 1.1 | Monterrey 0.89 | Monterrey 1.79 | Club America 1.2 | Club America 1.45 | Monterrey 1.01 | Monterrey 0 | Club America 0 | Club America 0 | Monterrey 0 | Monterrey 6 | 3 | Club America 3 | Monterrey | Club America | Monterrey | Club America | Monterrey | Club America | Monterrey | Club America | Monterrey | Club America | Monterrey | Club America | Monterrey | Club America | ||||
Japan | J1 League | 2022-07-10 | 10:00 | Nagoya Grampus | Shimizu S-Pulse | 1 | 1.86 | 2-1 | Более 2.5 | Да | 0-2 | 3.15 | Nagoya Grampus 50 % | 3 % | Shimizu S-Pulse 47 % | Nagoya Grampus 1.86 | 3.42 | Shimizu S-Pulse 4.23 | Nagoya Grampus 1.02 | Shimizu S-Pulse 1.07 | Shimizu S-Pulse 0.94 | Nagoya Grampus 0.99 | Nagoya Grampus 1.43 | Shimizu S-Pulse 1.61 | Shimizu S-Pulse 1.22 | Nagoya Grampus 1.25 | Nagoya Grampus 0 | Shimizu S-Pulse 0 | Shimizu S-Pulse 0 | Nagoya Grampus 0 | Nagoya Grampus 3 | 0 | Shimizu S-Pulse 3 | Nagoya Grampus | Shimizu S-Pulse | Nagoya Grampus | Shimizu S-Pulse | Nagoya Grampus | Shimizu S-Pulse | Nagoya Grampus | Shimizu S-Pulse | Nagoya Grampus | Shimizu S-Pulse | Nagoya Grampus | Shimizu S-Pulse | Nagoya Grampus | Shimizu S-Pulse | ||||
USA | MLS | 2022-07-10 | 01:00 | Orlando City | Inter Miami | 1 | 1.74 | 2-1 | Более 2.5 | Да | 1-0 | 2.68 | Orlando City 65 % | 33 % | Inter Miami 2 % | Orlando City 1.74 | 3.78 | Inter Miami 4.47 | Orlando City 0.97 | Inter Miami 1.12 | Inter Miami 0.98 | Orlando City 1.18 | Orlando City 1.65 | Inter Miami 1.5 | Inter Miami 0.77 | Orlando City 1.36 | Orlando City 0 | Inter Miami 0 | Inter Miami 0 | Orlando City 0 | Orlando City 2 | 1 | Inter Miami 0 | Orlando City | Inter Miami | Orlando City | Inter Miami | Orlando City | Inter Miami | Orlando City | Inter Miami | Orlando City | Inter Miami | Orlando City | Inter Miami | Orlando City | Inter Miami | ||||
