NVtips.com - Футбольная статистика и прогнозы на футбол с помощью искусственного интеллекта
Выберите день:
Выберите страну:
Прогнозы на: 2023-1-2
*Совет: нажмите на строку для получения дополнительных сведений
Страна | Лига | Дата: | Время: | Хозяева | Гости | Прогноз | Средн. Коэфф. |
Прогноз Гандикап |
Прог. Рез. |
Прогноз П1/П2 |
Прогноз Менее/более голов |
Прог. Обе забьют | Рез. FT |
Прогноз. кол-во забитых голов | Вероятность Хозяева: | Вероятность X: | Вероятность Гости: | Коэф. Хозяева: | Коэф. X: | Коэф. Гости: | Сила атаки дома хозяев: |
Сила обороны на выезде гостей: |
Сила атаки на выезде гостей: |
Сила обороны дома хозяев: |
FT: Хозяева средн. кол-во забитые голы: |
FT: Гости средн. кол-во пропущенных голов: |
FT: Гости средн. кол-во забитые голы: |
FT: Хозяева средн. кол-во пропущенных голов: |
HT: Хозяева средн. кол-во забитые голы: |
HT: Гости средн. кол-во пропущенных голов: |
HT: Гости средн. кол-во забитые голы: |
HT: Хозяева средн. кол-во пропущенных голов: |
H2H: FT Победа Хозяева: | H2H: FT равный: | H2H: FT Победа Гостей: | H2H: HT Победа Хозяева: | H2H: HT равный: | H2H: HT Победа Гостей: | H2H: Хозяева средн. кол-во угловых за матч: |
H2H: Гости средн. кол-во угловых за матч: |
H2H: Хозяева средн. кол-во фолы: | H2H: Гости средн. кол-во фолы: | H2H: Хозяева средн. кол-во ударов: | H2H: Гости средн. кол-во ударов: | H2H: Хозяева средн. кол-во ударов в створ: |
H2H: Гости средн. кол-во ударов в створ: |
H2H: Хозяева средн. кол-во желтая карточка: |
H2H: Гости средн. кол-во желтая карточка: |
H2H: Хозяева средн. кол-во красные карточки: |
H2H: Гости средн. кол-во красные карточки: |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scotland | Premier League | 2023-01-02 | 15:00 | Aberdeen | Ross County | 1 | 1.64 | Aberdeen -0.75 | 2-1 | 1 / 1 | Менее 2.5 | Да | 2.43 | Aberdeen 68 % | 12 % | Ross County 20 % | Aberdeen 1.64 | 3.8 | Ross County 5.37 | Aberdeen 0.94 | Ross County 0.92 | Ross County 0.98 | Aberdeen 0.88 | Aberdeen 1.37 | Ross County 1.69 | Ross County 1.07 | Aberdeen 1.04 | Aberdeen 0.69 | Ross County 0.66 | Ross County 0.49 | Aberdeen 0.48 | Aberdeen 9 | 1 | Ross County 3 | Aberdeen 6 | 5 | Ross County 2 | Aberdeen 5.31 | Ross County 3.46 | Aberdeen 11.92 | Ross County 12.77 | Aberdeen 12.15 | Ross County 6.62 | Aberdeen 6.23 | Ross County 2.92 | Aberdeen 1.15 | Ross County 1.54 | Aberdeen 0.08 | Ross County 0.08 | ||
Scotland | Division 2 | 2023-01-02 | 15:00 | Airdrie Utd | FC Edinburgh | 1 | 1.64 | FC Edinburgh 0.75 | X / 1 | Менее 2.5 | Не | 2.13 | Airdrie Utd 38 % | 30 % | FC Edinburgh 32 % | Airdrie Utd 1.64 | 3.89 | FC Edinburgh 4.54 | Airdrie Utd 1.01 | FC Edinburgh 0.95 | FC Edinburgh 1.05 | Airdrie Utd 0.87 | Airdrie Utd 0 | FC Edinburgh 0 | FC Edinburgh 0 | Airdrie Utd 0 | Airdrie Utd 0 | FC Edinburgh 0 | FC Edinburgh 0 | Airdrie Utd 0 | Airdrie Utd 0 | 0 | FC Edinburgh 0 | Airdrie Utd 0 | 0 | FC Edinburgh 0 | Airdrie Utd 0 | FC Edinburgh 0 | Airdrie Utd 0 | FC Edinburgh 0 | Airdrie Utd 0 | FC Edinburgh 0 | Airdrie Utd 0 | FC Edinburgh 0 | Airdrie Utd 0 | FC Edinburgh 0 | Airdrie Utd 0 | FC Edinburgh 0 | |||
England | League 1 | 2023-01-02 | 15:00 | Barnsley | Bolton | 1 | 2.26 | Bolton 0.25 | X / 1 | Менее 2.5 | Не | 1.81 | Barnsley 40 % | 30 % | Bolton 30 % | Barnsley 2.26 | 3.25 | Bolton 3.13 | Barnsley 1.03 | Bolton 0.91 | Bolton 1.1 | Barnsley 0.91 | Barnsley 1.51 | Bolton 1.58 | Bolton 1.08 | Barnsley 1.05 | Barnsley 0.67 | Bolton 0.7 | Bolton 0.48 | Barnsley 0.42 | Barnsley 0 | 0 | Bolton 0 | Barnsley 0 | 0 | Bolton 0 | Barnsley | Bolton | Barnsley | Bolton | Barnsley | Bolton | Barnsley | Bolton | Barnsley | Bolton | Barnsley | Bolton | |||
England | League 2 | 2023-01-02 | 15:00 | Barrow | Rochdale | 1 | 1.87 | Rochdale 0.5 | X / 1 | Менее 2.5 | Не | 2.09 | Barrow 40 % | 30 % | Rochdale 30 % | Barrow 1.87 | 3.38 | Rochdale 4.17 | Barrow 0.98 | Rochdale 0.83 | Rochdale 0.81 | Barrow 1.24 | Barrow 1.39 | Rochdale 1.37 | Rochdale 1.3 | Barrow 1.39 | Barrow 0.65 | Rochdale 0.59 | Rochdale 0.54 | Barrow 0.61 | Barrow 0 | 0 | Rochdale 0 | Barrow 0 | 0 | Rochdale 0 | Barrow | Rochdale | Barrow | Rochdale | Barrow | Rochdale | Barrow | Rochdale | Barrow | Rochdale | Barrow | Rochdale | |||
England | Championship | 2023-01-02 | 15:00 | Birmingham | Middlesbrough | 1 | 3.12 | Birmingham 0.25 | 2 / 1 | Более 2.5 | Не | 2.78 | Birmingham 33 % | 34 % | Middlesbrough 33 % | Birmingham 3.12 | 3.34 | Middlesbrough 2.3 | Birmingham 0.91 | Middlesbrough 0.92 | Middlesbrough 1.02 | Birmingham 1.05 | Birmingham 1.32 | Middlesbrough 1.3 | Middlesbrough 1.23 | Birmingham 1.18 | Birmingham 0.6 | Middlesbrough 0.6 | Middlesbrough 0.53 | Birmingham 0.49 | Birmingham 3 | 3 | Middlesbrough 3 | Birmingham 3 | 2 | Middlesbrough 4 | Birmingham 5.33 | Middlesbrough 4.22 | Birmingham 11.67 | Middlesbrough 11.78 | Birmingham 13.44 | Middlesbrough 9.22 | Birmingham 5.22 | Middlesbrough 4.56 | Birmingham 1.11 | Middlesbrough 1.11 | Birmingham 0 | Middlesbrough 0.11 | |||
England | Conference | 2023-01-02 | 15:00 | Boreham Wood | Barnet | X | 3.54 | Boreham Wood -0.5 | 1-1 | X / X | Менее 2.5 | Да | 1.85 | Boreham Wood 33 % | 66 % | Barnet 1 % | Boreham Wood 1.87 | 3.54 | Barnet 3.75 | Boreham Wood 0.77 | Barnet 0.75 | Barnet 1.05 | Boreham Wood 0.95 | Boreham Wood 1.15 | Barnet 1.37 | Barnet 1.25 | Boreham Wood 1.15 | Boreham Wood 0.55 | Barnet 0.69 | Barnet 0.63 | Boreham Wood 0.53 | Boreham Wood 1 | 2 | Barnet 0 | Boreham Wood 0 | 3 | Barnet 0 | Boreham Wood | Barnet | Boreham Wood | Barnet | Boreham Wood | Barnet | Boreham Wood | Barnet | Boreham Wood 2.33 | Barnet 2.67 | Boreham Wood 0 | Barnet 0 | ||
England | Premier League | 2023-01-02 | 17:30 | Brentford | Liverpool | 1 | 5.65 | Brentford 1.0 | X / 1 | Менее 2.5 | Не | 1.83 | Brentford 43 % | 28 % | Liverpool 29 % | Brentford 5.65 | 4.52 | Liverpool 1.56 | Brentford 0 | Liverpool 0 | Liverpool 0 | Brentford 0 | Brentford 0 | Liverpool 0 | Liverpool 0 | Brentford 0 | Brentford 0 | Liverpool 0 | Liverpool 0 | Brentford 0 | Brentford 0 | 0 | Liverpool 0 | Brentford 0 | 0 | Liverpool 0 | Brentford 0 | Liverpool 0 | Brentford 0 | Liverpool 0 | Brentford 0 | Liverpool 0 | Brentford 0 | Liverpool 0 | Brentford 0 | Liverpool 0 | Brentford 0 | Liverpool 0 | |||
England | League 1 | 2023-01-02 | 15:00 | Derby | Accrington | 1 | 1.59 | Accrington 1.0 | X / 1 | Менее 2.5 | Не | 1.66 | Derby 39 % | 31 % | Accrington 30 % | Derby 1.59 | 3.92 | Accrington 5.43 | Derby 0 | Accrington 0 | Accrington 0 | Derby 0 | Derby 0 | Accrington 0 | Accrington 0 | Derby 0 | Derby 0 | Accrington 0 | Accrington 0 | Derby 0 | Derby 0 | 0 | Accrington 0 | Derby 0 | 0 | Accrington 0 | Derby 0 | Accrington 0 | Derby 0 | Accrington 0 | Derby 0 | Accrington 0 | Derby 0 | Accrington 0 | Derby 0 | Accrington 0 | Derby 0 | Accrington 0 | |||
Scotland | Division 1 | 2023-01-02 | 15:00 | Dundee | Arbroath | 1 | 1.5 | Dundee -1.0 | 2-1 | 1 / 1 | Более 2.5 | Да | 2.78 | Dundee 93 % | 5 % | Arbroath 2 % | Dundee 1.5 | 4.02 | Arbroath 5.91 | Dundee 1.05 | Arbroath 0.81 | Arbroath 1 | Dundee 0.75 | Dundee 1.54 | Arbroath 1.89 | Arbroath 0.89 | Dundee 0.92 | Dundee 0.64 | Arbroath 0.92 | Arbroath 0.39 | Dundee 0.45 | Dundee 3 | 0 | Arbroath 0 | Dundee 2 | 1 | Arbroath 0 | Dundee 4.33 | Arbroath 6.33 | Dundee 9.33 | Arbroath 13.67 | Dundee 12.33 | Arbroath 6.33 | Dundee 4.67 | Arbroath 2 | Dundee 2.67 | Arbroath 2 | Dundee 0 | Arbroath 0 | ||
Scotland | Division 2 | 2023-01-02 | 15:00 | Dunfermline | Falkirk | 1 | 2.15 | Dunfermline -0.25 | 1 / 1 | Более 2.5 | Не | 2.62 | Dunfermline 39 % | 30 % | Falkirk 31 % | Dunfermline 2.15 | 3.35 | Falkirk 3.03 | Dunfermline 1.24 | Falkirk 0.87 | Falkirk 1.23 | Dunfermline 0.79 | Dunfermline 1.96 | Falkirk 1.2 | Falkirk 1.36 | Dunfermline 1.07 | Dunfermline 0.85 | Falkirk 0.48 | Falkirk 0.68 | Dunfermline 0.48 | Dunfermline 0 | 0 | Falkirk 0 | Dunfermline 0 | 0 | Falkirk 0 | Dunfermline | Falkirk | Dunfermline | Falkirk | Dunfermline | Falkirk | Dunfermline | Falkirk | Dunfermline | Falkirk | Dunfermline | Falkirk | |||
Scotland | Division 3 | 2023-01-02 | 15:00 | Forfar | Elgin | 1 | 2.23 | Forfar -0.25 | 2-1 | X / 1 | Более 2.5 | Да | 3.06 | Forfar 40 % | 34 % | Elgin 26 % | Forfar 2.23 | 3.52 | Elgin 2.78 | Forfar 1.05 | Elgin 0.91 | Elgin 1.01 | Forfar 1.06 | Forfar 1.64 | Elgin 1.88 | Elgin 1.24 | Forfar 1.43 | Forfar 0.61 | Elgin 0.86 | Elgin 0.58 | Forfar 0.65 | Forfar 3 | 3 | Elgin 2 | Forfar 2 | 4 | Elgin 2 | Forfar | Elgin | Forfar | Elgin | Forfar | Elgin | Forfar | Elgin | Forfar | Elgin | Forfar | Elgin | ||
England | Conference | 2023-01-02 | 15:00 | Gateshead | York | 2 | 2.66 | Gateshead 0 | X / 2 | Более 2.5 | Не | 2.61 | Gateshead 49 % | 2 % | York 49 % | Gateshead 2.5 | 3.24 | York 2.66 | Gateshead 0.99 | York 0.98 | York 1.04 | Gateshead 0.97 | Gateshead 1.47 | York 1.29 | York 1.26 | Gateshead 1.16 | Gateshead 0.66 | York 0.55 | York 0.51 | Gateshead 0.52 | Gateshead 2 | 0 | York 2 | Gateshead 2 | 2 | York 0 | Gateshead 5.67 | York 4.33 | Gateshead 7.33 | York 8.67 | Gateshead 9.33 | York 7.33 | Gateshead 5.67 | York 5 | Gateshead 1.5 | York 2.5 | Gateshead 0.25 | York 0.25 | |||
Scotland | Division 1 | 2023-01-02 | 15:00 | Hamilton | Raith Rvs | 1 | 2.85 | Hamilton 0.25 | 2-1 | X / 1 | Более 2.5 | Да | 2.61 | Hamilton 62 % | 25 % | Raith Rvs 13 % | Hamilton 2.85 | 3.43 | Raith Rvs 2.28 | Hamilton 1.08 | Raith Rvs 0.9 | Raith Rvs 1.11 | Hamilton 0.8 | Hamilton 1.58 | Raith Rvs 1.56 | Raith Rvs 1.02 | Hamilton 0.98 | Hamilton 0.72 | Raith Rvs 0.66 | Raith Rvs 0.43 | Hamilton 0.49 | Hamilton 5 | 2 | Raith Rvs 1 | Hamilton 2 | 3 | Raith Rvs 3 | Hamilton | Raith Rvs | Hamilton | Raith Rvs | Hamilton | Raith Rvs | Hamilton | Raith Rvs | Hamilton | Raith Rvs | Hamilton | Raith Rvs | ||
Scotland | Premier League | 2023-01-02 | 15:00 | Hearts | Hibernian | 1 | 2.14 | Hearts -0.25 | 2-1 | 1 / 1 | Менее 2.5 | Да | 2.45 | Hearts 52 % | 27 % | Hibernian 21 % | Hearts 2.14 | 3.58 | Hibernian 3.18 | Hearts 1.04 | Hibernian 0.94 | Hibernian 0.87 | Hearts 0.91 | Hearts 1.53 | Hibernian 1.45 | Hibernian 1.15 | Hearts 1.08 | Hearts 0.69 | Hibernian 0.64 | Hibernian 0.46 | Hearts 0.47 | Hearts 15 | 8 | Hibernian 6 | Hearts 16 | 9 | Hibernian 4 | Hearts 6.38 | Hibernian 3.93 | Hearts 15.14 | Hibernian 15.38 | Hearts 11.72 | Hibernian 9.24 | Hearts 5.9 | Hibernian 3.69 | Hearts 1.79 | Hibernian 2.41 | Hearts 0.03 | Hibernian 0.14 | ||
Scotland | Division 1 | 2023-01-02 | 15:00 | Inverness C | Cove Rangers | 1 | 2.69 | Inverness C 0 | X / 1 | Менее 2.5 | Не | 2.31 | Inverness C 40 % | 29 % | Cove Rangers 31 % | Inverness C 2.69 | 3.28 | Cove Rangers 2.46 | Inverness C 1.3 | Cove Rangers 0.82 | Cove Rangers 1.22 | Inverness C 0.91 | Inverness C 0 | Cove Rangers 0 | Cove Rangers 0 | Inverness C 0 | Inverness C 0 | Cove Rangers 0 | Cove Rangers 0 | Inverness C 0 | Inverness C 0 | 0 | Cove Rangers 0 | Inverness C 0 | 0 | Cove Rangers 0 | Inverness C 0 | Cove Rangers 0 | Inverness C 0 | Cove Rangers 0 | Inverness C 0 | Cove Rangers 0 | Inverness C 0 | Cove Rangers 0 | Inverness C 0 | Cove Rangers 0 | Inverness C 0 | Cove Rangers 0 | |||
Scotland | Premier League | 2023-01-02 | 15:00 | Kilmarnock | St Mirren | 1 | 2.68 | Kilmarnock 0 | 2-1 | 1 / 1 | Более 2.5 | Да | 2.69 | Kilmarnock 51 % | 28 % | St Mirren 21 % | Kilmarnock 2.68 | 3.23 | St Mirren 2.63 | Kilmarnock 0.93 | St Mirren 1.05 | St Mirren 0.86 | Kilmarnock 1.15 | Kilmarnock 1.36 | St Mirren 1.7 | St Mirren 0.87 | Kilmarnock 1.36 | Kilmarnock 0.6 | St Mirren 0.73 | St Mirren 0.39 | Kilmarnock 0.58 | Kilmarnock 13 | 6 | St Mirren 4 | Kilmarnock 11 | 8 | St Mirren 4 | Kilmarnock 5.87 | St Mirren 5.48 | Kilmarnock 11.57 | St Mirren 12.13 | Kilmarnock 10.3 | St Mirren 8.78 | Kilmarnock 5.09 | St Mirren 3.78 | Kilmarnock 1.57 | St Mirren 1.65 | Kilmarnock 0.04 | St Mirren 0.04 | ||
France | Le Championnat | 2023-01-02 | 16:00 | Lille | Reims | 1 | 1.67 | Lille -0.75 | 2-1 | X / 1 | Более 2.5 | Да | 2.58 | Lille 66 % | 19 % | Reims 15 % | Lille 1.67 | 4.04 | Reims 4.99 | Lille 1.13 | Reims 0.81 | Reims 1.08 | Lille 0.81 | Lille 1.59 | Reims 1.51 | Reims 1 | Lille 0.82 | Lille 0.68 | Reims 0.59 | Reims 0.44 | Lille 0.37 | Lille 4 | 1 | Reims 1 | Lille 2 | 3 | Reims 1 | Lille 3.33 | Reims 4.33 | Lille 13.83 | Reims 17.83 | Lille 14.5 | Reims 9.5 | Lille 5.5 | Reims 3.33 | Lille 1.5 | Reims 2.17 | Lille 0 | Reims 0.17 | ||
England | League 1 | 2023-01-02 | 15:00 | Lincoln | Ipswich | 1 | 5.42 | Lincoln 1.0 | 2-0 | X / 1 | Более 2.5 | Не | 2.61 | Lincoln 97 % | 2 % | Ipswich 1 % | Lincoln 5.42 | 3.93 | Ipswich 1.59 | Lincoln 1.08 | Ipswich 0.8 | Ipswich 1.05 | Lincoln 1.04 | Lincoln 1.58 | Ipswich 1.1 | Ipswich 1.05 | Lincoln 1.2 | Lincoln 0.45 | Ipswich 0.5 | Ipswich 0.48 | Lincoln 0.6 | Lincoln 2 | 0 | Ipswich 0 | Lincoln 1 | 1 | Ipswich 0 | Lincoln 6 | Ipswich 5.5 | Lincoln 12.5 | Ipswich 16 | Lincoln 13.5 | Ipswich 10.5 | Lincoln 6.5 | Ipswich 2.5 | Lincoln 2 | Ipswich 2 | Lincoln 0 | Ipswich 0.5 | ||
Scotland | Premier League | 2023-01-02 | 15:00 | Livingston | Motherwell | 1 | 2.61 | Livingston 0 | X / 1 | Более 2.5 | Не | 2.55 | Livingston 49 % | 19 % | Motherwell 32 % | Livingston 2.61 | 3.26 | Motherwell 2.68 | Livingston 0.81 | Motherwell 1.2 | Motherwell 0.88 | Livingston 1.04 | Livingston 1.19 | Motherwell 1.57 | Motherwell 1.04 | Livingston 1.23 | Livingston 0.47 | Motherwell 0.68 | Motherwell 0.45 | Livingston 0.55 | Livingston 7 | 2 | Motherwell 4 | Livingston 5 | 6 | Motherwell 2 | Livingston 5.46 | Motherwell 6.23 | Livingston 14.69 | Motherwell 14.15 | Livingston 10.23 | Motherwell 8.46 | Livingston 5.77 | Motherwell 4.92 | Livingston 1.62 | Motherwell 2.23 | Livingston 0 | Motherwell 0 | |||
England | Conference | 2023-01-02 | 15:00 | Maidstone | Dag and Red | 2 | 2.21 | Dag and Red -0.25 | 1-2 | 2 / 2 | Более 2.5 | Да | 2.56 | Maidstone 1 % | 34 % | Dag and Red 65 % | Maidstone 2.91 | 3.45 | Dag and Red 2.21 | Maidstone 0.69 | Dag and Red 1.1 | Dag and Red 0.93 | Maidstone 1.32 | Maidstone 1.03 | Dag and Red 1.2 | Dag and Red 1.33 | Maidstone 1.58 | Maidstone 0.54 | Dag and Red 0.61 | Dag and Red 0.64 | Maidstone 0.72 | Maidstone 0 | 1 | Dag and Red 2 | Maidstone 0 | 1 | Dag and Red 2 | Maidstone | Dag and Red | Maidstone | Dag and Red | Maidstone | Dag and Red | Maidstone | Dag and Red | Maidstone 2.33 | Dag and Red 2 | Maidstone 0 | Dag and Red 0.33 | ||
France | Le Championnat | 2023-01-02 | 18:00 | Montpellier | Marseille | 2 | 1.78 | Montpellier 0.75 | X / 2 | Менее 2.5 | Не | 2.17 | Montpellier 34 % | 25 % | Marseille 41 % | Montpellier 4.27 | 3.97 | Marseille 1.78 | Montpellier 1 | Marseille 1.08 | Marseille 1.02 | Montpellier 1 | Montpellier 1.42 | Marseille 1.23 | Marseille 1.2 | Montpellier 1.01 | Montpellier 0.56 | Marseille 0.54 | Marseille 0.51 | Montpellier 0.5 | Montpellier 5 | 3 | Marseille 6 | Montpellier 2 | 8 | Marseille 4 | Montpellier 3.55 | Marseille 4.36 | Montpellier 16 | Marseille 15.36 | Montpellier 11.18 | Marseille 10.64 | Montpellier 3.64 | Marseille 3.55 | Montpellier 1.82 | Marseille 2.27 | Montpellier 0.09 | Marseille 0.27 | |||
Scotland | Division 1 | 2023-01-02 | 15:00 | Morton | Ayr | 1 | 2.2 | Ayr 0.25 | X / 1 | Более 2.5 | Не | 2.62 | Morton 44 % | 25 % | Ayr 31 % | Morton 2.2 | 3.33 | Ayr 3.04 | Morton 0.84 | Ayr 1.07 | Ayr 0.92 | Morton 1.04 | Morton 1.23 | Ayr 1.59 | Ayr 1.21 | Morton 1.28 | Morton 0.53 | Ayr 0.66 | Ayr 0.48 | Morton 0.61 | Morton 6 | 3 | Ayr 4 | Morton 2 | 7 | Ayr 4 | Morton 4.57 | Ayr 4.71 | Morton 12.43 | Ayr 13.43 | Morton 7 | Ayr 12.86 | Morton 3.14 | Ayr 6 | Morton 1.43 | Ayr 1.43 | Morton 0 | Ayr 0.14 | |||
England | League 2 | 2023-01-02 | 15:00 | Newport County | Crawley Town | 1 | 1.64 | Crawley Town 0.75 | X / 1 | Менее 2.5 | Не | 2.34 | Newport County 49 % | 34 % | Crawley Town 17 % | Newport County 1.64 | 3.68 | Crawley Town 5.24 | Newport County 0.88 | Crawley Town 0.99 | Crawley Town 0.9 | Newport County 0.98 | Newport County 1.25 | Crawley Town 1.63 | Crawley Town 1.08 | Newport County 1.1 | Newport County 0.59 | Crawley Town 0.75 | Crawley Town 0.46 | Newport County 0.52 | Newport County 3 | 2 | Crawley Town 1 | Newport County 2 | 2 | Crawley Town 2 | Newport County 4 | Crawley Town 3.33 | Newport County 11.33 | Crawley Town 12.67 | Newport County 11.17 | Crawley Town 7.83 | Newport County 4.33 | Crawley Town 3.17 | Newport County 1.17 | Crawley Town 1.83 | Newport County 0.17 | Crawley Town 0.33 | |||
England | League 2 | 2023-01-02 | 15:00 | Northampton | Leyton Orient | X | 3.12 | Northampton 0 | 1-1 | X / X | Менее 2.5 | Да | 2.08 | Northampton 21 % | 58 % | Leyton Orient 21 % | Northampton 2.53 | 3.12 | Leyton Orient 2.81 | Northampton 1.03 | Leyton Orient 0.98 | Leyton Orient 1.12 | Northampton 0.95 | Northampton 1.46 | Leyton Orient 1.58 | Leyton Orient 1.11 | Northampton 1.07 | Northampton 0.65 | Leyton Orient 0.68 | Leyton Orient 0.5 | Northampton 0.46 | Northampton 1 | 3 | Leyton Orient 1 | Northampton 1 | 4 | Leyton Orient 0 | Northampton 5.2 | Leyton Orient 5.2 | Northampton 13.8 | Leyton Orient 14.4 | Northampton 9.2 | Leyton Orient 11.8 | Northampton 3.2 | Leyton Orient 4.6 | Northampton 0.6 | Leyton Orient 2.2 | Northampton 0.2 | Leyton Orient 0 | ||
England | Championship | 2023-01-02 | 15:00 | Norwich | Watford | 1 | 1.95 | Watford 0.5 | 2-1 | 1 / 1 | Более 2.5 | Да | 3.23 | Norwich 49 % | 3 % | Watford 48 % | Norwich 1.95 | 3.54 | Watford 3.86 | Norwich 1.15 | Watford 1.02 | Watford 1.11 | Norwich 0.87 | Norwich 1.66 | Watford 1.47 | Watford 1.31 | Norwich 0.98 | Norwich 0.69 | Watford 0.64 | Watford 0.61 | Norwich 0.4 | Norwich 5 | 0 | Watford 5 | Norwich 5 | 2 | Watford 3 | Norwich 7.3 | Watford 5.4 | Norwich 13.5 | Watford 12.3 | Norwich 14.4 | Watford 12.2 | Norwich 6.6 | Watford 5.6 | Norwich 1.5 | Watford 1.8 | Norwich 0 | Watford 0.4 | ||
Scotland | Division 2 | 2023-01-02 | 15:00 | Peterhead | Montrose | X | 3.8 | Peterhead 0.75 | 1-1 | 1 / X | Менее 2.5 | Да | 1.99 | Peterhead 8 % | 85 % | Montrose 7 % | Peterhead 4.59 | 3.8 | Montrose 1.64 | Peterhead 1 | Montrose 1.1 | Montrose 0.98 | Peterhead 0.92 | Peterhead 1.59 | Montrose 1.42 | Montrose 1.23 | Peterhead 1.26 | Peterhead 0.66 | Montrose 0.65 | Montrose 0.49 | Peterhead 0.57 | Peterhead 0 | 2 | Montrose 0 | Peterhead 1 | 1 | Montrose 0 | Peterhead 3 | Montrose 3.5 | Peterhead 13.5 | Montrose 13.5 | Peterhead 11 | Montrose 5.5 | Peterhead 3.5 | Montrose 1 | Peterhead 3 | Montrose 2.5 | Peterhead 0 | Montrose 0 | ||
England | Championship | 2023-01-02 | 20:00 | QPR | Sheffield United | 1 | 3.1 | QPR 0.25 | X / 1 | Менее 2.5 | Не | 2.33 | QPR 33 % | 34 % | Sheffield United 33 % | QPR 3.1 | 3.34 | Sheffield United 2.31 | QPR 1 | Sheffield United 1.01 | Sheffield United 0.86 | QPR 1.04 | QPR 1.45 | Sheffield United 1.28 | Sheffield United 1.16 | QPR 1.17 | QPR 0.64 | Sheffield United 0.58 | Sheffield United 0.55 | QPR 0.46 | QPR 3 | 3 | Sheffield United 3 | QPR 4 | 4 | Sheffield United 1 | QPR 4.44 | Sheffield United 6 | QPR 11.67 | Sheffield United 12.33 | QPR 9.44 | Sheffield United 8.44 | QPR 3.89 | Sheffield United 4.44 | QPR 0.89 | Sheffield United 1.56 | QPR 0 | Sheffield United 0 | |||
Scotland | Division 1 | 2023-01-02 | 15:00 | Queens Park | Partick | 1 | 2.37 | Queens Park 0 | X / 1 | Менее 2.5 | Не | 2.25 | Queens Park 39 % | 30 % | Partick 31 % | Queens Park 2.37 | 3.53 | Partick 2.64 | Queens Park 0 | Partick 0 | Partick 0 | Queens Park 0 | Queens Park 0 | Partick 0 | Partick 0 | Queens Park 0 | Queens Park 0 | Partick 0 | Partick 0 | Queens Park 0 | Queens Park 0 | 0 | Partick 0 | Queens Park 0 | 0 | Partick 0 | Queens Park 0 | Partick 0 | Queens Park 0 | Partick 0 | Queens Park 0 | Partick 0 | Queens Park 0 | Partick 0 | Queens Park 0 | Partick 0 | Queens Park 0 | Partick 0 | |||
Scotland | Premier League | 2023-01-02 | 12:30 | Rangers | Celtic | 1 | 3.16 | Rangers 0.25 | 1 / 1 | Более 2.5 | Не | 2.71 | Rangers 45 % | 15 % | Celtic 40 % | Rangers 3.16 | 3.65 | Celtic 2.14 | Rangers 1.58 | Celtic 0.66 | Celtic 1.53 | Rangers 0.54 | Rangers 2.32 | Celtic 0.87 | Celtic 2.13 | Rangers 0.64 | Rangers 1.08 | Celtic 0.37 | Celtic 0.97 | Rangers 0.26 | Rangers 16 | 3 | Celtic 14 | Rangers 13 | 10 | Celtic 10 | Rangers 5.76 | Celtic 4.88 | Rangers 15.18 | Celtic 15.58 | Rangers 12.27 | Celtic 9.33 | Rangers 5.97 | Celtic 4.61 | Rangers 2.03 | Celtic 2.61 | Rangers 0.09 | Celtic 0.33 | |||
France | Le Championnat | 2023-01-02 | 20:00 | Rennes | Nice | 1 | 1.83 | Nice 0.5 | X / 1 | Менее 2.5 | Не | 2.34 | Rennes 39 % | 36 % | Nice 25 % | Rennes 1.83 | 3.82 | Nice 4.19 | Rennes 1.01 | Nice 0.92 | Nice 1.01 | Rennes 0.99 | Rennes 1.43 | Nice 1.34 | Nice 0.92 | Rennes 1.01 | Rennes 0.61 | Nice 0.57 | Nice 0.38 | Rennes 0.39 | Rennes 7 | 7 | Nice 5 | Rennes 2 | 14 | Nice 3 | Rennes 4.93 | Nice 2.87 | Rennes 14.43 | Nice 13.79 | Rennes 14.56 | Nice 8.31 | Rennes 5.12 | Nice 3.69 | Rennes 1.56 | Nice 2.25 | Rennes 0.06 | Nice 0.19 | |||
England | League 1 | 2023-01-02 | 15:00 | Sheffield Weds | Cambridge | 1 | 1.34 | Cambridge 1.5 | X / 1 | Менее 2.5 | Не | 1.96 | Sheffield Weds 40 % | 30 % | Cambridge 30 % | Sheffield Weds 1.34 | 4.98 | Cambridge 8.2 | Sheffield Weds 1.08 | Cambridge 1.01 | Cambridge 1.2 | Sheffield Weds 0.96 | Sheffield Weds 1.58 | Cambridge 2.28 | Cambridge 1.02 | Sheffield Weds 1.11 | Sheffield Weds 0.63 | Cambridge 0.93 | Cambridge 0.54 | Sheffield Weds 0.5 | Sheffield Weds 0 | 0 | Cambridge 0 | Sheffield Weds 0 | 0 | Cambridge 0 | Sheffield Weds | Cambridge | Sheffield Weds | Cambridge | Sheffield Weds | Cambridge | Sheffield Weds | Cambridge | Sheffield Weds | Cambridge | Sheffield Weds | Cambridge | |||
