NVtips.com - Футбольная статистика и прогнозы на футбол с помощью искусственного интеллекта
Выберите день:
Выберите страну:
Прогнозы на: 2026-2-22
*Совет: нажмите на строку для получения дополнительных сведений
| Страна | Лига | Дата: | Время: | Хозяева | Гости | Прогноз | Средн. Коэфф. |
Прогноз Гандикап |
Прог. Рез. |
Прогноз П1/П2 |
Прогноз Менее/более голов |
Прог. Обе забьют | Рез. FT |
Прогноз. кол-во забитых голов | Вероятность Хозяева: | Вероятность X: | Вероятность Гости: | Коэф. Хозяева: | Коэф. X: | Коэф. Гости: | Сила атаки дома хозяев: |
Сила обороны на выезде гостей: |
Сила атаки на выезде гостей: |
Сила обороны дома хозяев: |
FT: Хозяева средн. кол-во забитые голы: |
FT: Гости средн. кол-во пропущенных голов: |
FT: Гости средн. кол-во забитые голы: |
FT: Хозяева средн. кол-во пропущенных голов: |
HT: Хозяева средн. кол-во забитые голы: |
HT: Гости средн. кол-во пропущенных голов: |
HT: Гости средн. кол-во забитые голы: |
HT: Хозяева средн. кол-во пропущенных голов: |
H2H: FT Победа Хозяева: | H2H: FT равный: | H2H: FT Победа Гостей: | H2H: HT Победа Хозяева: | H2H: HT равный: | H2H: HT Победа Гостей: | H2H: Хозяева средн. кол-во угловых за матч: |
H2H: Гости средн. кол-во угловых за матч: |
H2H: Хозяева средн. кол-во фолы: | H2H: Гости средн. кол-во фолы: | H2H: Хозяева средн. кол-во ударов: | H2H: Гости средн. кол-во ударов: | H2H: Хозяева средн. кол-во ударов в створ: |
H2H: Гости средн. кол-во ударов в створ: |
H2H: Хозяева средн. кол-во желтая карточка: |
H2H: Гости средн. кол-во желтая карточка: |
H2H: Хозяева средн. кол-во красные карточки: |
H2H: Гости средн. кол-во красные карточки: |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgium | Jupiler League | 2026-02-22 | 15:00 | RAAL La Louviere | Mechelen | 1 | 2.24 | Mechelen 0.25 | X / 1 | Более 2.5 | Не | 2.64 | RAAL La Louviere 41 % | 28 % | Mechelen 31 % | RAAL La Louviere 2.24 | 3.24 | Mechelen 3.07 | RAAL La Louviere 0 | Mechelen 0 | Mechelen 0 | RAAL La Louviere 0 | RAAL La Louviere 0 | Mechelen 0 | Mechelen 0 | RAAL La Louviere 0 | RAAL La Louviere 0 | Mechelen 0 | Mechelen 0 | RAAL La Louviere 0 | RAAL La Louviere 0 | 0 | Mechelen 0 | RAAL La Louviere 0 | 0 | Mechelen 0 | RAAL La Louviere 0 | Mechelen 0 | RAAL La Louviere 0 | Mechelen 0 | RAAL La Louviere 0 | Mechelen 0 | RAAL La Louviere 0 | Mechelen 0 | RAAL La Louviere 0 | Mechelen 0 | RAAL La Louviere 0 | Mechelen 0 | |||
| Belgium | Jupiler League | 2026-02-22 | 18:15 | Westerlo | Charleroi | 1 | 2.36 | Westerlo -0.25 | X / 1 | Более 2.5 | Не | 2.69 | Westerlo 40 % | 33 % | Charleroi 27 % | Westerlo 2.36 | 3.26 | Charleroi 2.87 | Westerlo 0.91 | Charleroi 1.1 | Charleroi 0.93 | Westerlo 1.08 | Westerlo 1.48 | Charleroi 1.61 | Charleroi 1.13 | Westerlo 1.33 | Westerlo 0.61 | Charleroi 0.72 | Charleroi 0.48 | Westerlo 0.54 | Westerlo 6 | 5 | Charleroi 4 | Westerlo 4 | 8 | Charleroi 3 | Westerlo 7 | Charleroi 4 | Westerlo 5 | Charleroi 16 | Westerlo 17 | Charleroi 12 | Westerlo 7 | Charleroi 5 | Westerlo 2 | Charleroi 5 | Westerlo 0 | Charleroi 0 | |||
| Belgium | Jupiler League | 2026-02-22 | 17:30 | Waregem | Anderlecht | 2 | 2.16 | Anderlecht -0.25 | 1-2 | 2 / 2 | Более 2.5 | Да | 3.24 | Waregem 30 % | 12 % | Anderlecht 58 % | Waregem 3.12 | 3.37 | Anderlecht 2.16 | Waregem 1.02 | Anderlecht 1.03 | Anderlecht 1.05 | Waregem 1.21 | Waregem 1.65 | Anderlecht 1.1 | Anderlecht 1.63 | Waregem 1.48 | Waregem 0.63 | Anderlecht 0.44 | Anderlecht 0.7 | Waregem 0.63 | Waregem 5 | 1 | Anderlecht 12 | Waregem 2 | 6 | Anderlecht 10 | Waregem 5.83 | Anderlecht 3.5 | Waregem 12.25 | Anderlecht 11.5 | Waregem 10.83 | Anderlecht 10.83 | Waregem 4.33 | Anderlecht 5.17 | Waregem 2.5 | Anderlecht 1.83 | Waregem 0 | Anderlecht 0.17 | ||
| Belgium | Jupiler League | 2026-02-22 | 12:30 | Genk | Standard | 1 | 1.49 | Standard 1.0 | 2-1 | X / 1 | Более 2.5 | Да | 2.87 | Genk 35 % | 34 % | Standard 31 % | Genk 1.49 | 4.14 | Standard 6.15 | Genk 1.22 | Standard 0.92 | Standard 1.25 | Genk 0.82 | Genk 1.98 | Standard 1.27 | Standard 1.44 | Genk 1.01 | Genk 0.87 | Standard 0.58 | Standard 0.67 | Genk 0.49 | Genk 7 | 8 | Standard 8 | Genk 6 | 7 | Standard 10 | Genk 4.33 | Standard 2.67 | Genk 12.5 | Standard 15.5 | Genk 12.83 | Standard 10.5 | Genk 5.67 | Standard 3.67 | Genk 2.5 | Standard 3 | Genk 0 | Standard 0 | ||
| Germany | Bundesliga 1 | 2026-02-22 | 16:30 | St Pauli | Werder Bremen | 2 | 2.67 | Werder Bremen 0 | 1-3 | 2 / 2 | Более 2.5 | Да | 3.51 | St Pauli 3 % | 3 % | Werder Bremen 94 % | St Pauli 2.7 | 3.08 | Werder Bremen 2.67 | St Pauli 0.7 | Werder Bremen 1.32 | Werder Bremen 0.75 | St Pauli 1.47 | St Pauli 1.18 | Werder Bremen 1.71 | Werder Bremen 1.52 | St Pauli 1.85 | St Pauli 0.5 | Werder Bremen 0.78 | Werder Bremen 0.65 | St Pauli 0.74 | St Pauli 0 | 0 | Werder Bremen 2 | St Pauli 1 | 0 | Werder Bremen 1 | St Pauli 3.5 | Werder Bremen 4.5 | St Pauli 18.5 | Werder Bremen 12.5 | St Pauli 6 | Werder Bremen 14 | St Pauli 2.5 | Werder Bremen 5 | St Pauli 2.5 | Werder Bremen 1.5 | St Pauli 0 | Werder Bremen 0 | ||
| Germany | Bundesliga 1 | 2026-02-22 | 14:30 | Freiburg | M'gladbach | 1 | 1.96 | Freiburg -0.5 | 2-1 | X / 1 | Более 2.5 | Да | 2.88 | Freiburg 61 % | 30 % | M'gladbach 9 % | Freiburg 1.96 | 3.27 | M'gladbach 3.95 | Freiburg 0.89 | M'gladbach 1.13 | M'gladbach 0.82 | Freiburg 1.04 | Freiburg 1.49 | M'gladbach 1.76 | M'gladbach 1.14 | Freiburg 1.31 | Freiburg 0.61 | M'gladbach 0.78 | M'gladbach 0.52 | Freiburg 0.58 | Freiburg 10 | 5 | M'gladbach 1 | Freiburg 5 | 8 | M'gladbach 3 | Freiburg 5.81 | M'gladbach 5.12 | Freiburg 12.38 | M'gladbach 13.69 | Freiburg 15.31 | M'gladbach 12.31 | Freiburg 6.07 | M'gladbach 3.79 | Freiburg 1.19 | M'gladbach 1.75 | Freiburg 0 | M'gladbach 0.12 | ||
| Germany | Bundesliga 1 | 2026-02-22 | 18:30 | Heidenheim | Stuttgart | 1 | 4.4 | Heidenheim 0.75 | 2-1 | X / 1 | Менее 2.5 | Да | 2.33 | Heidenheim 92 % | 5 % | Stuttgart 3 % | Heidenheim 4.4 | 4.06 | Stuttgart 1.68 | Heidenheim 1.2 | Stuttgart 1.2 | Stuttgart 0.79 | Heidenheim 1.32 | Heidenheim 2 | Stuttgart 1.7 | Stuttgart 1.29 | Heidenheim 1.67 | Heidenheim 0.78 | Stuttgart 0.72 | Stuttgart 0.54 | Heidenheim 0.56 | Heidenheim 1 | 0 | Stuttgart 0 | Heidenheim 0 | 1 | Stuttgart 0 | Heidenheim 9 | Stuttgart 6 | Heidenheim 7 | Stuttgart 13 | Heidenheim 19 | Stuttgart 14 | Heidenheim 2 | Stuttgart 2 | Heidenheim 2 | Stuttgart 2 | Heidenheim 0 | Stuttgart 0 | ||
| Germany | Bundesliga 2 | 2026-02-22 | 12:30 | Preußen Münster | Kaiserslautern | 1 | 2.37 | Preußen Münster 0 | X / 1 | Менее 2.5 | Не | 2.46 | Preußen Münster 39 % | 31 % | Kaiserslautern 30 % | Preußen Münster 2.37 | 3.36 | Kaiserslautern 2.75 | Preußen Münster 0 | Kaiserslautern 0 | Kaiserslautern 0 | Preußen Münster 0 | Preußen Münster 0 | Kaiserslautern 0 | Kaiserslautern 0 | Preußen Münster 0 | Preußen Münster 0 | Kaiserslautern 0 | Kaiserslautern 0 | Preußen Münster 0 | Preußen Münster 0 | 0 | Kaiserslautern 0 | Preußen Münster 0 | 0 | Kaiserslautern 0 | Preußen Münster 0 | Kaiserslautern 0 | Preußen Münster 0 | Kaiserslautern 0 | Preußen Münster 0 | Kaiserslautern 0 | Preußen Münster 0 | Kaiserslautern 0 | Preußen Münster 0 | Kaiserslautern 0 | Preußen Münster 0 | Kaiserslautern 0 | |||
| Germany | Bundesliga 2 | 2026-02-22 | 12:30 | Paderborn | Hertha | 1 | 2.14 | Hertha 0.25 | X / 1 | Более 2.5 | Не | 2.53 | Paderborn 49 % | 3 % | Hertha 48 % | Paderborn 2.14 | 3.52 | Hertha 3.01 | Paderborn 1.06 | Hertha 0.98 | Hertha 1 | Paderborn 1.02 | Paderborn 1.67 | Hertha 1.14 | Hertha 1.82 | Paderborn 1.22 | Paderborn 0.7 | Hertha 0.3 | Hertha 0.77 | Paderborn 0.54 | Paderborn 1 | 0 | Hertha 1 | Paderborn 0 | 2 | Hertha 0 | Paderborn | Hertha | Paderborn | Hertha | Paderborn | Hertha | Paderborn | Hertha | Paderborn | Hertha | Paderborn | Hertha | |||
| Germany | Bundesliga 2 | 2026-02-22 | 12:30 | Hannover | Dresden | 1 | 1.53 | Dresden 1.0 | 2-1 | X / 1 | Более 2.5 | Да | 2.88 | Hannover 34 % | 34 % | Dresden 32 % | Hannover 1.53 | 4.13 | Dresden 5.3 | Hannover 1.14 | Dresden 1.04 | Dresden 1.26 | Hannover 0.86 | Hannover 1.8 | Dresden 1.68 | Dresden 0.99 | Hannover 1.03 | Hannover 0.76 | Dresden 0.69 | Dresden 0.49 | Hannover 0.44 | Hannover 1 | 1 | Dresden 1 | Hannover 1 | 1 | Dresden 1 | Hannover 5.5 | Dresden 3.5 | Hannover 9.5 | Dresden 6.5 | Hannover 14 | Dresden 6.5 | Hannover 6 | Dresden 1 | Hannover 1 | Dresden 2.5 | Hannover 0 | Dresden 0.5 | ||
| England | Premier League | 2026-02-22 | 14:00 | Sunderland | Fulham | X | 3.27 | Fulham 0 | 1-1 | 2 / X | Менее 2.5 | Да | 2.22 | Sunderland 22 % | 48 % | Fulham 30 % | Sunderland 2.65 | 3.27 | Fulham 2.67 | Sunderland 0.71 | Fulham 1.13 | Fulham 0.75 | Sunderland 1.09 | Sunderland 1.08 | Fulham 1.64 | Fulham 0.9 | Sunderland 1.26 | Sunderland 0.51 | Fulham 0.73 | Fulham 0.37 | Sunderland 0.57 | Sunderland 2 | 5 | Fulham 3 | Sunderland 1 | 4 | Fulham 5 | Sunderland 7 | Fulham 3 | Sunderland 11.7 | Fulham 12.6 | Sunderland 11.9 | Fulham 8.4 | Sunderland 6.2 | Fulham 4 | Sunderland 1.6 | Fulham 2.2 | Sunderland 0.1 | Fulham 0 | ||
| England | Premier League | 2026-02-22 | 14:00 | Nott'm Forest | Liverpool | 1 | 4.08 | Nott'm Forest 0.75 | 2-1 | X / 1 | Более 2.5 | Да | 3.01 | Nott'm Forest 93 % | 4 % | Liverpool 3 % | Nott'm Forest 4.08 | 3.88 | Liverpool 1.8 | Nott'm Forest 0.92 | Liverpool 1.46 | Liverpool 0.66 | Nott'm Forest 1.16 | Nott'm Forest 1.41 | Liverpool 1.18 | Liverpool 1.61 | Nott'm Forest 1.34 | Nott'm Forest 0.62 | Liverpool 0.55 | Liverpool 0.67 | Nott'm Forest 0.52 | Nott'm Forest 1 | 0 | Liverpool 0 | Nott'm Forest 0 | 1 | Liverpool 0 | Nott'm Forest 2 | Liverpool 11 | Nott'm Forest 14 | Liverpool 8 | Nott'm Forest 10 | Liverpool 15 | Nott'm Forest 7 | Liverpool 7 | Nott'm Forest 2 | Liverpool 1 | Nott'm Forest 0 | Liverpool 0 | ||
| England | Premier League | 2026-02-22 | 16:30 | Tottenham | Arsenal | 1 | 5.83 | Tottenham 1.0 | 2-1 | 1 / 1 | Более 2.5 | Да | 2.96 | Tottenham 41 % | 39 % | Arsenal 20 % | Tottenham 5.83 | 3.98 | Arsenal 1.56 | Tottenham 1.19 | Arsenal 0.94 | Arsenal 1.19 | Tottenham 0.9 | Tottenham 1.82 | Arsenal 1.19 | Arsenal 1.62 | Tottenham 1.04 | Tottenham 0.81 | Arsenal 0.55 | Arsenal 0.76 | Tottenham 0.45 | Tottenham 8 | 10 | Arsenal 4 | Tottenham 8 | 7 | Arsenal 7 | Tottenham 6.32 | Arsenal 4.64 | Tottenham 14.68 | Arsenal 12.41 | Tottenham 14.09 | Arsenal 10.82 | Tottenham 6.41 | Arsenal 5.36 | Tottenham 2.45 | Arsenal 1.91 | Tottenham 0 | Arsenal 0.14 | ||
| England | Premier League | 2026-02-22 | 14:00 | Crystal Palace | Wolves | 1 | 1.62 | Wolves 0.75 | X / 1 | Менее 2.5 | Не | 2.08 | Crystal Palace 62 % | 19 % | Wolves 19 % | Crystal Palace 1.62 | 3.99 | Wolves 5.26 | Crystal Palace 0.73 | Wolves 1.06 | Wolves 0.96 | Crystal Palace 1.09 | Crystal Palace 1.12 | Wolves 1.63 | Wolves 0.96 | Crystal Palace 1.27 | Crystal Palace 0.45 | Wolves 0.77 | Wolves 0.38 | Crystal Palace 0.57 | Crystal Palace 4 | 1 | Wolves 1 | Crystal Palace 0 | 5 | Wolves 1 | Crystal Palace 4.17 | Wolves 4.5 | Crystal Palace 10.83 | Wolves 12.67 | Crystal Palace 13 | Wolves 8.83 | Crystal Palace 5.17 | Wolves 3.33 | Crystal Palace 2 | Wolves 2 | Crystal Palace 0 | Wolves 0.17 | |||
| England | Championship | 2026-02-22 | 12:00 | Sheffield United | Sheffield Weds | X | 8 | Sheffield Weds 2.25 | X / X | Более 2.5 | Не | 2.66 | Sheffield United 34 % | 54 % | Sheffield Weds 12 % | Sheffield United 1.14 | 8 | Sheffield Weds 16.13 | Sheffield United 1.09 | Sheffield Weds 0.87 | Sheffield Weds 1.02 | Sheffield United 0.88 | Sheffield United 1.57 | Sheffield Weds 1.45 | Sheffield Weds 1.03 | Sheffield United 0.99 | Sheffield United 0.61 | Sheffield Weds 0.62 | Sheffield Weds 0.45 | Sheffield United 0.43 | Sheffield United 3 | 5 | Sheffield Weds 1 | Sheffield United 2 | 5 | Sheffield Weds 2 | Sheffield United 8.44 | Sheffield Weds 4.11 | Sheffield United 11.22 | Sheffield Weds 13.33 | Sheffield United 14.78 | Sheffield Weds 10.56 | Sheffield United 7.56 | Sheffield Weds 5.33 | Sheffield United 1.44 | Sheffield Weds 2.56 | Sheffield United 0 | Sheffield Weds 0.11 | |||
| France | Le Championnat | 2026-02-22 | 19:45 | Strasbourg | Lyon | 2 | 2.85 | Lyon 0.25 | 1-2 | 2 / 2 | Более 2.5 | Да | 3.14 | Strasbourg 18 % | 13 % | Lyon 69 % | Strasbourg 2.34 | 3.47 | Lyon 2.85 | Strasbourg 0.94 | Lyon 1.09 | Lyon 0.97 | Strasbourg 1.22 | Strasbourg 1.33 | Lyon 1.16 | Lyon 1.5 | Strasbourg 1.26 | Strasbourg 0.62 | Lyon 0.54 | Lyon 0.66 | Strasbourg 0.59 | Strasbourg 2 | 1 | Lyon 9 | Strasbourg 2 | 4 | Lyon 6 | Strasbourg 3.43 | Lyon 3.57 | Strasbourg 15.14 | Lyon 14.71 | Strasbourg 12.75 | Lyon 13.25 | Strasbourg 5.12 | Lyon 5.75 | Strasbourg 2.12 | Lyon 2.12 | Strasbourg 0.12 | Lyon 0.12 | ||
| France | Le Championnat | 2026-02-22 | 16:15 | Nice | Lorient | 1 | 2.07 | Nice -0.25 | 2-1 | X / 1 | Более 2.5 | Да | 2.55 | Nice 59 % | 25 % | Lorient 16 % | Nice 2.07 | 3.46 | Lorient 3.39 | Nice 0.94 | Lorient 0.91 | Lorient 0.92 | Nice 0.89 | Nice 1.33 | Lorient 1.75 | Lorient 1.03 | Nice 0.92 | Nice 0.63 | Lorient 0.79 | Lorient 0.45 | Nice 0.43 | Nice 8 | 3 | Lorient 2 | Nice 5 | 6 | Lorient 2 | Nice 5.15 | Lorient 4.85 | Nice 14.42 | Lorient 12.92 | Nice 11.92 | Lorient 11.92 | Nice 4.62 | Lorient 3.85 | Nice 1.54 | Lorient 1.54 | Nice 0.15 | Lorient 0.23 | ||
| France | Le Championnat | 2026-02-22 | 16:15 | Angers | Lille | 1 | 4.12 | Angers 0.5 | X / 1 | Менее 2.5 | Не | 1.96 | Angers 54 % | 17 % | Lille 29 % | Angers 4.12 | 3.44 | Lille 1.87 | Angers 0.81 | Lille 1.13 | Lille 0.91 | Angers 1.18 | Angers 1.15 | Lille 1.14 | Lille 1.11 | Angers 1.22 | Angers 0.47 | Lille 0.52 | Lille 0.49 | Angers 0.6 | Angers 4 | 1 | Lille 2 | Angers 1 | 4 | Lille 2 | Angers 3.86 | Lille 3.29 | Angers 14 | Lille 12.86 | Angers 8.71 | Lille 10.86 | Angers 3 | Lille 2.71 | Angers 1.43 | Lille 2.43 | Angers 0.14 | Lille 0.14 | |||
| France | Le Championnat | 2026-02-22 | 14:00 | Auxerre | Rennes | 1 | 2.91 | Auxerre 0.25 | X / 1 | Менее 2.5 | Не | 2.02 | Auxerre 53 % | 19 % | Rennes 28 % | Auxerre 2.91 | 3.33 | Rennes 2.36 | Auxerre 0.95 | Rennes 0.95 | Rennes 0.9 | Auxerre 0.88 | Auxerre 1.34 | Rennes 1.3 | Rennes 1.06 | Auxerre 0.91 | Auxerre 0.58 | Rennes 0.57 | Rennes 0.47 | Auxerre 0.42 | Auxerre 7 | 2 | Rennes 4 | Auxerre 2 | 8 | Rennes 3 | Auxerre 5.57 | Rennes 2.86 | Auxerre 15.5 | Rennes 13.67 | Auxerre 12.25 | Rennes 10.12 | Auxerre 4 | Rennes 3.5 | Auxerre 1.12 | Rennes 1.25 | Auxerre 0.12 | Rennes 0 | |||
| France | Le Championnat | 2026-02-22 | 16:15 | Nantes | Le Havre | 1 | 2.4 | Le Havre 0.25 | X / 1 | Менее 2.5 | Не | 1.79 | Nantes 35 % | 34 % | Le Havre 31 % | Nantes 2.4 | 3.2 | Le Havre 2.95 | Nantes 0.83 | Le Havre 0.93 | Le Havre 0.86 | Nantes 1.02 | Nantes 1.18 | Le Havre 1.52 | Le Havre 0.71 | Nantes 1.06 | Nantes 0.53 | Le Havre 0.67 | Le Havre 0.27 | Nantes 0.42 | Nantes 1 | 1 | Le Havre 1 | Nantes 1 | 2 | Le Havre 0 | Nantes 7.5 | Le Havre 4 | Nantes 12.5 | Le Havre 17.5 | Nantes 17 | Le Havre 8 | Nantes 3 | Le Havre 2 | Nantes 0.5 | Le Havre 1.5 | Nantes 0 | Le Havre 0.5 | |||
| Greece | Ethniki Katigoria | 2026-02-22 | 18:00 | AEK | Levadeiakos | 1 | 1.4 | AEK -1.25 | 2-1 | 1 / 1 | Более 2.5 | Да | 2.87 | AEK 82 % | 4 % | Levadeiakos 14 % | AEK 1.4 | 4.21 | Levadeiakos 7.23 | AEK 1.31 | Levadeiakos 0.71 | Levadeiakos 1.34 | AEK 0.7 | AEK 1.85 | Levadeiakos 1.65 | Levadeiakos 0.68 | AEK 0.68 | AEK 0.83 | Levadeiakos 0.68 | Levadeiakos 0.27 | AEK 0.31 | AEK 9 | 0 | Levadeiakos 2 | AEK 10 | 1 | Levadeiakos 0 | AEK 6 | Levadeiakos 2.33 | AEK 17 | Levadeiakos 10 | AEK 18.33 | Levadeiakos 3.33 | AEK 7 | Levadeiakos 1 | AEK 2 | Levadeiakos 3.33 | AEK 0 | Levadeiakos 0.33 | ||
| Greece | Ethniki Katigoria | 2026-02-22 | 17:00 | Aris | Kifisia | X | 3.35 | Aris -0.75 | 1 / X | Менее 2.5 | Не | 2.49 | Aris 9 % | 85 % | Kifisia 6 % | Aris 1.73 | 3.35 | Kifisia 4.71 | Aris 0.95 | Kifisia 0.89 | Kifisia 0.99 | Aris 0.89 | Aris 1.34 | Kifisia 2.56 | Kifisia 0.56 | Aris 0.87 | Aris 0.59 | Kifisia 1.11 | Kifisia 0.22 | Aris 0.45 | Aris 0 | 1 | Kifisia 0 | Aris 1 | 0 | Kifisia 0 | Aris 5 | Kifisia 3 | Aris 13 | Kifisia 20 | Aris 12 | Kifisia 10 | Aris 6 | Kifisia 4 | Aris 2 | Kifisia 7 | Aris 0 | Kifisia 0 | |||
| Greece | Ethniki Katigoria | 2026-02-22 | 16:00 | Larisa | PAOK | 2 | 1.31 | Larisa 1.5 | X / 2 | Менее 2.5 | Не | 2.41 | Larisa 25 % | 33 % | PAOK 42 % | Larisa 8.9 | 4.69 | PAOK 1.31 | Larisa 0.84 | PAOK 1.08 | PAOK 0.73 | Larisa 1.03 | Larisa 1.2 | PAOK 1.04 | PAOK 1.34 | Larisa 1.01 | Larisa 0.5 | PAOK 0.42 | PAOK 0.61 | Larisa 0.48 | Larisa 3 | 4 | PAOK 4 | Larisa 3 | 4 | PAOK 4 | Larisa 2.5 | PAOK 4.25 | Larisa 20 | PAOK 18.5 | Larisa 6.5 | PAOK 11.5 | Larisa 3.5 | PAOK 4.75 | Larisa 2.75 | PAOK 2.25 | Larisa 0 | PAOK 0.25 | |||
| Greece | Ethniki Katigoria | 2026-02-22 | 14:00 | Panserraikos | Volos NFC | X | 3.33 | Panserraikos 0.5 | 1-1 | 2 / X | Менее 2.5 | Да | 2.4 | Panserraikos 8 % | 86 % | Volos NFC 6 % | Panserraikos 4.27 | 3.33 | Volos NFC 1.79 | Panserraikos 0.63 | Volos NFC 1.33 | Volos NFC 0.78 | Panserraikos 1.29 | Panserraikos 0.89 | Volos NFC 1.73 | Volos NFC 0.99 | Panserraikos 1.26 | Panserraikos 0.37 | Volos NFC 0.77 | Volos NFC 0.38 | Panserraikos 0.71 | Panserraikos 0 | 1 | Volos NFC 0 | Panserraikos 0 | 0 | Volos NFC 1 | Panserraikos 2 | Volos NFC 2 | Panserraikos 14 | Volos NFC 28 | Panserraikos 13 | Volos NFC 5 | Panserraikos 8 | Volos NFC 4 | Panserraikos 4 | Volos NFC 6 | Panserraikos 0 | Volos NFC 0 | ||
| Greece | Ethniki Katigoria | 2026-02-22 | 14:00 | OFI Crete | Panathinaikos | X | 3.35 | OFI Crete 0.5 | 1-1 | X / X | Менее 2.5 | Да | 2.33 | OFI Crete 28 % | 47 % | Panathinaikos 25 % | OFI Crete 3.8 | 3.35 | Panathinaikos 1.88 | OFI Crete 0.82 | Panathinaikos 1.09 | Panathinaikos 0.99 | OFI Crete 1.3 | OFI Crete 1.17 | Panathinaikos 0.92 | Panathinaikos 1.26 | OFI Crete 1.27 | OFI Crete 0.5 | Panathinaikos 0.4 | Panathinaikos 0.5 | OFI Crete 0.61 | OFI Crete 2 | 3 | Panathinaikos 1 | OFI Crete 2 | 2 | Panathinaikos 2 | OFI Crete 4.17 | Panathinaikos 3.67 | OFI Crete 19 | Panathinaikos 18.4 | OFI Crete 7.5 | Panathinaikos 8.5 | OFI Crete 3.17 | Panathinaikos 5 | OFI Crete 2.5 | Panathinaikos 2.67 | OFI Crete 0 | Panathinaikos 0.33 | ||
| Italy | Serie A | 2026-02-22 | 19:45 | Roma | Cremonese | 1 | 1.35 | Roma -1.25 | 2-1 | X / 1 | Более 2.5 | Да | 2.99 | Roma 95 % | 3 % | Cremonese 2 % | Roma 1.35 | 4.62 | Cremonese 9.29 | Roma 1.32 | Cremonese 0.84 | Cremonese 1.33 | Roma 0.83 | Roma 2 | Cremonese 2 | Cremonese 1.11 | Roma 0.97 | Roma 0.92 | Cremonese 1.11 | Cremonese 0.26 | Roma 0.39 | Roma 1 | 0 | Cremonese 0 | Roma 0 | 1 | Cremonese 0 | Roma 5 | Cremonese 6 | Roma 7 | Cremonese 14 | Roma 27 | Cremonese 14 | Roma 12 | Cremonese 3 | Roma 0 | Cremonese 3 | Roma 0 | Cremonese 0 | ||
| Italy | Serie A | 2026-02-22 | 17:00 | Milan | Parma | 1 | 1.32 | Parma 1.5 | 2-1 | 1 / 1 | Более 2.5 | Да | 3.1 | Milan 73 % | 20 % | Parma 7 % | Milan 1.32 | 4.95 | Parma 9.48 | Milan 1.19 | Parma 0.75 | Parma 1.33 | Milan 0.77 | Milan 1.81 | Parma 1.76 | Parma 1.12 | Milan 0.89 | Milan 0.8 | Parma 0.76 | Parma 0.52 | Milan 0.41 | Milan 13 | 3 | Parma 1 | Milan 8 | 5 | Parma 4 | Milan 5.67 | Parma 4.33 | Milan 12.75 | Parma 17.33 | Milan 15.92 | Parma 11.17 | Milan 6.42 | Parma 3.75 | Milan 1.5 | Parma 1.92 | Milan 0.08 | Parma 0 | ||
| Italy | Serie A | 2026-02-22 | 14:00 | Atalanta | Napoli | 2 | 2.98 | Napoli 0.25 | X / 2 | Более 2.5 | Не | 2.64 | Atalanta 39 % | 22 % | Napoli 39 % | Atalanta 2.42 | 3.16 | Napoli 2.98 | Atalanta 1.05 | Napoli 0.92 | Napoli 1.07 | Atalanta 0.98 | Atalanta 1.59 | Napoli 1.19 | Napoli 1.56 | Atalanta 1.14 | Atalanta 0.67 | Napoli 0.51 | Napoli 0.62 | Atalanta 0.49 | Atalanta 7 | 3 | Napoli 6 | Atalanta 3 | 8 | Napoli 5 | Atalanta 5.13 | Napoli 5.4 | Atalanta 14.67 | Napoli 12.2 | Atalanta 12 | Napoli 12 | Atalanta 4.13 | Napoli 4.33 | Atalanta 2.2 | Napoli 2.07 | Atalanta 0.13 | Napoli 0.13 | |||
| Italy | Serie A | 2026-02-22 | 11:30 | Genoa | Torino | 1 | 2.23 | Genoa -0.25 | X / 1 | Менее 2.5 | Не | 2.49 | Genoa 46 % | 26 % | Torino 28 % | Genoa 2.23 | 3.04 | Torino 3.47 | Genoa 0.95 | Torino 1.05 | Torino 0.8 | Genoa 1.09 | Genoa 1.43 | Torino 1.51 | Torino 1.09 | Genoa 1.27 | Genoa 0.58 | Torino 0.62 | Torino 0.41 | Genoa 0.58 | Genoa 6 | 3 | Torino 4 | Genoa 4 | 6 | Torino 3 | Genoa 6.08 | Torino 3.77 | Genoa 14.62 | Torino 17.23 | Genoa 11.46 | Torino 9.08 | Genoa 5.38 | Torino 3.15 | Genoa 2.38 | Torino 3.46 | Genoa 0.08 | Torino 0.08 | |||
