NVtips.com - Футбольная статистика и прогнозы на футбол с помощью искусственного интеллекта
Выберите день:
Выберите страну:
Прогнозы на: 2022-5-23
*Совет: нажмите на строку для получения дополнительных сведений
Страна | Лига | Дата: | Время: | Хозяева | Гости | Прогноз | Средн. Коэфф. |
Прогноз Гандикап |
Прог. Рез. |
Прогноз П1/П2 |
Прогноз Менее/более голов |
Прог. Обе забьют | Рез. FT |
Прогноз. кол-во забитых голов | Вероятность Хозяева: | Вероятность X: | Вероятность Гости: | Коэф. Хозяева: | Коэф. X: | Коэф. Гости: | Сила атаки дома хозяев: |
Сила обороны на выезде гостей: |
Сила атаки на выезде гостей: |
Сила обороны дома хозяев: |
FT: Хозяева средн. кол-во забитые голы: |
FT: Гости средн. кол-во пропущенных голов: |
FT: Гости средн. кол-во забитые голы: |
FT: Хозяева средн. кол-во пропущенных голов: |
HT: Хозяева средн. кол-во забитые голы: |
HT: Гости средн. кол-во пропущенных голов: |
HT: Гости средн. кол-во забитые голы: |
HT: Хозяева средн. кол-во пропущенных голов: |
H2H: FT Победа Хозяева: | H2H: FT равный: | H2H: FT Победа Гостей: | H2H: HT Победа Хозяева: | H2H: HT равный: | H2H: HT Победа Гостей: | H2H: Хозяева средн. кол-во угловых за матч: |
H2H: Гости средн. кол-во угловых за матч: |
H2H: Хозяева средн. кол-во фолы: | H2H: Гости средн. кол-во фолы: | H2H: Хозяева средн. кол-во ударов: | H2H: Гости средн. кол-во ударов: | H2H: Хозяева средн. кол-во ударов в створ: |
H2H: Гости средн. кол-во ударов в створ: |
H2H: Хозяева средн. кол-во желтая карточка: |
H2H: Гости средн. кол-во желтая карточка: |
H2H: Хозяева средн. кол-во красные карточки: |
H2H: Гости средн. кол-во красные карточки: |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | MLS | 2022-05-23 | 01:00 | Austin FC | Orlando City | 1 | 2.09 | Менее 2.5 | Не | 2.36 | Austin FC 39 % | 31 % | Orlando City 30 % | Austin FC 2.09 | 3.47 | Orlando City 3.36 | Austin FC 0.59 | Orlando City 0.74 | Orlando City 0.47 | Austin FC 0.97 | Austin FC 1 | Orlando City 1.92 | Orlando City 1.13 | Austin FC 1.12 | Austin FC 0 | Orlando City 0 | Orlando City 0 | Austin FC 0 | Austin FC 0 | 0 | Orlando City 0 | Austin FC | Orlando City | Austin FC | Orlando City | Austin FC | Orlando City | Austin FC | Orlando City | Austin FC | Orlando City | Austin FC | Orlando City | Austin FC | Orlando City | ||||||
USA | MLS | 2022-05-23 | 01:00 | Colorado Rapids | Seattle Sounders | 2 | 3.65 | Более 2.5 | Не | 2.85 | Colorado Rapids 42 % | 13 % | Seattle Sounders 45 % | Colorado Rapids 1.98 | 3.51 | Seattle Sounders 3.65 | Colorado Rapids 0.9 | Seattle Sounders 0.99 | Seattle Sounders 0.83 | Colorado Rapids 1.05 | Colorado Rapids 1.54 | Seattle Sounders 1.5 | Seattle Sounders 1.23 | Colorado Rapids 1.21 | Colorado Rapids 0 | Seattle Sounders 0 | Seattle Sounders 0 | Colorado Rapids 0 | Colorado Rapids 4 | 1 | Seattle Sounders 6 | Colorado Rapids | Seattle Sounders | Colorado Rapids | Seattle Sounders | Colorado Rapids | Seattle Sounders | Colorado Rapids | Seattle Sounders | Colorado Rapids | Seattle Sounders | Colorado Rapids | Seattle Sounders | Colorado Rapids | Seattle Sounders | ||||||
Ireland | Premier Division | 2022-05-23 | 19:45 | Drogheda | Shamrock Rovers | 2 | 1.31 | 1-2 | Более 2.5 | Да | 2.61 | Drogheda 14 % | 4 % | Shamrock Rovers 82 % | Drogheda 9.29 | 4.92 | Shamrock Rovers 1.31 | Drogheda 0.84 | Shamrock Rovers 1.25 | Shamrock Rovers 0.96 | Drogheda 1.26 | Drogheda 1.21 | Shamrock Rovers 0.91 | Shamrock Rovers 1.36 | Drogheda 1.48 | Drogheda 0 | Shamrock Rovers 0 | Shamrock Rovers 0 | Drogheda 0 | Drogheda 1 | 0 | Shamrock Rovers 8 | Drogheda | Shamrock Rovers | Drogheda | Shamrock Rovers | Drogheda | Shamrock Rovers | Drogheda | Shamrock Rovers | Drogheda | Shamrock Rovers | Drogheda | Shamrock Rovers | Drogheda | Shamrock Rovers | |||||
Romania | Liga 1 | 2022-05-23 | 15:30 | FC Arges | FC Voluntari | 1 | 2.56 | 2-1 | Более 2.5 | Да | 2.68 | FC Arges 95 % | 3 % | FC Voluntari 2 % | FC Arges 2.56 | 2.9 | FC Voluntari 2.89 | FC Arges 0.89 | FC Voluntari 1.03 | FC Voluntari 0.91 | FC Arges 1 | FC Arges 1.18 | FC Voluntari 1.6 | FC Voluntari 0.99 | FC Arges 1.05 | FC Arges 0 | FC Voluntari 0 | FC Voluntari 0 | FC Arges 0 | FC Arges 2 | 0 | FC Voluntari 0 | FC Arges | FC Voluntari | FC Arges | FC Voluntari | FC Arges | FC Voluntari | FC Arges | FC Voluntari | FC Arges | FC Voluntari | FC Arges | FC Voluntari | FC Arges | FC Voluntari | |||||
USA | MLS | 2022-05-23 | 00:00 | FC Dallas | Minnesota United | 1 | 1.73 | 2-1 | Более 2.5 | Да | 3.24 | FC Dallas 76 % | 23 % | Minnesota United 1 % | FC Dallas 1.73 | 3.9 | Minnesota United 4.35 | FC Dallas 1.11 | Minnesota United 0.94 | Minnesota United 0.89 | FC Dallas 0.91 | FC Dallas 1.89 | Minnesota United 2.09 | Minnesota United 1.32 | FC Dallas 1.05 | FC Dallas 0 | Minnesota United 0 | Minnesota United 0 | FC Dallas 0 | FC Dallas 4 | 1 | Minnesota United 0 | FC Dallas | Minnesota United | FC Dallas | Minnesota United | FC Dallas | Minnesota United | FC Dallas | Minnesota United | FC Dallas | Minnesota United | FC Dallas | Minnesota United | FC Dallas | Minnesota United | |||||
Ireland | Premier Division | 2022-05-23 | 20:00 | Finn Harps | Dundalk | 2 | 1.95 | 0-2 | Более 2.5 | Не | 2.79 | Finn Harps 6 % | 27 % | Dundalk 67 % | Finn Harps 3.76 | 3.43 | Dundalk 1.95 | Finn Harps 0.61 | Dundalk 1.23 | Dundalk 0.7 | Finn Harps 1.15 | Finn Harps 0.88 | Dundalk 0.94 | Dundalk 1.81 | Finn Harps 1.35 | Finn Harps 0 | Dundalk 0 | Dundalk 0 | Finn Harps 0 | Finn Harps 0 | 2 | Dundalk 5 | Finn Harps | Dundalk | Finn Harps | Dundalk | Finn Harps | Dundalk | Finn Harps | Dundalk | Finn Harps | Dundalk | Finn Harps | Dundalk | Finn Harps | Dundalk | |||||
Finland | Veikkausliiga | 2022-05-23 | 16:00 | HIFK | KuPS | 2 | 1.49 | 1-2 | Более 2.5 | Да | 2.51 | HIFK 18 % | 29 % | KuPS 53 % | HIFK 6.99 | 3.92 | KuPS 1.49 | HIFK 0.84 | KuPS 1.03 | KuPS 1.06 | HIFK 1.03 | HIFK 1.17 | KuPS 1.3 | KuPS 1.36 | HIFK 1.16 | HIFK 0 | KuPS 0 | KuPS 0 | HIFK 0 | HIFK 1 | 2 | KuPS 4 | HIFK | KuPS | HIFK | KuPS | HIFK | KuPS | HIFK | KuPS | HIFK | KuPS | HIFK | KuPS | HIFK | KuPS | |||||
USA | MLS | 2022-05-23 | 01:00 | Los Angeles Galaxy | Houston Dynamo | 1 | 1.65 | 2-1 | Более 2.5 | Да | 2.91 | Los Angeles Galaxy 45 % | 33 % | Houston Dynamo 22 % | Los Angeles Galaxy 1.65 | 3.84 | Houston Dynamo 5.12 | Los Angeles Galaxy 1.13 | Houston Dynamo 1.06 | Houston Dynamo 1.18 | Los Angeles Galaxy 1.01 | Los Angeles Galaxy 1.92 | Houston Dynamo 1.81 | Houston Dynamo 0.95 | Los Angeles Galaxy 1.17 | Los Angeles Galaxy 0 | Houston Dynamo 0 | Houston Dynamo 0 | Los Angeles Galaxy 0 | Los Angeles Galaxy 4 | 3 | Houston Dynamo 2 | Los Angeles Galaxy | Houston Dynamo | Los Angeles Galaxy | Houston Dynamo | Los Angeles Galaxy | Houston Dynamo | Los Angeles Galaxy | Houston Dynamo | Los Angeles Galaxy | Houston Dynamo | Los Angeles Galaxy | Houston Dynamo | Los Angeles Galaxy | Houston Dynamo | |||||
Mexico | Liga MX | 2022-05-23 | 02:06 | Pachuca | Club America | 2 | 3.37 | 1-2 | Более 2.5 | Да | 2.77 | Pachuca 22 % | 22 % | Club America 56 % | Pachuca 2.12 | 3.41 | Club America 3.37 | Pachuca 1.08 | Club America 1.03 | Club America 1.08 | Pachuca 0.87 | Pachuca 1.61 | Club America 1.2 | Club America 1.45 | Pachuca 0.98 | Pachuca 0 | Club America 0 | Club America 0 | Pachuca 0 | Pachuca 2 | 2 | Club America 6 | Pachuca | Club America | Pachuca | Club America | Pachuca | Club America | Pachuca | Club America | Pachuca | Club America | Pachuca | Club America | Pachuca | Club America | |||||
USA | MLS | 2022-05-23 | 03:00 | Portland Timbers | Philadelphia Union | 1 | 2.42 | 2-1 | Более 2.5 | Да | 3.01 | Portland Timbers 66 % | 32 % | Philadelphia Union 2 % | Portland Timbers 2.42 | 3.38 | Philadelphia Union 2.82 | Portland Timbers 1.03 | Philadelphia Union 1 | Philadelphia Union 1.18 | Portland Timbers 0.95 | Portland Timbers 1.75 | Philadelphia Union 1.66 | Philadelphia Union 1.17 | Portland Timbers 1.09 | Portland Timbers 0 | Philadelphia Union 0 | Philadelphia Union 0 | Portland Timbers 0 | Portland Timbers 2 | 1 | Philadelphia Union 0 | Portland Timbers | Philadelphia Union | Portland Timbers | Philadelphia Union | Portland Timbers | Philadelphia Union | Portland Timbers | Philadelphia Union | Portland Timbers | Philadelphia Union | Portland Timbers | Philadelphia Union | Portland Timbers | Philadelphia Union | |||||
USA | MLS | 2022-05-23 | 00:30 | San Jose Earthquakes | Sporting Kansas City | 1 | 1.85 | Более 2.5 | Не | 2.56 | San Jose Earthquakes 49 % | 16 % | Sporting Kansas City 35 % | San Jose Earthquakes 1.85 | 3.75 | Sporting Kansas City 3.93 | San Jose Earthquakes 0.86 | Sporting Kansas City 1.1 | Sporting Kansas City 0.92 | San Jose Earthquakes 1.09 | San Jose Earthquakes 1.48 | Sporting Kansas City 1.24 | Sporting Kansas City 1.14 | San Jose Earthquakes 1.26 | San Jose Earthquakes 0 | Sporting Kansas City 0 | Sporting Kansas City 0 | San Jose Earthquakes 0 | San Jose Earthquakes 4 | 1 | Sporting Kansas City 3 | San Jose Earthquakes | Sporting Kansas City | San Jose Earthquakes | Sporting Kansas City | San Jose Earthquakes | Sporting Kansas City | San Jose Earthquakes | Sporting Kansas City | San Jose Earthquakes | Sporting Kansas City | San Jose Earthquakes | Sporting Kansas City | San Jose Earthquakes | Sporting Kansas City | ||||||
Ireland | Premier Division | 2022-05-23 | 19:45 | Shelbourne | UC Dublin | 2 | 5.97 | 1-2 | Более 2.5 | Да | 2.94 | Shelbourne 33 % | 5 % | UC Dublin 62 % | Shelbourne 1.55 | 3.88 | UC Dublin 5.97 | Shelbourne 0.57 | UC Dublin 1.01 | UC Dublin 0.65 | Shelbourne 1.38 | Shelbourne 0.82 | UC Dublin 2.49 | UC Dublin 0.98 | Shelbourne 1.62 | Shelbourne 0 | UC Dublin 0 | UC Dublin 0 | Shelbourne 0 | Shelbourne 1 | 0 | UC Dublin 2 | Shelbourne | UC Dublin | Shelbourne | UC Dublin | Shelbourne | UC Dublin | Shelbourne | UC Dublin | Shelbourne | UC Dublin | Shelbourne | UC Dublin | Shelbourne | UC Dublin | |||||
Ireland | Premier Division | 2022-05-23 | 19:45 | Sligo Rovers | Derry City | 1 | 3.41 | Менее 2.5 | Не | 2.14 | Sligo Rovers 42 % | 34 % | Derry City 24 % | Sligo Rovers 3.41 | 3.26 | Derry City 2.12 | Sligo Rovers 0.97 | Derry City 0.93 | Derry City 0.92 | Sligo Rovers 0.85 | Sligo Rovers 1.4 | Derry City 1.37 | Derry City 1.25 | Sligo Rovers 0.99 | Sligo Rovers 0 | Derry City 0 | Derry City 0 | Sligo Rovers 0 | Sligo Rovers 6 | 5 | Derry City 3 | Sligo Rovers | Derry City | Sligo Rovers | Derry City | Sligo Rovers | Derry City | Sligo Rovers | Derry City | Sligo Rovers | Derry City | Sligo Rovers | Derry City | Sligo Rovers | Derry City | ||||||
Ireland | Premier Division | 2022-05-23 | 19:45 | St. Patricks | Bohemians | 1 | 2.15 | Менее 2.5 | Не | 2.22 | St. Patricks 40 % | 33 % | Bohemians 27 % | St. Patricks 2.15 | 3.32 | Bohemians 3.3 | St. Patricks 1.13 | Bohemians 0.84 | Bohemians 1.06 | St. Patricks 0.82 | St. Patricks 1.64 | Bohemians 1.16 | Bohemians 1.08 | St. Patricks 0.96 | St. Patricks 0 | Bohemians 0 | Bohemians 0 | St. Patricks 0 | St. Patricks 5 | 5 | Bohemians 4 | St. Patricks | Bohemians | St. Patricks | Bohemians | St. Patricks | Bohemians | St. Patricks | Bohemians | St. Patricks | Bohemians | St. Patricks | Bohemians | St. Patricks | Bohemians | ||||||
Sweden | Allsvenskan | 2022-05-23 | 18:00 | Sundsvall | Mjallby | 1 | 3.11 | Более 2.5 | Не | 2.77 | Sundsvall 35 % | 33 % | Mjallby 32 % | Sundsvall 3.11 | 3.31 | Mjallby 2.28 | Sundsvall 0.79 | Mjallby 1.08 | Mjallby 0.92 | Sundsvall 1.25 | Sundsvall 1.24 | Mjallby 1.65 | Mjallby 1.05 | Sundsvall 1.55 | Sundsvall 0 | Mjallby 0 | Mjallby 0 | Sundsvall 0 | Sundsvall 0 | 0 | Mjallby 0 | Sundsvall | Mjallby | Sundsvall | Mjallby | Sundsvall | Mjallby | Sundsvall | Mjallby | Sundsvall | Mjallby | Sundsvall | Mjallby | Sundsvall | Mjallby |
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА
- Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данными условиями (далее - «Условия») до начала использования сайта. Используя данный сайт, вы принимаете Условия без всяких оговорок и исключений. В случае несогласия с какими-либо из положений. Условий, вы не вправе использовать сайт.
- Любые упоминания в настоящих Условиях использования терминов "мы", "наш" и "нас" относятся к компании «NVtips.com». Любые ссылки на "Вы" и "Ваш" обозначают вас как Посетителя, получающего доступ к информации на нашем сайте согласно настоящим Условиям использования.
- NVtips.com не несет ответственности и не предоставляет гарантий за содержание материалов на данном сайте.
- NVtips.com не несет отвественности за любые положительные или отрицательные последствия, возникающие при использовании предоставляемой информации, размещенной на сайте.
- NVtips.com не предлагает bet услуги и не представляет интересы какой-либо букмекерской конторы.
- NVtips.com не гарантирует выигрыши и не несет отвественности за убытки, возникшие в результате использования информации, полученной на сайте.
- NVtips.com не несет ответственности за размещение, возможно ошибочных, или неточных онлайн-результатов на сайте.
- Некоторые приложения на NVtips.com используют файлы cookie. NVtips.com
- не собирает и не хранит cookie информацию. При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением.
- Материалы, содержащиеся на данном сайте, являются собственностью компании NVtips.com и других компаний и защищены соответствующими авторскими правами и другими правами собственности. Все права защищены. Вы не можете изменять материалы данного веб-сайта никаким способом, а также воспроизводить или публично отображать, демонстрировать, распространять или любым другим способом использовать их в любых коммерческих целях.
Если вы не согласны с нашими условиями Выход из сайта