NVtips.com - Футбольная статистика и прогнозы на футбол с помощью искусственного интеллекта
Выберите день:
Выберите страну:
Прогнозы на: 2025-3-7
*Совет: нажмите на строку для получения дополнительных сведений
Страна | Лига | Дата: | Время: | Хозяева | Гости | Прогноз | Средн. Коэфф. | Прогноз Гандикап | Прог. Рез. | Прогноз П1/П2 | Прогноз Менее/более голов | Прог. Обе забьют | Рез. FT | Прогноз. кол-во забитых голов | Вероятность Хозяева: | Вероятность X: | Вероятность Гости: | Коэф. Хозяева: | Коэф. X: | Коэф. Гости: | Сила атаки дома хозяев: | Сила обороны на выезде гостей: | Сила атаки на выезде гостей: | Сила обороны дома хозяев: | FT: Хозяева средн. кол-во забитые голы: | FT: Гости средн. кол-во пропущенных голов: | FT: Гости средн. кол-во забитые голы: | FT: Хозяева средн. кол-во пропущенных голов: | HT: Хозяева средн. кол-во забитые голы: | HT: Гости средн. кол-во пропущенных голов: | HT: Гости средн. кол-во забитые голы: | HT: Хозяева средн. кол-во пропущенных голов: | H2H: FT Победа Хозяева: | H2H: FT равный: | H2H: FT Победа Гостей: | H2H: HT Победа Хозяева: | H2H: HT равный: | H2H: HT Победа Гостей: | H2H: Хозяева средн. кол-во угловых за матч: | H2H: Гости средн. кол-во угловых за матч: | H2H: Хозяева средн. кол-во фолы: | H2H: Гости средн. кол-во фолы: | H2H: Хозяева средн. кол-во ударов: | H2H: Гости средн. кол-во ударов: | H2H: Хозяева средн. кол-во ударов в створ: | H2H: Гости средн. кол-во ударов в створ: | H2H: Хозяева средн. кол-во желтая карточка: | H2H: Гости средн. кол-во желтая карточка: | H2H: Хозяева средн. кол-во красные карточки: | H2H: Гости средн. кол-во красные карточки: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | Torneo De La Liga Profesional | 2025-03-07 | 22:00 | Banfield | Argentinos Jrs | 2 | 2.27 | 1-2 | Менее 2.5 | Да | 2.47 | Banfield 2 % | 4 % | Argentinos Jrs 94 % | Banfield 3.53 | 2.93 | Argentinos Jrs 2.27 | Banfield 1.01 | Argentinos Jrs 0.75 | Argentinos Jrs 1.17 | Banfield 0.87 | Banfield 1.35 | Argentinos Jrs 1.1 | Argentinos Jrs 1.33 | Banfield 1.05 | Banfield 0 | Argentinos Jrs 0 | Argentinos Jrs 0 | Banfield 0 | Banfield 0 | 0 | Argentinos Jrs 1 | Banfield | Argentinos Jrs | Banfield | Argentinos Jrs | Banfield | Argentinos Jrs | Banfield | Argentinos Jrs | Banfield | Argentinos Jrs | Banfield | Argentinos Jrs | Banfield | Argentinos Jrs | |||||
Argentina | Torneo De La Liga Profesional | 2025-03-07 | 22:00 | Velez Sarsfield | San Martin S.J. | X | 3.16 | 1-1 | Менее 2.5 | Да | 1.55 | Velez Sarsfield 32 % | 36 % | San Martin S.J. 32 % | Velez Sarsfield 1.77 | 3.16 | San Martin S.J. 5.38 | Velez Sarsfield 1.14 | San Martin S.J. 0.55 | San Martin S.J. 1 | Velez Sarsfield 0.9 | Velez Sarsfield 0 | San Martin S.J. 0 | San Martin S.J. 0 | Velez Sarsfield 0 | Velez Sarsfield 0 | San Martin S.J. 0 | San Martin S.J. 0 | Velez Sarsfield 0 | Velez Sarsfield 0 | 0 | San Martin S.J. 0 | Velez Sarsfield | San Martin S.J. | Velez Sarsfield | San Martin S.J. | Velez Sarsfield | San Martin S.J. | Velez Sarsfield | San Martin S.J. | Velez Sarsfield | San Martin S.J. | Velez Sarsfield | San Martin S.J. | Velez Sarsfield | San Martin S.J. | |||||
Belgium | Jupiler League | 2025-03-07 | 19:45 | St Truiden | Beerschot VA | 1 | 1.58 | St Truiden -1.0 | 2-1 | 1 / 1 | Более 2.5 | Да | 3.32 | St Truiden 94 % | 4 % | Beerschot VA 2 % | St Truiden 1.58 | 4.19 | Beerschot VA 5.2 | St Truiden 0.83 | Beerschot VA 1.05 | Beerschot VA 0.83 | St Truiden 1.07 | St Truiden 1.35 | Beerschot VA 2.21 | Beerschot VA 1.3 | St Truiden 1.32 | St Truiden 0.51 | Beerschot VA 1.21 | Beerschot VA 0.3 | St Truiden 0.54 | St Truiden 2 | 0 | Beerschot VA 0 | St Truiden 2 | 0 | Beerschot VA 0 | St Truiden 6.5 | Beerschot VA 4.5 | St Truiden 10 | Beerschot VA 11 | St Truiden 13.5 | Beerschot VA 11 | St Truiden 3.5 | Beerschot VA 4.5 | St Truiden 2 | Beerschot VA 1 | St Truiden 0 | Beerschot VA 0 | ||
Denmark | Superliga | 2025-03-07 | 18:00 | Nordsjaelland | Vejle | 1 | 1.4 | 2-1 | Более 2.5 | Да | 2.76 | Nordsjaelland 75 % | 22 % | Vejle 3 % | Nordsjaelland 1.4 | 4.76 | Vejle 7.12 | Nordsjaelland 1.16 | Vejle 1.06 | Vejle 1 | Nordsjaelland 0.98 | Nordsjaelland 1.74 | Vejle 1.78 | Vejle 0.74 | Nordsjaelland 1.22 | Nordsjaelland 0 | Vejle 0 | Vejle 0 | Nordsjaelland 0 | Nordsjaelland 4 | 1 | Vejle 0 | Nordsjaelland | Vejle | Nordsjaelland | Vejle | Nordsjaelland | Vejle | Nordsjaelland | Vejle | Nordsjaelland | Vejle | Nordsjaelland | Vejle | Nordsjaelland | Vejle | |||||
England | Championship | 2025-03-07 | 20:00 | Norwich | Oxford | 1 | 1.58 | Oxford 1.0 | X / 1 | Менее 2.5 | Не | 1.82 | Norwich 41 % | 28 % | Oxford 31 % | Norwich 1.58 | 4.04 | Oxford 5.64 | Norwich 1.13 | Oxford 1.02 | Oxford 1.13 | Norwich 0.88 | Norwich 0 | Oxford 0 | Oxford 0 | Norwich 0 | Norwich 0 | Oxford 0 | Oxford 0 | Norwich 0 | Norwich 0 | 0 | Oxford 0 | Norwich 0 | 0 | Oxford 0 | Norwich 0 | Oxford 0 | Norwich 0 | Oxford 0 | Norwich 0 | Oxford 0 | Norwich 0 | Oxford 0 | Norwich 0 | Oxford 0 | Norwich 0 | Oxford 0 | |||
France | Division 2 | 2025-03-07 | 19:00 | Bastia | Martigues | 1 | 1.42 | Martigues 1.25 | X / 1 | Менее 2.5 | Не | 2.23 | Bastia 41 % | 32 % | Martigues 27 % | Bastia 1.42 | 4.14 | Martigues 8.03 | Bastia 1.14 | Martigues 1.06 | Martigues 0.95 | Bastia 0.91 | Bastia 1.53 | Martigues 1.53 | Martigues 0.56 | Bastia 0.88 | Bastia 0.68 | Martigues 0.64 | Martigues 0.33 | Bastia 0.39 | Bastia 0 | 0 | Martigues 0 | Bastia 0 | 0 | Martigues 0 | Bastia | Martigues | Bastia | Martigues | Bastia | Martigues | Bastia | Martigues | Bastia | Martigues | Bastia | Martigues | |||
France | Division 2 | 2025-03-07 | 19:00 | Caen | Laval | X | 3.3 | Laval 0.5 | 1-1 | 1 / X | Менее 2.5 | Да | 2.32 | Caen 33 % | 35 % | Laval 32 % | Caen 2.03 | 3.3 | Laval 3.62 | Caen 1.06 | Laval 0.98 | Laval 1.33 | Caen 0.87 | Caen 1.43 | Laval 1.43 | Laval 0.86 | Caen 0.84 | Caen 0.64 | Laval 0.61 | Laval 0.43 | Caen 0.39 | Caen 3 | 3 | Laval 3 | Caen 4 | 3 | Laval 2 | Caen 3 | Laval 7 | Caen 11 | Laval 13 | Caen 18 | Laval 4 | Caen 3 | Laval 3 | Caen 0 | Laval 1 | Caen 0 | Laval 0 | ||
France | Division 2 | 2025-03-07 | 19:00 | Grenoble | Ajaccio | 1 | 2.19 | Ajaccio 0.25 | 2 / 1 | Менее 2.5 | Не | 2.25 | Grenoble 37 % | 27 % | Ajaccio 36 % | Grenoble 2.19 | 3.1 | Ajaccio 3.43 | Grenoble 0.99 | Ajaccio 0.96 | Ajaccio 0.86 | Grenoble 0.97 | Grenoble 1.33 | Ajaccio 1.35 | Ajaccio 0.84 | Grenoble 0.94 | Grenoble 0.52 | Ajaccio 0.56 | Ajaccio 0.43 | Grenoble 0.43 | Grenoble 3 | 2 | Ajaccio 3 | Grenoble 2 | 3 | Ajaccio 3 | Grenoble 2.75 | Ajaccio 2.75 | Grenoble 11.75 | Ajaccio 13.75 | Grenoble 10.75 | Ajaccio 9 | Grenoble 3.25 | Ajaccio 3 | Grenoble 1.5 | Ajaccio 2.25 | Grenoble 0 | Ajaccio 0 | |||
France | Division 2 | 2025-03-07 | 19:00 | Guingamp | Clermont | 1 | 1.82 | Clermont 0.5 | 2-1 | 1 / 1 | Более 2.5 | Да | 2.69 | Guingamp 44 % | 34 % | Clermont 22 % | Guingamp 1.82 | 3.46 | Clermont 4.29 | Guingamp 1.06 | Clermont 0.91 | Clermont 0.99 | Guingamp 0.94 | Guingamp 1.43 | Clermont 1.38 | Clermont 1.05 | Guingamp 0.92 | Guingamp 0.57 | Clermont 0.59 | Clermont 0.47 | Guingamp 0.4 | Guingamp 4 | 3 | Clermont 2 | Guingamp 4 | 3 | Clermont 2 | Guingamp 4 | Clermont 4.5 | Guingamp 8 | Clermont 14.5 | Guingamp 11 | Clermont 18.5 | Guingamp 1.5 | Clermont 6 | Guingamp 1 | Clermont 0.5 | Guingamp 0.5 | Clermont 0 | ||
France | Division 2 | 2025-03-07 | 19:00 | Pau FC | Troyes | 2 | 2.94 | Troyes 0.25 | X / 2 | Менее 2.5 | Не | 1.96 | Pau FC 2 % | 50 % | Troyes 48 % | Pau FC 2.41 | 3.15 | Troyes 2.94 | Pau FC 1 | Troyes 1.09 | Troyes 0.96 | Pau FC 1.17 | Pau FC 1.34 | Troyes 1.16 | Troyes 1.05 | Pau FC 1.14 | Pau FC 0.55 | Troyes 0.6 | Troyes 0.4 | Pau FC 0.45 | Pau FC 0 | 1 | Troyes 1 | Pau FC 0 | 2 | Troyes 0 | Pau FC 5.5 | Troyes 4 | Pau FC 17.5 | Troyes 13 | Pau FC 13 | Troyes 11.5 | Pau FC 3.5 | Troyes 5 | Pau FC 2.5 | Troyes 2.5 | Pau FC 0 | Troyes 0 | |||
France | Division 2 | 2025-03-07 | 19:00 | Red Star | Amiens | 2 | 4.06 | Amiens 0.5 | 1-2 | X / 2 | Менее 2.5 | Да | 2.3 | Red Star 2 % | 3 % | Amiens 95 % | Red Star 1.86 | 3.49 | Amiens 4.06 | Red Star 0.78 | Amiens 0.87 | Amiens 0.85 | Red Star 1.53 | Red Star 1.05 | Amiens 1.41 | Amiens 0.96 | Red Star 1.49 | Red Star 0.46 | Amiens 0.68 | Amiens 0.42 | Red Star 0.6 | Red Star 0 | 0 | Amiens 1 | Red Star 0 | 1 | Amiens 0 | Red Star | Amiens | Red Star | Amiens | Red Star | Amiens | Red Star | Amiens | Red Star | Amiens | Red Star | Amiens | ||
France | Le Championnat | 2025-03-07 | 19:45 | Toulouse | Monaco | X | 3.6 | Monaco -0.25 | 1-1 | X / X | Менее 2.5 | Да | 2.17 | Toulouse 21 % | 48 % | Monaco 31 % | Toulouse 3.28 | 3.6 | Monaco 2.15 | Toulouse 0.84 | Monaco 1.03 | Monaco 0.86 | Toulouse 1.02 | Toulouse 1.19 | Monaco 1.22 | Monaco 1.26 | Toulouse 1.06 | Toulouse 0.52 | Monaco 0.57 | Monaco 0.57 | Toulouse 0.43 | Toulouse 3 | 10 | Monaco 5 | Toulouse 2 | 11 | Monaco 5 | Toulouse 4.79 | Monaco 4.21 | Toulouse 16.38 | Monaco 15.15 | Toulouse 13.07 | Monaco 11.87 | Toulouse 3.8 | Monaco 3.87 | Toulouse 0.93 | Monaco 1.87 | Toulouse 0 | Monaco 0.07 | ||
Germany | Bundesliga 2 | 2025-03-07 | 17:30 | Darmstadt | Karlsruhe | X | 3.57 | Karlsruhe 0.5 | 1-1 | X / X | Менее 2.5 | Да | 2.3 | Darmstadt 21 % | 59 % | Karlsruhe 20 % | Darmstadt 1.98 | 3.57 | Karlsruhe 3.58 | Darmstadt 1.08 | Karlsruhe 0.92 | Karlsruhe 1.11 | Darmstadt 0.89 | Darmstadt 1.7 | Karlsruhe 1.57 | Karlsruhe 1.18 | Darmstadt 1.06 | Darmstadt 0.74 | Karlsruhe 0.71 | Karlsruhe 0.56 | Darmstadt 0.49 | Darmstadt 1 | 3 | Karlsruhe 1 | Darmstadt 0 | 4 | Karlsruhe 1 | Darmstadt 5.75 | Karlsruhe 5 | Darmstadt 8.75 | Karlsruhe 10.75 | Darmstadt 17.25 | Karlsruhe 12.75 | Darmstadt 6.25 | Karlsruhe 4 | Darmstadt 1 | Karlsruhe 2 | Darmstadt 0 | Karlsruhe 0 | ||
Germany | Bundesliga 2 | 2025-03-07 | 17:30 | Kaiserslautern | Elversberg | 1 | 2.47 | Kaiserslautern 0 | 3-1 | 1 / 1 | Более 2.5 | Да | 3.79 | Kaiserslautern 96 % | 3 % | Elversberg 1 % | Kaiserslautern 2.47 | 3.63 | Elversberg 2.61 | Kaiserslautern 1.02 | Elversberg 0.91 | Elversberg 0.99 | Kaiserslautern 0.81 | Kaiserslautern 1.6 | Elversberg 1.8 | Elversberg 1.6 | Kaiserslautern 0.97 | Kaiserslautern 0.68 | Elversberg 0.8 | Elversberg 1 | Kaiserslautern 0.4 | Kaiserslautern 1 | 0 | Elversberg 0 | Kaiserslautern 1 | 0 | Elversberg 0 | Kaiserslautern 4 | Elversberg 6 | Kaiserslautern 11 | Elversberg 12 | Kaiserslautern 20 | Elversberg 21 | Kaiserslautern 8 | Elversberg 9 | Kaiserslautern 3 | Elversberg 1 | Kaiserslautern 0 | Elversberg 0 | ||
Germany | Bundesliga 1 | 2025-03-07 | 19:30 | M'gladbach | Mainz | 1 | 2.6 | M'gladbach 0 | 2-1 | X / 1 | Более 2.5 | Да | 2.78 | M'gladbach 44 % | 31 % | Mainz 25 % | M'gladbach 2.6 | 3.41 | Mainz 2.7 | M'gladbach 1.01 | Mainz 1.05 | Mainz 0.91 | M'gladbach 0.91 | M'gladbach 1.69 | Mainz 1.72 | Mainz 1.14 | M'gladbach 1.15 | M'gladbach 0.75 | Mainz 0.76 | Mainz 0.52 | M'gladbach 0.48 | M'gladbach 8 | 5 | Mainz 4 | M'gladbach 6 | 9 | Mainz 2 | M'gladbach 4.76 | Mainz 4.41 | M'gladbach 12.59 | Mainz 14.53 | M'gladbach 12.29 | Mainz 13.59 | M'gladbach 5 | Mainz 5.13 | M'gladbach 1.41 | Mainz 1.65 | M'gladbach 0.06 | Mainz 0.06 | ||
Ireland | Premier Division | 2025-03-07 | 19:45 | Cork City | Sligo Rovers | 1 | 2.19 | 2-1 | Менее 2.5 | Да | 2.42 | Cork City 56 % | 22 % | Sligo Rovers 22 % | Cork City 2.19 | 3.36 | Sligo Rovers 3.11 | Cork City 1.22 | Sligo Rovers 0.89 | Sligo Rovers 1.03 | Cork City 0.77 | Cork City 1.76 | Sligo Rovers 1.39 | Sligo Rovers 1.08 | Cork City 0.89 | Cork City 0 | Sligo Rovers 0 | Sligo Rovers 0 | Cork City 0 | Cork City 8 | 3 | Sligo Rovers 4 | Cork City | Sligo Rovers | Cork City | Sligo Rovers | Cork City | Sligo Rovers | Cork City | Sligo Rovers | Cork City | Sligo Rovers | Cork City | Sligo Rovers | Cork City | Sligo Rovers | |||||
Ireland | Premier Division | 2025-03-07 | 19:45 | Derry City | Galway | 1 | 2.05 | 2-1 | Более 2.5 | Да | 2.69 | Derry City 52 % | 25 % | Galway 23 % | Derry City 2.05 | 3.07 | Galway 3.77 | Derry City 1.03 | Galway 0.88 | Galway 1.13 | Derry City 0.84 | Derry City 1.5 | Galway 1.64 | Galway 1.15 | Derry City 0.97 | Derry City 0 | Galway 0 | Galway 0 | Derry City 0 | Derry City 2 | 1 | Galway 1 | Derry City | Galway | Derry City | Galway | Derry City | Galway | Derry City | Galway | Derry City | Galway | Derry City | Galway | Derry City | Galway | |||||
Ireland | Premier Division | 2025-03-07 | 19:45 | Shamrock Rovers | St. Patricks | 1 | 2.3 | 2-1 | Менее 2.5 | Да | 2.48 | Shamrock Rovers 52 % | 30 % | St. Patricks 18 % | Shamrock Rovers 2.3 | 3.12 | St. Patricks 3.11 | Shamrock Rovers 1.33 | St. Patricks 0.59 | St. Patricks 1.15 | Shamrock Rovers 0.65 | Shamrock Rovers 1.93 | St. Patricks 1.24 | St. Patricks 1.3 | Shamrock Rovers 0.75 | Shamrock Rovers 0 | St. Patricks 0 | St. Patricks 0 | Shamrock Rovers 0 | Shamrock Rovers 10 | 6 | St. Patricks 3 | Shamrock Rovers | St. Patricks | Shamrock Rovers | St. Patricks | Shamrock Rovers | St. Patricks | Shamrock Rovers | St. Patricks | Shamrock Rovers | St. Patricks | Shamrock Rovers | St. Patricks | Shamrock Rovers | St. Patricks | |||||
Ireland | Premier Division | 2025-03-07 | 19:45 | Shelbourne | Drogheda | 1 | 1.76 | 2-1 | Более 2.5 | Да | 2.71 | Shelbourne 42 % | 30 % | Drogheda 28 % | Shelbourne 1.76 | 3.36 | Drogheda 4.71 | Shelbourne 0.72 | Drogheda 0.84 | Drogheda 0.8 | Shelbourne 1.17 | Shelbourne 1.04 | Drogheda 1.82 | Drogheda 1.05 | Shelbourne 1.36 | Shelbourne 0 | Drogheda 0 | Drogheda 0 | Shelbourne 0 | Shelbourne 3 | 2 | Drogheda 2 | Shelbourne | Drogheda | Shelbourne | Drogheda | Shelbourne | Drogheda | Shelbourne | Drogheda | Shelbourne | Drogheda | Shelbourne | Drogheda | Shelbourne | Drogheda | |||||
Ireland | Premier Division | 2025-03-07 | 19:45 | Waterford | Bohemians | 2 | 2.49 | Менее 2.5 | Не | 2.19 | Waterford 30 % | 29 % | Bohemians 41 % | Waterford 2.76 | 3.18 | Bohemians 2.49 | Waterford 0.95 | Bohemians 1.01 | Bohemians 0.86 | Waterford 1.14 | Waterford 1.38 | Bohemians 1.18 | Bohemians 1.1 | Waterford 1.32 | Waterford 0 | Bohemians 0 | Bohemians 0 | Waterford 0 | Waterford 2 | 2 | Bohemians 3 | Waterford | Bohemians | Waterford | Bohemians | Waterford | Bohemians | Waterford | Bohemians | Waterford | Bohemians | Waterford | Bohemians | Waterford | Bohemians | ||||||
Italy | Serie A | 2025-03-07 | 19:45 | Cagliari | Genoa | 1 | 2.45 | Cagliari -0.25 | 2-1 | 1 / 1 | Более 2.5 | Да | 2.81 | Cagliari 60 % | 12 % | Genoa 28 % | Cagliari 2.45 | 3.06 | Genoa 3.2 | Cagliari 0.88 | Genoa 1.14 | Genoa 0.8 | Cagliari 1.11 | Cagliari 1.33 | Genoa 1.58 | Genoa 0.93 | Cagliari 1.3 | Cagliari 0.62 | Genoa 0.7 | Genoa 0.36 | Cagliari 0.54 | Cagliari 9 | 1 | Genoa 5 | Cagliari 6 | 5 | Genoa 4 | Cagliari 5.2 | Genoa 4.47 | Cagliari 14.07 | Genoa 15.47 | Cagliari 14.93 | Genoa 9.87 | Cagliari 5.73 | Genoa 4.07 | Cagliari 2.67 | Genoa 2.53 | Cagliari 0.13 | Genoa 0.4 | ||
Italy | Serie B | 2025-03-07 | 19:30 | Cosenza | Reggiana | 1 | 2.65 | Cosenza 0 | 2-1 | X / 1 | Более 2.5 | Да | 2.58 | Cosenza 49 % | 3 % | Reggiana 48 % | Cosenza 2.65 | 2.91 | Reggiana 2.89 | Cosenza 0.85 | Reggiana 1.09 | Reggiana 0.82 | Cosenza 1.09 | Cosenza 1.17 | Reggiana 1.63 | Reggiana 0.9 | Cosenza 1.12 | Cosenza 0.6 | Reggiana 0.86 | Reggiana 0.45 | Cosenza 0.44 | Cosenza 1 | 0 | Reggiana 1 | Cosenza 1 | 1 | Reggiana 0 | Cosenza 5 | Reggiana 3 | Cosenza 16.5 | Reggiana 14.5 | Cosenza 17 | Reggiana 8 | Cosenza 4.5 | Reggiana 4 | Cosenza 3 | Reggiana 3 | Cosenza 0 | Reggiana 0 | ||
Netherlands | Eredivisie | 2025-03-07 | 19:00 | NAC Breda | Sparta Rotterdam | X | 3.25 | NAC Breda 0 | 1-1 | 1 / X | Менее 2.5 | Да | 2.4 | NAC Breda 11 % | 81 % | Sparta Rotterdam 8 % | NAC Breda 2.7 | 3.25 | Sparta Rotterdam 2.64 | NAC Breda 0.82 | Sparta Rotterdam 1.05 | Sparta Rotterdam 0.86 | NAC Breda 1.06 | NAC Breda 1.44 | Sparta Rotterdam 1.7 | Sparta Rotterdam 1.09 | NAC Breda 1.38 | NAC Breda 0.66 | Sparta Rotterdam 0.68 | Sparta Rotterdam 0.44 | NAC Breda 0.58 | NAC Breda 0 | 1 | Sparta Rotterdam 0 | NAC Breda 1 | 0 | Sparta Rotterdam 0 | NAC Breda 9 | Sparta Rotterdam 6 | NAC Breda 16 | Sparta Rotterdam 18 | NAC Breda 11 | Sparta Rotterdam 10 | NAC Breda 7 | Sparta Rotterdam 3 | NAC Breda 4 | Sparta Rotterdam 2 | NAC Breda 0 | Sparta Rotterdam 0 | ||
Poland | Ekstraklasa | 2025-03-07 | 17:00 | Korona Kielce | Puszcza | 1 | 1.89 | 2-1 | Более 2.5 | Да | 3.15 | Korona Kielce 94 % | 4 % | Puszcza 2 % | Korona Kielce 1.89 | 3.37 | Puszcza 4.05 | Korona Kielce 0.91 | Puszcza 1.07 | Puszcza 0.8 | Korona Kielce 1.09 | Korona Kielce 1.34 | Puszcza 2.5 | Puszcza 1.25 | Korona Kielce 1.26 | Korona Kielce 0 | Puszcza 0 | Puszcza 0 | Korona Kielce 0 | Korona Kielce 1 | 0 | Puszcza 0 | Korona Kielce | Puszcza | Korona Kielce | Puszcza | Korona Kielce | Puszcza | Korona Kielce | Puszcza | Korona Kielce | Puszcza | Korona Kielce | Puszcza | Korona Kielce | Puszcza | |||||
Poland | Ekstraklasa | 2025-03-07 | 19:30 | Slask Wroclaw | Pogon Szczecin | X | 3.29 | 1-1 | Менее 2.5 | Да | 2.16 | Slask Wroclaw 44 % | 53 % | Pogon Szczecin 3 % | Slask Wroclaw 2.95 | 3.29 | Pogon Szczecin 2.33 | Slask Wroclaw 0.96 | Pogon Szczecin 1.01 | Pogon Szczecin 1.02 | Slask Wroclaw 0.92 | Slask Wroclaw 1.42 | Pogon Szczecin 1.33 | Pogon Szczecin 1.13 | Slask Wroclaw 1.06 | Slask Wroclaw 0 | Pogon Szczecin 0 | Pogon Szczecin 0 | Slask Wroclaw 0 | Slask Wroclaw 6 | 8 | Pogon Szczecin 0 | Slask Wroclaw | Pogon Szczecin | Slask Wroclaw | Pogon Szczecin | Slask Wroclaw | Pogon Szczecin | Slask Wroclaw | Pogon Szczecin | Slask Wroclaw | Pogon Szczecin | Slask Wroclaw | Pogon Szczecin | Slask Wroclaw | Pogon Szczecin | |||||
Portugal | Liga I | 2025-03-07 | 20:15 | Estrela | Gil Vicente | 1 | 2.67 | Estrela 0 | X / 1 | Менее 2.5 | Не | 2.44 | Estrela 41 % | 29 % | Gil Vicente 30 % | Estrela 2.67 | 2.97 | Gil Vicente 2.88 | Estrela 0.77 | Gil Vicente 1.01 | Gil Vicente 0.81 | Estrela 1.65 | Estrela 1.1 | Gil Vicente 1.55 | Gil Vicente 0.88 | Estrela 1.8 | Estrela 0.3 | Gil Vicente 0.7 | Gil Vicente 0.38 | Estrela 0.5 | Estrela 0 | 0 | Gil Vicente 0 | Estrela 0 | 0 | Gil Vicente 0 | Estrela | Gil Vicente | Estrela | Gil Vicente | Estrela | Gil Vicente | Estrela | Gil Vicente | Estrela | Gil Vicente | Estrela | Gil Vicente | |||
Romania | Superliga | 2025-03-07 | 18:00 | Farul Constanta | U. Cluj | 1 | 3.53 | 2-1 | Более 2.5 | Да | 2.54 | Farul Constanta 50 % | 48 % | U. Cluj 2 % | Farul Constanta 3.53 | 3.29 | U. Cluj 2.04 | Farul Constanta 1.32 | U. Cluj 0.97 | U. Cluj 1.19 | Farul Constanta 0.8 | Farul Constanta 1.77 | U. Cluj 1.48 | U. Cluj 0.94 | Farul Constanta 0.85 | Farul Constanta 0 | U. Cluj 0 | U. Cluj 0 | Farul Constanta 0 | Farul Constanta 1 | 1 | U. Cluj 0 | Farul Constanta | U. Cluj | Farul Constanta | U. Cluj | Farul Constanta | U. Cluj | Farul Constanta | U. Cluj | Farul Constanta | U. Cluj | Farul Constanta | U. Cluj | Farul Constanta | U. Cluj | |||||
Romania | Superliga | 2025-03-07 | 15:00 | Otelul | Poli Iasi | 2 | 4.3 | Менее 2.5 | Не | 1.76 | Otelul 3 % | 48 % | Poli Iasi 49 % | Otelul 1.92 | 3.1 | Poli Iasi 4.3 | Otelul 0.76 | Poli Iasi 1.1 | Poli Iasi 0.97 | Otelul 1.07 | Otelul 1.02 | Poli Iasi 1.49 | Poli Iasi 0.94 | Otelul 1.13 | Otelul 0 | Poli Iasi 0 | Poli Iasi 0 | Otelul 0 | Otelul 0 | 1 | Poli Iasi 1 | Otelul | Poli Iasi | Otelul | Poli Iasi | Otelul | Poli Iasi | Otelul | Poli Iasi | Otelul | Poli Iasi | Otelul | Poli Iasi | Otelul | Poli Iasi | ||||||
Russia | Premier League | 2025-03-07 | 17:15 | Lokomotiv Moscow | Akhmat Grozny | 1 | 1.59 | Менее 2.5 | Не | 2.29 | Lokomotiv Moscow 49 % | 28 % | Akhmat Grozny 23 % | Lokomotiv Moscow 1.59 | 4.28 | Akhmat Grozny 5.18 | Lokomotiv Moscow 1.05 | Akhmat Grozny 0.85 | Akhmat Grozny 1.28 | Lokomotiv Moscow 0.83 | Lokomotiv Moscow 1.48 | Akhmat Grozny 1.38 | Akhmat Grozny 0.99 | Lokomotiv Moscow 0.9 | Lokomotiv Moscow 0 | Akhmat Grozny 0 | Akhmat Grozny 0 | Lokomotiv Moscow 0 | Lokomotiv Moscow 6 | 3 | Akhmat Grozny 3 | Lokomotiv Moscow | Akhmat Grozny | Lokomotiv Moscow | Akhmat Grozny | Lokomotiv Moscow | Akhmat Grozny | Lokomotiv Moscow | Akhmat Grozny | Lokomotiv Moscow | Akhmat Grozny | Lokomotiv Moscow | Akhmat Grozny | Lokomotiv Moscow | Akhmat Grozny | ||||||
Russia | Premier League | 2025-03-07 | 15:00 | Pari NN | Krasnodar | 2 | 1.66 | 1-2 | Более 2.5 | Да | 3.03 | Pari NN 3 % | 3 % | Krasnodar 94 % | Pari NN 5.08 | 3.89 | Krasnodar 1.66 | Pari NN 0.83 | Krasnodar 0.93 | Krasnodar 0.72 | Pari NN 1.22 | Pari NN 1.17 | Krasnodar 1.21 | Krasnodar 1.47 | Pari NN 1.32 | Pari NN 0 | Krasnodar 0 | Krasnodar 0 | Pari NN 0 | Pari NN 0 | 0 | Krasnodar 2 | Pari NN | Krasnodar | Pari NN | Krasnodar | Pari NN | Krasnodar | Pari NN | Krasnodar | Pari NN | Krasnodar | Pari NN | Krasnodar | Pari NN | Krasnodar | |||||
Spain | Segunda Division | 2025-03-07 | 18:00 | Eibar | Almeria | 1 | 2.61 | Eibar 0 | 2-1 | X / 1 | Менее 2.5 | Да | 2.31 | Eibar 76 % | 3 % | Almeria 21 % | Eibar 2.61 | 3.11 | Almeria 2.73 | Eibar 0.91 | Almeria 0.84 | Almeria 0.83 | Eibar 0.82 | Eibar 1.22 | Almeria 1.25 | Almeria 1.03 | Eibar 0.81 | Eibar 0.53 | Almeria 0.53 | Almeria 0.44 | Eibar 0.27 | Eibar 4 | 0 | Almeria 1 | Eibar 2 | 2 | Almeria 1 | Eibar 1 | Almeria 5 | Eibar 15 | Almeria 10 | Eibar 9 | Almeria 12 | Eibar 4 | Almeria 2 | Eibar 3 | Almeria 4 | Eibar 0 | Almeria 0 | ||
