NVtips.com - Футбольная статистика и прогнозы на футбол с помощью искусственного интеллекта
Выберите день:
Выберите страну:
Прогнозы на: 2021-3-9
*Совет: нажмите на строку для получения дополнительных сведений
Страна | Лига | Дата: | Время: | Хозяева | Гости | Прогноз | Средн. Коэфф. |
Прогноз Гандикап |
Прог. Рез. |
Прогноз П1/П2 |
Прогноз Менее/более голов |
Прог. Обе забьют | Рез. FT |
Прогноз. кол-во забитых голов | Вероятность Хозяева: | Вероятность X: | Вероятность Гости: | Коэф. Хозяева: | Коэф. X: | Коэф. Гости: | Сила атаки дома хозяев: |
Сила обороны на выезде гостей: |
Сила атаки на выезде гостей: |
Сила обороны дома хозяев: |
FT: Хозяева средн. кол-во забитые голы: |
FT: Гости средн. кол-во пропущенных голов: |
FT: Гости средн. кол-во забитые голы: |
FT: Хозяева средн. кол-во пропущенных голов: |
HT: Хозяева средн. кол-во забитые голы: |
HT: Гости средн. кол-во пропущенных голов: |
HT: Гости средн. кол-во забитые голы: |
HT: Хозяева средн. кол-во пропущенных голов: |
H2H: FT Победа Хозяева: | H2H: FT равный: | H2H: FT Победа Гостей: | H2H: HT Победа Хозяева: | H2H: HT равный: | H2H: HT Победа Гостей: | H2H: Хозяева средн. кол-во угловых за матч: |
H2H: Гости средн. кол-во угловых за матч: |
H2H: Хозяева средн. кол-во фолы: | H2H: Гости средн. кол-во фолы: | H2H: Хозяева средн. кол-во ударов: | H2H: Гости средн. кол-во ударов: | H2H: Хозяева средн. кол-во ударов в створ: |
H2H: Гости средн. кол-во ударов в створ: |
H2H: Хозяева средн. кол-во желтая карточка: |
H2H: Гости средн. кол-во желтая карточка: |
H2H: Хозяева средн. кол-во красные карточки: |
H2H: Гости средн. кол-во красные карточки: |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England | League 1 | 2021-09-03 | 19:00 | AFC Wimbledon | Burton | 2 | 2.6 | 1-2 | 2 / 2 | Менее 2.5 | Да | 0-1 | 2.4 | AFC Wimbledon 1 % | 50 % | Burton 49 % | AFC Wimbledon 2.68 | 3.25 | Burton 2.6 | AFC Wimbledon 0.79 | Burton 0.97 | Burton 0.8 | AFC Wimbledon 1.17 | AFC Wimbledon 1.16 | Burton 1.46 | Burton 1.33 | AFC Wimbledon 1.36 | AFC Wimbledon 0.55 | Burton 0.7 | Burton 0.62 | AFC Wimbledon 0.65 | AFC Wimbledon 0 | 1 | Burton 1 | AFC Wimbledon 0 | 0 | Burton 2 | AFC Wimbledon 6 | Burton 7.5 | AFC Wimbledon 11 | Burton 11 | AFC Wimbledon 8.5 | Burton 11 | AFC Wimbledon 1.5 | Burton 4 | AFC Wimbledon 1 | Burton 0.5 | AFC Wimbledon 0 | Burton 0 | ||
England | Conference | 2021-09-03 | 19:45 | Altrincham | Hartlepool | 1 | 3.51 | Altrincham 0.25 | X / 1 | Более 2.5 | Не | 1-1 | 2.68 | Altrincham 38 % | 30 % | Hartlepool 32 % | Altrincham 3.51 | 3.21 | Hartlepool 2.05 | Altrincham 0.88 | Hartlepool 1.13 | Hartlepool 0.77 | Altrincham 1.2 | Altrincham 1.3 | Hartlepool 1.39 | Hartlepool 1.22 | Altrincham 1.43 | Altrincham 0.57 | Hartlepool 0.58 | Hartlepool 0.47 | Altrincham 0.62 | Altrincham 0 | 0 | Hartlepool 0 | Altrincham 0 | 0 | Hartlepool 0 | Altrincham | Hartlepool | Altrincham | Hartlepool | Altrincham | Hartlepool | Altrincham | Hartlepool | Altrincham | Hartlepool | Altrincham | Hartlepool | ||
England | Conference | 2021-09-03 | 19:00 | Barnet | Wrexham | 2 | 1.68 | Wrexham -0.75 | X / 2 | Менее 2.5 | Не | 0-2 | 2.05 | Barnet 1 % | 34 % | Wrexham 65 % | Barnet 4.79 | 3.61 | Wrexham 1.68 | Barnet 0.98 | Wrexham 0.9 | Wrexham 1.06 | Barnet 1.01 | Barnet 1.45 | Wrexham 1.22 | Wrexham 1.14 | Barnet 1.2 | Barnet 0.63 | Wrexham 0.55 | Wrexham 0.53 | Barnet 0.57 | Barnet 0 | 1 | Wrexham 2 | Barnet 1 | 2 | Wrexham 0 | Barnet 8.5 | Wrexham 5 | Barnet 13 | Wrexham 7.5 | Barnet 13 | Wrexham 10 | Barnet 3.5 | Wrexham 4 | Barnet 2.33 | Wrexham 1 | Barnet 0.33 | Wrexham 0.67 | ||
England | Championship | 2021-09-03 | 18:00 | Blackburn | Swansea | X | 3.15 | 1-1 | X / X | Менее 2.5 | Да | 1-1 | 1.98 | Blackburn 2 % | 97 % | Swansea 1 % | Blackburn 2.79 | 3.15 | Swansea 2.63 | Blackburn 0.99 | Swansea 1.01 | Swansea 1.12 | Blackburn 0.93 | Blackburn 1.44 | Swansea 1.25 | Swansea 1.14 | Blackburn 1.05 | Blackburn 0.63 | Swansea 0.55 | Swansea 0.51 | Blackburn 0.52 | Blackburn 0 | 2 | Swansea 0 | Blackburn 0 | 1 | Swansea 1 | Blackburn 6.5 | Swansea 2 | Blackburn 13 | Swansea 11 | Blackburn 13.5 | Swansea 9.5 | Blackburn 4.5 | Swansea 3 | Blackburn 2 | Swansea 3 | Blackburn 0 | Swansea 0 | ||
England | League 2 | 2021-09-03 | 19:00 | Bolton | Cambridge | 1 | 2.07 | Cambridge 0.5 | X / 1 | Менее 2.5 | Не | 2-1 | 2.16 | Bolton 39 % | 30 % | Cambridge 31 % | Bolton 2.07 | 3.31 | Cambridge 3.55 | Bolton 0.79 | Cambridge 1.03 | Cambridge 1.3 | Bolton 0.94 | Bolton 1.12 | Cambridge 1.43 | Cambridge 1.09 | Bolton 1.06 | Bolton 0.47 | Cambridge 0.62 | Cambridge 0.43 | Bolton 0.29 | Bolton 0 | 0 | Cambridge 0 | Bolton 0 | 0 | Cambridge 0 | Bolton | Cambridge | Bolton | Cambridge | Bolton | Cambridge | Bolton | Cambridge | Bolton | Cambridge | Bolton | Cambridge | ||
England | League 1 | 2021-09-03 | 19:00 | Bristol Rvs | Accrington | 2 | 2.48 | 1-2 | 2 / 2 | Менее 2.5 | Да | 4-1 | 2.25 | Bristol Rvs 1 % | 50 % | Accrington 49 % | Bristol Rvs 2.75 | 3.35 | Accrington 2.48 | Bristol Rvs 0.94 | Accrington 1.04 | Accrington 0.92 | Bristol Rvs 1.1 | Bristol Rvs 1.37 | Accrington 1.45 | Accrington 1.09 | Bristol Rvs 1.28 | Bristol Rvs 0.61 | Accrington 0.64 | Accrington 0.55 | Bristol Rvs 0.56 | Bristol Rvs 0 | 1 | Accrington 1 | Bristol Rvs 0 | 1 | Accrington 1 | Bristol Rvs 2.5 | Accrington 4 | Bristol Rvs 11 | Accrington 11.5 | Bristol Rvs 12 | Accrington 15.5 | Bristol Rvs 4 | Accrington 4 | Bristol Rvs 1 | Accrington 0.5 | Bristol Rvs 0 | Accrington 0.5 | ||
England | League 2 | 2021-09-03 | 19:00 | Carlisle | Grimsby | 1 | 1.57 | Grimsby 1.0 | X / 1 | Более 2.5 | Не | 1-1 | 2.53 | Carlisle 40 % | 21 % | Grimsby 39 % | Carlisle 1.57 | 3.86 | Grimsby 5.86 | Carlisle 1.01 | Grimsby 1.01 | Grimsby 1 | Carlisle 1.15 | Carlisle 1.44 | Grimsby 1.52 | Grimsby 1.02 | Carlisle 1.3 | Carlisle 0.73 | Grimsby 0.71 | Grimsby 0.45 | Carlisle 0.55 | Carlisle 2 | 1 | Grimsby 2 | Carlisle 2 | 2 | Grimsby 1 | Carlisle 6 | Grimsby 4 | Carlisle 9.8 | Grimsby 12.2 | Carlisle 14.6 | Grimsby 10.4 | Carlisle 4.8 | Grimsby 4.4 | Carlisle 0.4 | Grimsby 2 | Carlisle 0 | Grimsby 0 | ||
England | League 1 | 2021-09-03 | 19:00 | Charlton | Northampton | 1 | 2.03 | Charlton -0.5 | 2-1 | 1 / 1 | Более 2.5 | Да | 2-1 | 2.94 | Charlton 49 % | 50 % | Northampton 1 % | Charlton 2.03 | 3.27 | Northampton 3.74 | Charlton 1.09 | Northampton 0.79 | Northampton 1.16 | Charlton 0.89 | Charlton 1.59 | Northampton 1.66 | Northampton 0.96 | Charlton 1.03 | Charlton 0.76 | Northampton 0.66 | Northampton 0.46 | Charlton 0.5 | Charlton 1 | 1 | Northampton 0 | Charlton 1 | 0 | Northampton 1 | Charlton 6.5 | Northampton 3 | Charlton 8 | Northampton 8.5 | Charlton 18 | Northampton 7 | Charlton 7.5 | Northampton 3.5 | Charlton 1 | Northampton 1 | Charlton 0 | Northampton 0 | |
England | League 2 | 2021-09-03 | 19:00 | Crawley Town | Salford | 1 | 3.3 | Crawley Town 0.25 | 3-1 | 1 / 1 | Более 2.5 | Да | 1-0 | 3.13 | Crawley Town 97 % | 2 % | Salford 1 % | Crawley Town 3.3 | 3.13 | Salford 2.25 | Crawley Town 1.01 | Salford 1.16 | Salford 0.97 | Crawley Town 1.07 | Crawley Town 1.44 | Salford 1.09 | Salford 1.27 | Crawley Town 1.21 | Crawley Town 0.66 | Salford 0.39 | Salford 0.64 | Crawley Town 0.52 | Crawley Town 1 | 0 | Salford 0 | Crawley Town 1 | 0 | Salford 0 | Crawley Town 10 | Salford 3 | Crawley Town 11 | Salford 14 | Crawley Town 30 | Salford 7 | Crawley Town 9 | Salford 1 | Crawley Town 2 | Salford 2 | Crawley Town 0 | Salford 0 | |
England | League 1 | 2021-09-03 | 19:00 | Crewe | Doncaster | 1 | 2.42 | Crewe 0 | X / 1 | Более 2.5 | Не | 1-0 | 2.52 | Crewe 39 % | 22 % | Doncaster 39 % | Crewe 2.42 | 3.33 | Doncaster 2.84 | Crewe 0.85 | Doncaster 1.13 | Doncaster 1.03 | Crewe 1.16 | Crewe 1.25 | Doncaster 1.32 | Doncaster 1.24 | Crewe 1.34 | Crewe 0.57 | Doncaster 0.61 | Doncaster 0.46 | Crewe 0.56 | Crewe 2 | 1 | Doncaster 2 | Crewe 1 | 3 | Doncaster 1 | Crewe 3.4 | Doncaster 7.6 | Crewe 8 | Doncaster 8.6 | Crewe 7.6 | Doncaster 14.2 | Crewe 3.6 | Doncaster 6.4 | Crewe 1 | Doncaster 0.8 | Crewe 0.2 | Doncaster 0 | ||
England | Conference | 2021-09-03 | 19:00 | Dag and Red | Maidenhead | 1 | 2.02 | Maidenhead 0.25 | 2-1 | 2 / 1 | Более 2.5 | Да | 2-1 | 3.07 | Dag and Red 33 % | 34 % | Maidenhead 33 % | Dag and Red 2.02 | 3.37 | Maidenhead 3.42 | Dag and Red 1.08 | Maidenhead 0.82 | Maidenhead 1.09 | Dag and Red 1.03 | Dag and Red 1.6 | Maidenhead 1.57 | Maidenhead 1.12 | Dag and Red 1.24 | Dag and Red 0.8 | Maidenhead 0.71 | Maidenhead 0.48 | Dag and Red 0.5 | Dag and Red 1 | 1 | Maidenhead 1 | Dag and Red 1 | 0 | Maidenhead 2 | Dag and Red | Maidenhead | Dag and Red | Maidenhead | Dag and Red | Maidenhead | Dag and Red | Maidenhead | Dag and Red 1 | Maidenhead 1 | Dag and Red 0 | Maidenhead 0.33 | |
England | League 1 | 2021-09-03 | 19:45 | Fleetwood Town | Gillingham | 1 | 2.19 | Fleetwood Town -0.25 | 1 / 1 | Менее 2.5 | Не | 1-0 | 2.38 | Fleetwood Town 49 % | 34 % | Gillingham 17 % | Fleetwood Town 2.19 | 3.27 | Gillingham 3.32 | Fleetwood Town 0.94 | Gillingham 0.86 | Gillingham 0.95 | Fleetwood Town 0.89 | Fleetwood Town 1.38 | Gillingham 1.76 | Gillingham 1.06 | Fleetwood Town 1.03 | Fleetwood Town 0.58 | Gillingham 0.86 | Gillingham 0.49 | Fleetwood Town 0.4 | Fleetwood Town 3 | 2 | Gillingham 1 | Fleetwood Town 3 | 2 | Gillingham 1 | Fleetwood Town 6.67 | Gillingham 6 | Fleetwood Town 8.67 | Gillingham 10 | Fleetwood Town 10.67 | Gillingham 10.33 | Fleetwood Town 3.17 | Gillingham 3.33 | Fleetwood Town 1 | Gillingham 1.67 | Fleetwood Town 0 | Gillingham 0 | ||
England | League 2 | 2021-09-03 | 19:00 | Forest Green | Morecambe | 1 | 2.31 | Forest Green -0.25 | X / 1 | Менее 2.5 | Не | 2-2 | 2.33 | Forest Green 50 % | 2 % | Morecambe 48 % | Forest Green 2.31 | 3.2 | Morecambe 3.12 | Forest Green 0.91 | Morecambe 0.89 | Morecambe 1.17 | Forest Green 1.07 | Forest Green 1.29 | Morecambe 1.54 | Morecambe 1.13 | Forest Green 1.21 | Forest Green 0.55 | Morecambe 0.74 | Morecambe 0.46 | Forest Green 0.56 | Forest Green 1 | 0 | Morecambe 1 | Forest Green 1 | 1 | Morecambe 0 | Forest Green 8.5 | Morecambe 5 | Forest Green 10 | Morecambe 13 | Forest Green 14 | Morecambe 9 | Forest Green 5.5 | Morecambe 3 | Forest Green 1 | Morecambe 1.5 | Forest Green 0 | Morecambe 0 | ||
England | League 2 | 2021-09-03 | 19:00 | Harrogate | Colchester | 1 | 1.68 | Colchester 0.75 | X / 1 | Менее 2.5 | Не | 3-0 | 2.07 | Harrogate 39 % | 30 % | Colchester 31 % | Harrogate 1.68 | 3.54 | Colchester 5.27 | Harrogate 0.56 | Colchester 0.91 | Colchester 1.25 | Harrogate 0.89 | Harrogate 0.8 | Colchester 1.3 | Colchester 1.03 | Harrogate 1 | Harrogate 0.4 | Colchester 0.46 | Colchester 0.5 | Harrogate 0.53 | Harrogate 0 | 0 | Colchester 0 | Harrogate 0 | 0 | Colchester 0 | Harrogate | Colchester | Harrogate | Colchester | Harrogate | Colchester | Harrogate | Colchester | Harrogate | Colchester | Harrogate | Colchester | ||
Scotland | Division 1 | 2021-09-03 | 19:00 | Inverness C | Morton | 1 | 1.85 | Inverness C -0.5 | 2-1 | 1 / 1 | Более 2.5 | Да | 0-1 | 3.06 | Inverness C 67 % | 22 % | Morton 11 % | Inverness C 1.85 | 3.37 | Morton 4.12 | Inverness C 1.33 | Morton 0.82 | Morton 1.23 | Inverness C 0.92 | Inverness C 1.95 | Morton 1.59 | Morton 1.14 | Inverness C 1.13 | Inverness C 0.9 | Morton 0.68 | Morton 0.53 | Inverness C 0.52 | Inverness C 7 | 2 | Morton 1 | Inverness C 7 | 2 | Morton 1 | Inverness C 6.12 | Morton 5.5 | Inverness C 8.5 | Morton 10.5 | Inverness C 14.12 | Morton 7.62 | Inverness C 7.12 | Morton 3.88 | Inverness C 1 | Morton 1.12 | Inverness C 0.12 | Morton 0 | |
England | League 1 | 2021-09-03 | 19:00 | Ipswich | Lincoln | 1 | 2.67 | Ipswich 0 | 2-0 | 1 / 1 | Менее 2.5 | Не | 1-1 | 2.37 | Ipswich 97 % | 2 % | Lincoln 1 % | Ipswich 2.67 | 3.16 | Lincoln 2.67 | Ipswich 0.82 | Lincoln 0.68 | Lincoln 1.08 | Ipswich 0.84 | Ipswich 1.21 | Lincoln 1.15 | Lincoln 1.21 | Ipswich 0.97 | Ipswich 0.47 | Lincoln 0.73 | Lincoln 0.48 | Ipswich 0.62 | Ipswich 1 | 0 | Lincoln 0 | Ipswich 1 | 0 | Lincoln 0 | Ipswich 10 | Lincoln 5 | Ipswich 10 | Lincoln 15 | Ipswich 13 | Lincoln 5 | Ipswich 4 | Lincoln 1 | Ipswich 3 | Lincoln 2 | Ipswich 0 | Lincoln 0 | |
England | League 2 | 2021-09-03 | 19:00 | Leyton Orient | Stevenage | 1 | 2.48 | Leyton Orient -0.25 | 2-1 | X / 1 | Менее 2.5 | Да | 0-0 | 2.48 | Leyton Orient 66 % | 33 % | Stevenage 1 % | Leyton Orient 2.48 | 2.94 | Stevenage 3.09 | Leyton Orient 0.95 | Stevenage 1.12 | Stevenage 1 | Leyton Orient 1.06 | Leyton Orient 1.34 | Stevenage 1.34 | Stevenage 1.02 | Leyton Orient 1.2 | Leyton Orient 0.58 | Stevenage 0.6 | Stevenage 0.44 | Leyton Orient 0.54 | Leyton Orient 2 | 1 | Stevenage 0 | Leyton Orient 1 | 2 | Stevenage 0 | Leyton Orient 6.67 | Stevenage 7.67 | Leyton Orient 9.67 | Stevenage 10 | Leyton Orient 17.33 | Stevenage 10 | Leyton Orient 6.67 | Stevenage 2.33 | Leyton Orient 0.67 | Stevenage 2.33 | Leyton Orient 0 | Stevenage 0 | |
England | League 2 | 2021-09-03 | 19:00 | Mansfield | Cheltenham | 1 | 2.93 | Mansfield 0.25 | X / 1 | Более 2.5 | Не | 3-1 | 2.79 | Mansfield 44 % | 20 % | Cheltenham 36 % | Mansfield 2.93 | 3.22 | Cheltenham 2.41 | Mansfield 1.08 | Cheltenham 0.98 | Cheltenham 0.92 | Mansfield 1.06 | Mansfield 1.54 | Cheltenham 1.4 | Cheltenham 1.09 | Mansfield 1.19 | Mansfield 0.66 | Cheltenham 0.66 | Cheltenham 0.52 | Mansfield 0.48 | Mansfield 5 | 2 | Cheltenham 4 | Mansfield 3 | 6 | Cheltenham 2 | Mansfield 5.55 | Cheltenham 5.82 | Mansfield 12 | Cheltenham 12.09 | Mansfield 10.18 | Cheltenham 10.18 | Mansfield 5.27 | Cheltenham 5.55 | Mansfield 2 | Cheltenham 1.55 | Mansfield 0.09 | Cheltenham 0.09 | ||
England | League 1 | 2021-09-03 | 19:00 | Milton Keynes Dons | Blackpool | 1 | 2.73 | Milton Keynes Dons 0 | 2-1 | 1 / 1 | Менее 2.5 | Да | 0-1 | 2.37 | Milton Keynes Dons 65 % | 34 % | Blackpool 1 % | Milton Keynes Dons 2.73 | 3.28 | Blackpool 2.53 | Milton Keynes Dons 1.04 | Blackpool 0.95 | Blackpool 1.11 | Milton Keynes Dons 0.99 | Milton Keynes Dons 1.52 | Blackpool 1.37 | Blackpool 1.07 | Milton Keynes Dons 1.15 | Milton Keynes Dons 0.66 | Blackpool 0.61 | Blackpool 0.49 | Milton Keynes Dons 0.55 | Milton Keynes Dons 2 | 1 | Blackpool 0 | Milton Keynes Dons 2 | 1 | Blackpool 0 | Milton Keynes Dons 5 | Blackpool 3.67 | Milton Keynes Dons 12.33 | Blackpool 12.67 | Milton Keynes Dons 11.33 | Blackpool 6.33 | Milton Keynes Dons 6.33 | Blackpool 2 | Milton Keynes Dons 1 | Blackpool 2.67 | Milton Keynes Dons 0 | Blackpool 0.33 | |
England | League 2 | 2021-09-03 | 19:00 | Newport County | Bradford | 1 | 2.46 | Newport County -0.25 | 2-1 | 1 / 1 | Более 2.5 | Да | 2-1 | 2.93 | Newport County 97 % | 2 % | Bradford 1 % | Newport County 2.46 | 3.02 | Bradford 3.03 | Newport County 0.88 | Bradford 1 | Bradford 0.89 | Newport County 1.01 | Newport County 1.25 | Bradford 1.45 | Bradford 1.1 | Newport County 1.13 | Newport County 0.6 | Bradford 0.64 | Bradford 0.43 | Newport County 0.54 | Newport County 1 | 0 | Bradford 0 | Newport County 1 | 0 | Bradford 0 | Newport County 3 | Bradford 10 | Newport County 10 | Bradford 8 | Newport County 16 | Bradford 15 | Newport County 5 | Bradford 4 | Newport County 2 | Bradford 2 | Newport County 0 | Bradford 0 | |
England | Conference | 2021-09-03 | 19:45 | Notts County | Halifax | 1 | 2.06 | Notts County -0.25 | 2-1 | X / 1 | Более 2.5 | Да | 1-2 | 2.57 | Notts County 98 % | 1 % | Halifax 1 % | Notts County 2.06 | 3.43 | Halifax 3.27 | Notts County 1.17 | Halifax 0.67 | Halifax 0.99 | Notts County 0.71 | Notts County 1.73 | Halifax 1.47 | Halifax 1.02 | Notts County 0.85 | Notts County 0.94 | Halifax 0.65 | Halifax 0.45 | Notts County 0.39 | Notts County 1 | 0 | Halifax 0 | Notts County 0 | 1 | Halifax 0 | Notts County | Halifax | Notts County | Halifax | Notts County | Halifax | Notts County | Halifax | Notts County 3 | Halifax 3 | Notts County 1 | Halifax 0 | |
England | League 1 | 2021-09-03 | 19:00 | Peterboro | Hull | 2 | 2.72 | 1-2 | X / 2 | Более 2.5 | Да | 1-3 | 3.03 | Peterboro 1 % | 3 % | Hull 96 % | Peterboro 2.66 | 3.1 | Hull 2.72 | Peterboro 1.17 | Hull 0.98 | Hull 1.11 | Peterboro 1.04 | Peterboro 1.71 | Hull 1.38 | Hull 1.88 | Peterboro 1.2 | Peterboro 0.73 | Hull 0.57 | Hull 0.9 | Peterboro 0.55 | Peterboro 0 | 0 | Hull 1 | Peterboro 0 | 1 | Hull 0 | Peterboro 3 | Hull 5 | Peterboro 15 | Hull 13 | Peterboro 7 | Hull 11 | Peterboro 4 | Hull 9 | Peterboro 0 | Hull 0 | Peterboro 0 | Hull 0 | ||
England | League 1 | 2021-09-03 | 19:00 | Plymouth | Wigan | 2 | 3.75 | Wigan 0.5 | 1-2 | 2 / 2 | Более 2.5 | Да | 0-2 | 2.84 | Plymouth 1 % | 3 % | Wigan 96 % | Plymouth 1.91 | 3.66 | Wigan 3.75 | Plymouth 1.13 | Wigan 1.02 | Wigan 0.92 | Plymouth 1.07 | Plymouth 1.65 | Wigan 1.02 | Wigan 1.52 | Plymouth 1.23 | Plymouth 0.73 | Wigan 0.45 | Wigan 0.58 | Plymouth 0.5 | Plymouth 0 | 0 | Wigan 2 | Plymouth 0 | 1 | Wigan 1 | Plymouth 9 | Wigan 4 | Plymouth 10.5 | Wigan 11.5 | Plymouth 9.5 | Wigan 10.5 | Plymouth 5.5 | Wigan 5 | Plymouth 0.5 | Wigan 2.5 | Plymouth 0 | Wigan 0 | |
England | League 2 | 2021-09-03 | 19:00 | Port Vale | Oldham | 2 | 3.17 | Oldham 0.25 | X / 2 | Менее 2.5 | Не | 0-0 | 2.2 | Port Vale 1 % | 50 % | Oldham 49 % | Port Vale 2.25 | 3.25 | Oldham 3.17 | Port Vale 0.99 | Oldham 0.93 | Oldham 0.99 | Port Vale 1.05 | Port Vale 1.41 | Oldham 1.58 | Oldham 1.21 | Port Vale 1.18 | Port Vale 0.61 | Oldham 0.67 | Oldham 0.49 | Port Vale 0.52 | Port Vale 0 | 1 | Oldham 1 | Port Vale 0 | 2 | Oldham 0 | Port Vale 9.5 | Oldham 4 | Port Vale 13 | Oldham 15 | Port Vale 10.5 | Oldham 11 | Port Vale 5 | Oldham 5.5 | Port Vale 2 | Oldham 1.5 | Port Vale 0 | Oldham 0 | ||
England | League 1 | 2021-09-03 | 19:45 | Portsmouth | Sunderland | 1 | 2.51 | Portsmouth 0 | 2-1 | X / 1 | Менее 2.5 | Да | 0-2 | 2.31 | Portsmouth 97 % | 2 % | Sunderland 1 % | Portsmouth 2.51 | 3.25 | Sunderland 2.78 | Portsmouth 1.05 | Sunderland 0.96 | Sunderland 1.13 | Portsmouth 0.85 | Portsmouth 1.54 | Sunderland 0.93 | Sunderland 1.33 | Portsmouth 0.98 | Portsmouth 0.61 | Sunderland 0.45 | Sunderland 0.56 | Portsmouth 0.41 | Portsmouth 2 | 0 | Sunderland 0 | Portsmouth 1 | 1 | Sunderland 0 | Portsmouth 4.5 | Sunderland 4 | Portsmouth 12.5 | Sunderland 14.5 | Portsmouth 13.5 | Sunderland 5 | Portsmouth 4.5 | Sunderland 1.5 | Portsmouth 2.5 | Sunderland 2 | Portsmouth 0 | Sunderland 0.5 | |
England | Championship | 2021-09-03 | 19:00 | QPR | Wycombe | 1 | 1.61 | Wycombe 1.0 | X / 1 | Менее 2.5 | Не | 1-0 | 2.33 | QPR 41 % | 30 % | Wycombe 29 % | QPR 1.61 | 3.96 | Wycombe 5.59 | QPR 0.99 | Wycombe 1.02 | Wycombe 0.85 | QPR 1.04 | QPR 1.44 | Wycombe 2.12 | Wycombe 0.81 | QPR 1.18 | QPR 0.64 | Wycombe 1 | Wycombe 0.25 | QPR 0.46 | QPR 0 | 0 | Wycombe 0 | QPR 0 | 0 | Wycombe 0 | QPR | Wycombe | QPR | Wycombe | QPR | Wycombe | QPR | Wycombe | QPR | Wycombe | QPR | Wycombe | ||
Scotland | Division 1 | 2021-09-03 | 19:00 | Raith Rvs | Ayr | X | 3.21 | Ayr 0.25 | 2 / X | Более 2.5 | Не | 0-0 | 2.96 | Raith Rvs 22 % | 48 % | Ayr 30 % | Raith Rvs 2.25 | 3.21 | Ayr 3.11 | Raith Rvs 0.94 | Ayr 1.07 | Ayr 0.83 | Raith Rvs 1.15 | Raith Rvs 1.38 | Ayr 1.6 | Ayr 1.21 | Raith Rvs 1.41 | Raith Rvs 0.57 | Ayr 0.66 | Ayr 0.48 | Raith Rvs 0.58 | Raith Rvs 2 | 7 | Ayr 3 | Raith Rvs 5 | 2 | Ayr 5 | Raith Rvs 5.5 | Ayr 5.75 | Raith Rvs 10.25 | Ayr 13 | Raith Rvs 10.75 | Ayr 11.25 | Raith Rvs 4 | Ayr 5.5 | Raith Rvs 0.5 | Ayr 0.25 | Raith Rvs 0 | Ayr 0 | ||
England | League 1 | 2021-09-03 | 19:00 | Rochdale | Shrewsbury | 1 | 3.3 | Rochdale 0.25 | 2-1 | 1 / 1 | Более 2.5 | Да | 0-2 | 2.73 | Rochdale 97 % | 2 % | Shrewsbury 1 % | Rochdale 3.3 | 3.08 | Shrewsbury 2.29 | Rochdale 0.98 | Shrewsbury 1.12 | Shrewsbury 1.01 | Rochdale 1.18 | Rochdale 1.43 | Shrewsbury 1.39 | Shrewsbury 1.02 | Rochdale 1.37 | Rochdale 0.65 | Shrewsbury 0.68 | Shrewsbury 0.43 | Rochdale 0.63 | Rochdale 5 | 0 | Shrewsbury 0 | Rochdale 3 | 2 | Shrewsbury 0 | Rochdale 3.6 | Shrewsbury 6.8 | Rochdale 13.6 | Shrewsbury 11.8 | Rochdale 11.4 | Shrewsbury 13 | Rochdale 4.8 | Shrewsbury 4.8 | Rochdale 1.2 | Shrewsbury 1.6 | Rochdale 0 | Shrewsbury 0 | |
England | League 2 | 2021-09-03 | 19:00 | Scunthorpe | Exeter | 2 | 2.16 | Exeter -0.25 | 1-2 | 2 / 2 | Более 2.5 | Да | 0-2 | 2.9 | Scunthorpe 20 % | 22 % | Exeter 58 % | Scunthorpe 3.43 | 3.2 | Exeter 2.16 | Scunthorpe 1.14 | Exeter 1.01 | Exeter 1.08 | Scunthorpe 0.86 | Scunthorpe 1.62 | Exeter 1.41 | Exeter 1.26 | Scunthorpe 0.97 | Scunthorpe 0.82 | Exeter 0.63 | Exeter 0.55 | Scunthorpe 0.39 | Scunthorpe 1 | 1 | Exeter 3 | Scunthorpe 2 | 1 | Exeter 2 | Scunthorpe 6.4 | Exeter 2.8 | Scunthorpe 11.6 | Exeter 12.6 | Scunthorpe 13.8 | Exeter 8.8 | Scunthorpe 6.4 | Exeter 5.6 | Scunthorpe 1.8 | Exeter 2.4 | Scunthorpe 0.2 | Exeter 0 | |
England | Conference | 2021-09-03 | 19:00 | Solihull | Stockport | 1 | 2.94 | Solihull 0.25 | 2-1 | X / 1 | Более 2.5 | Да | 0-5 | 2.56 | Solihull 98 % | 1 % | Stockport 1 % | Solihull 2.94 | 3.21 | Stockport 2.32 | Solihull 1 | Stockport 0.89 | Stockport 0.95 | Solihull 0.91 | Solihull 1.48 | Stockport 1.56 | Stockport 1.12 | Solihull 1.09 | Solihull 0.62 | Stockport 0.63 | Stockport 0.35 | Solihull 0.48 | Solihull 1 | 0 | Stockport 0 | Solihull 0 | 1 | Stockport 0 | Solihull | Stockport | Solihull | Stockport | Solihull | Stockport | Solihull | Stockport | Solihull 0 | Stockport 1 | Solihull 0 | Stockport 1 | |
