NVtips.com - Free Football AI predictions and statistics
Choose a day:
Choose a country:
Tips for: 2025-5-3
*Tip: Click on the row for more details
Country | League | Date: | Time: | Home | Away | Tip | Avg Odds |
Tip Handicap |
Tip CS |
Tip HT/FT |
Tip Over/Under Goals |
Tip Both To Score |
Result FT |
Tip Number of goals scored: | Home win probability: | Draw probability: | Away win probability: | Home Odds: | Draw Odds: | Away Odds: | Home Attack Strength: | Away Defense Strength: | Away Attack Strength: | Home Defense Strength: | FT: Home avg scored goals: | FT: Away avg received goals: | FT: Away avg scored goals: | FT: Home avg received goals: | HT: Home avg scored goals: | HT: Away avg received goals: | HT: Away avg scored goals: | HT: Home avg received goals: | H2H: FT Home wins: | H2H: FT Draws: | H2H: FT Away wins: | H2H: HT Home wins: | H2H: HT draws: | H2H: HT Away wins: | H2H: Home avg corners: | H2H: Away avg corners: | H2H: Home avg fouls: | H2H: Away avg fouls: | H2H: Home avg shots: | H2H: Away avg shots: | H2H: Home avg shots on target: | H2H: Away avg shots on target: | H2H: Home avg yellow cards: | H2H: Away avg yellow cards: | H2H: Home avg red cards: | H2H: Away avg red cards: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Bundesliga 2 | 2025-05-03 | 16:30 | RB Leipzig | Bayern Munich | X | 4.70 | X / X | Over 2.5 | No | 2.83 | RB Leipzig 17 % | 45 % | Bayern Munich 38 % | RB Leipzig 4.50 | 4.70 | Bayern Munich 1.66 | RB Leipzig 1.28 | Bayern Munich 0.77 | Bayern Munich 1.41 | RB Leipzig 0.8 | RB Leipzig 2.13 | Bayern Munich 0.98 | Bayern Munich 1.97 | RB Leipzig 1.02 | RB Leipzig 0.98 | Bayern Munich 0.45 | Bayern Munich 0.9 | RB Leipzig 0.44 | RB Leipzig 1 | 4 | Bayern Munich 3 | RB Leipzig 2 | 3 | Bayern Munich 3 | RB Leipzig 3.38 | Bayern Munich 4.62 | RB Leipzig 13.25 | Bayern Munich 10.38 | RB Leipzig 11.12 | Bayern Munich 12.38 | RB Leipzig 4.12 | Bayern Munich 5.12 | RB Leipzig 1.88 | Bayern Munich 2.88 | RB Leipzig 0 | Bayern Munich 0 | ||||
Germany | Bundesliga 2 | 2025-05-03 | 16:30 | M'gladbach | Hoffenheim | 1 | 2.01 | 2-1 | 1 / 1 | Over 2.5 | Yes | 3.29 | M'gladbach 41 % | 38 % | Hoffenheim 21 % | M'gladbach 2.01 | 4.10 | Hoffenheim 3.45 | M'gladbach 1.01 | Hoffenheim 1.05 | Hoffenheim 0.91 | M'gladbach 0.91 | M'gladbach 1.69 | Hoffenheim 1.73 | Hoffenheim 1.47 | M'gladbach 1.15 | M'gladbach 0.75 | Hoffenheim 0.83 | Hoffenheim 0.63 | M'gladbach 0.48 | M'gladbach 6 | 6 | Hoffenheim 3 | M'gladbach 10 | 4 | Hoffenheim 1 | M'gladbach 5.73 | Hoffenheim 4.87 | M'gladbach 13.6 | Hoffenheim 15.4 | M'gladbach 14.73 | Hoffenheim 15.27 | M'gladbach 6.6 | Hoffenheim 5 | M'gladbach 1.53 | Hoffenheim 2.47 | M'gladbach 0.07 | Hoffenheim 0.07 | |||
Germany | Bundesliga 2 | 2025-05-03 | 16:30 | Union Berlin | Werder Bremen | 1 | 2.53 | 2-1 | X / 1 | Over 2.5 | Yes | 2.76 | Union Berlin 62 % | 4 % | Werder Bremen 34 % | Union Berlin 2.53 | 3.62 | Werder Bremen 2.75 | Union Berlin 0.94 | Werder Bremen 1.07 | Werder Bremen 0.84 | Union Berlin 0.84 | Union Berlin 1.58 | Werder Bremen 1.71 | Werder Bremen 1.52 | Union Berlin 1.05 | Union Berlin 0.7 | Werder Bremen 0.78 | Werder Bremen 0.65 | Union Berlin 0.49 | Union Berlin 2 | 0 | Werder Bremen 1 | Union Berlin 0 | 3 | Werder Bremen 0 | Union Berlin 11 | Werder Bremen 2.33 | Union Berlin 14 | Werder Bremen 9.33 | Union Berlin 15 | Werder Bremen 10.67 | Union Berlin 5 | Werder Bremen 5.33 | Union Berlin 1.33 | Werder Bremen 2.33 | Union Berlin 0.33 | Werder Bremen 0.33 | |||
Germany | Bundesliga 2 | 2025-05-03 | 16:30 | St Pauli | Stuttgart | 2 | 2.40 | 1-2 | X / 2 | Over 2.5 | Yes | 2.89 | St Pauli 3 % | 3 % | Stuttgart 94 % | St Pauli 2.98 | 3.53 | Stuttgart 2.40 | St Pauli 0.7 | Stuttgart 1.32 | Stuttgart 0.75 | St Pauli 1.47 | St Pauli 1.18 | Stuttgart 1.7 | Stuttgart 1.29 | St Pauli 1.85 | St Pauli 0.5 | Stuttgart 0.72 | Stuttgart 0.54 | St Pauli 0.74 | St Pauli 0 | 0 | Stuttgart 2 | St Pauli 0 | 2 | Stuttgart 0 | St Pauli 8.5 | Stuttgart 1.5 | St Pauli 14.5 | Stuttgart 21 | St Pauli 9 | Stuttgart 12 | St Pauli 2 | Stuttgart 6 | St Pauli 1.5 | Stuttgart 2 | St Pauli 0 | Stuttgart 0 | |||
Germany | Bundesliga 2 | 2025-05-03 | 19:30 | Dortmund | Wolfsburg | 1 | 1.39 | 2-1 | X / 1 | Over 2.5 | Yes | 3.11 | Dortmund 63 % | 23 % | Wolfsburg 14 % | Dortmund 1.39 | 5.80 | Wolfsburg 7.00 | Dortmund 1.3 | Wolfsburg 0.84 | Wolfsburg 1.34 | Dortmund 0.79 | Dortmund 2.17 | Wolfsburg 1.62 | Wolfsburg 1.28 | Dortmund 1 | Dortmund 0.96 | Wolfsburg 0.71 | Wolfsburg 0.55 | Dortmund 0.43 | Dortmund 15 | 5 | Wolfsburg 3 | Dortmund 9 | 11 | Wolfsburg 3 | Dortmund 5.91 | Wolfsburg 4.36 | Dortmund 12.64 | Wolfsburg 15.55 | Dortmund 17.14 | Wolfsburg 10.5 | Dortmund 6.53 | Wolfsburg 3.68 | Dortmund 1.27 | Wolfsburg 1.86 | Dortmund 0.05 | Wolfsburg 0 | |||
Germany | Bundesliga 1 | 2025-05-03 | 14:00 | Darmstadt | Hamburg | 2 | 2.20 | 1-2 | 2 / 2 | Over 2.5 | Yes | 2.78 | Darmstadt 3 % | 41 % | Hamburg 56 % | Darmstadt 3.06 | 3.92 | Hamburg 2.20 | Darmstadt 1.08 | Hamburg 0.92 | Hamburg 1.11 | Darmstadt 0.89 | Darmstadt 1.7 | Hamburg 1.41 | Hamburg 1.66 | Darmstadt 1.06 | Darmstadt 0.74 | Hamburg 0.67 | Hamburg 0.73 | Darmstadt 0.49 | Darmstadt 0 | 2 | Hamburg 3 | Darmstadt 0 | 1 | Hamburg 4 | Darmstadt 5 | Hamburg 5 | Darmstadt 14 | Hamburg 12.4 | Darmstadt 10.6 | Hamburg 13 | Darmstadt 3.4 | Hamburg 5.4 | Darmstadt 1.4 | Hamburg 2.4 | Darmstadt 0.2 | Hamburg 0 | |||
Germany | Bundesliga 1 | 2025-05-03 | 14:00 | Braunschweig | Fortuna Dusseldorf | 2 | 2.68 | X / 2 | Under 2.5 | No | 2.32 | Braunschweig 25 % | 38 % | Fortuna Dusseldorf 37 % | Braunschweig 2.56 | 3.69 | Fortuna Dusseldorf 2.68 | Braunschweig 0.84 | Fortuna Dusseldorf 1.02 | Fortuna Dusseldorf 0.79 | Braunschweig 0.9 | Braunschweig 1.31 | Fortuna Dusseldorf 1.35 | Fortuna Dusseldorf 1.28 | Braunschweig 1.08 | Braunschweig 0.59 | Fortuna Dusseldorf 0.54 | Fortuna Dusseldorf 0.56 | Braunschweig 0.48 | Braunschweig 2 | 3 | Fortuna Dusseldorf 3 | Braunschweig 2 | 4 | Fortuna Dusseldorf 2 | Braunschweig 5.25 | Fortuna Dusseldorf 3.75 | Braunschweig 14.25 | Fortuna Dusseldorf 10.5 | Braunschweig 12.25 | Fortuna Dusseldorf 11.75 | Braunschweig 4.25 | Fortuna Dusseldorf 4.75 | Braunschweig 2.25 | Fortuna Dusseldorf 3 | Braunschweig 0 | Fortuna Dusseldorf 0 | ||||
Germany | Bundesliga 1 | 2025-05-03 | 21:30 | FC Koln | Regensburg | 1 | 1.34 | 1 / 1 | Over 2.5 | No | 3.86 | FC Koln 49 % | 3 % | Regensburg 48 % | FC Koln 1.34 | 5.70 | Regensburg 8.70 | FC Koln 1.29 | Regensburg 0.79 | Regensburg 1.22 | FC Koln 0.88 | FC Koln 2.03 | Regensburg 1.72 | Regensburg 1.24 | FC Koln 1.05 | FC Koln 0.88 | Regensburg 0.65 | Regensburg 0.64 | FC Koln 0.5 | FC Koln 1 | 0 | Regensburg 1 | FC Koln 1 | 0 | Regensburg 1 | FC Koln 6 | Regensburg 6 | FC Koln 15 | Regensburg 17 | FC Koln 17 | Regensburg 27 | FC Koln 7 | Regensburg 7 | FC Koln 5 | Regensburg 2 | FC Koln 1 | Regensburg 0 | ||||
England | Premier League | 2025-05-03 | 14:30 | Aston Villa | Fulham | 1 | 1.83 | 2-1 | X / 1 | Under 2.5 | Yes | 2.3 | Aston Villa 58 % | 33 % | Fulham 9 % | Aston Villa 1.83 | 3.70 | Fulham 4.30 | Aston Villa 0.87 | Fulham 1.05 | Fulham 0.97 | Aston Villa 1 | Aston Villa 1.34 | Fulham 1.64 | Fulham 0.9 | Aston Villa 1.16 | Aston Villa 0.63 | Fulham 0.73 | Fulham 0.37 | Aston Villa 0.54 | Aston Villa 10 | 5 | Fulham 1 | Aston Villa 7 | 8 | Fulham 1 | Aston Villa 6.62 | Fulham 3.81 | Aston Villa 10.88 | Fulham 12.69 | Aston Villa 12.12 | Fulham 8.56 | Aston Villa 5.06 | Fulham 3.69 | Aston Villa 1.31 | Fulham 1.69 | Aston Villa 0 | Fulham 0.06 | |||
England | Premier League | 2025-05-03 | 17:00 | Everton | Ipswich | 2 | 5.10 | 1-2 | 2 / 2 | Over 2.5 | Yes | 2.71 | Everton 3 % | 4 % | Ipswich 93 % | Everton 1.69 | 3.90 | Ipswich 5.10 | Everton 1 | Ipswich 0.94 | Ipswich 0.92 | Everton 0.96 | Everton 1.52 | Ipswich 1.76 | Ipswich 1.24 | Everton 1.11 | Everton 0.65 | Ipswich 0.84 | Ipswich 0.55 | Everton 0.46 | Everton 0 | 0 | Ipswich 2 | Everton 0 | 0 | Ipswich 2 | Everton 3 | Ipswich 2.5 | Everton 12.5 | Ipswich 10.5 | Everton 8 | Ipswich 7 | Everton 3.5 | Ipswich 5 | Everton 1 | Ipswich 0 | Everton 0 | Ipswich 0 | |||
England | Premier League | 2025-05-03 | 17:00 | Leicester | Southampton | 1 | 2.25 | X / 1 | Under 2.5 | No | 2.36 | Leicester 35 % | 31 % | Southampton 34 % | Leicester 2.25 | 3.50 | Southampton 3.10 | Leicester 0.94 | Southampton 1.07 | Southampton 1.14 | Leicester 1.1 | Leicester 1.44 | Southampton 1.6 | Southampton 1.04 | Leicester 1.28 | Leicester 0.66 | Southampton 0.78 | Southampton 0.45 | Leicester 0.57 | Leicester 4 | 3 | Southampton 4 | Leicester 4 | 5 | Southampton 2 | Leicester 5.27 | Southampton 5.36 | Leicester 11.45 | Southampton 12.09 | Leicester 11.64 | Southampton 10 | Leicester 4.09 | Southampton 4.64 | Leicester 1.27 | Southampton 1.09 | Leicester 0 | Southampton 0.09 | ||||
England | Premier League | 2025-05-03 | 19:30 | Arsenal | Bournemouth | 1 | 1.69 | 3-1 | 1 / 1 | Over 2.5 | Yes | 3.57 | Arsenal 96 % | 3 % | Bournemouth 1 % | Arsenal 1.69 | 3.90 | Bournemouth 5.10 | Arsenal 1.42 | Bournemouth 0.78 | Bournemouth 1.39 | Arsenal 0.77 | Arsenal 2.16 | Bournemouth 2 | Bournemouth 1.12 | Arsenal 0.89 | Arsenal 0.92 | Bournemouth 0.98 | Bournemouth 0.56 | Arsenal 0.42 | Arsenal 6 | 0 | Bournemouth 0 | Arsenal 4 | 1 | Bournemouth 1 | Arsenal 10.33 | Bournemouth 4.33 | Arsenal 10.33 | Bournemouth 9 | Arsenal 17.5 | Bournemouth 8.83 | Arsenal 5.83 | Bournemouth 3.17 | Arsenal 1.33 | Bournemouth 2 | Arsenal 0 | Bournemouth 0 | |||
England | Championship | 2025-05-03 | 14:30 | Bristol City | Preston | X | 4.20 | 1-1 | X / X | Under 2.5 | Yes | 2.41 | Bristol City 32 % | 38 % | Preston 30 % | Bristol City 1.59 | 4.20 | Preston 5.00 | Bristol City 0.95 | Preston 1.05 | Preston 0.95 | Bristol City 1.14 | Bristol City 1.37 | Preston 1.47 | Preston 1.09 | Bristol City 1.28 | Bristol City 0.59 | Preston 0.68 | Preston 0.46 | Bristol City 0.56 | Bristol City 4 | 5 | Preston 4 | Bristol City 3 | 5 | Preston 5 | Bristol City 5.08 | Preston 3.77 | Bristol City 10.31 | Preston 11.92 | Bristol City 12.31 | Preston 11.92 | Bristol City 5.23 | Preston 3.77 | Bristol City 0.85 | Preston 1.92 | Bristol City 0 | Preston 0 | |||
England | Championship | 2025-05-03 | 14:30 | Burnley | Millwall | 1 | 1.55 | X / 1 | Over 2.5 | No | 2.51 | Burnley 40 % | 40 % | Millwall 20 % | Burnley 1.55 | 4.10 | Millwall 5.60 | Burnley 1.08 | Millwall 0.96 | Millwall 1.02 | Burnley 0.93 | Burnley 1.56 | Millwall 1.32 | Millwall 1.01 | Burnley 1.05 | Burnley 0.71 | Millwall 0.52 | Millwall 0.46 | Burnley 0.46 | Burnley 4 | 4 | Millwall 2 | Burnley 2 | 6 | Millwall 2 | Burnley 8 | Millwall 4.6 | Burnley 10.9 | Millwall 14.6 | Burnley 15.6 | Millwall 10.7 | Burnley 7.2 | Millwall 5 | Burnley 1.5 | Millwall 1.6 | Burnley 0.1 | Millwall 0.2 | ||||
England | Championship | 2025-05-03 | 14:30 | Coventry | Middlesbrough | 1 | 2.13 | 2-1 | X / 1 | Over 2.5 | Yes | 2.69 | Coventry 68 % | 17 % | Middlesbrough 15 % | Coventry 2.13 | 3.59 | Middlesbrough 3.12 | Coventry 0.9 | Middlesbrough 1.06 | Middlesbrough 0.94 | Coventry 0.95 | Coventry 1.3 | Middlesbrough 1.34 | Middlesbrough 1.28 | Coventry 1.07 | Coventry 0.59 | Middlesbrough 0.62 | Middlesbrough 0.52 | Coventry 0.47 | Coventry 5 | 1 | Middlesbrough 1 | Coventry 3 | 3 | Middlesbrough 1 | Coventry 4.86 | Middlesbrough 6.14 | Coventry 13.14 | Middlesbrough 10.71 | Coventry 11.43 | Middlesbrough 11.43 | Coventry 5.29 | Middlesbrough 5.29 | Coventry 1.86 | Middlesbrough 2.14 | Coventry 0 | Middlesbrough 0.29 | |||
England | Championship | 2025-05-03 | 14:30 | Derby | Stoke | 1 | 1.93 | 2-1 | 1 / 1 | Over 2.5 | Yes | 2.56 | Derby 54 % | 24 % | Stoke 22 % | Derby 1.93 | 2.96 | Stoke 4.70 | Derby 1.08 | Stoke 1.02 | Stoke 0.95 | Derby 0.96 | Derby 1.56 | Stoke 1.31 | Stoke 1.06 | Derby 1.08 | Derby 0.7 | Stoke 0.57 | Stoke 0.51 | Derby 0.46 | Derby 5 | 2 | Stoke 2 | Derby 4 | 3 | Stoke 2 | Derby 5.78 | Stoke 4.78 | Derby 13.11 | Stoke 13.11 | Derby 15.67 | Stoke 8.33 | Derby 7.33 | Stoke 3.89 | Derby 1.56 | Stoke 1.67 | Derby 0 | Stoke 0 | |||
England | Championship | 2025-05-03 | 14:30 | Norwich | Cardiff | 1 | 1.64 | 2-1 | 1 / 1 | Over 2.5 | Yes | 2.7 | Norwich 68 % | 13 % | Cardiff 19 % | Norwich 1.64 | 4.40 | Cardiff 4.33 | Norwich 1.13 | Cardiff 1.02 | Cardiff 1.13 | Norwich 0.88 | Norwich 1.63 | Cardiff 1.38 | Cardiff 1.23 | Norwich 0.99 | Norwich 0.68 | Cardiff 0.55 | Cardiff 0.52 | Norwich 0.4 | Norwich 8 | 1 | Cardiff 2 | Norwich 7 | 3 | Cardiff 1 | Norwich 5.45 | Cardiff 4.82 | Norwich 12.91 | Cardiff 11.82 | Norwich 13.82 | Cardiff 11.36 | Norwich 5 | Cardiff 4.45 | Norwich 1 | Cardiff 1.91 | Norwich 0.09 | Cardiff 0.09 | |||
England | Championship | 2025-05-03 | 14:30 | Plymouth | Leeds | 2 | 1.30 | 1-2 | X / 2 | Over 2.5 | Yes | 2.79 | Plymouth 2 % | 3 % | Leeds 95 % | Plymouth 8.10 | 5.60 | Leeds 1.30 | Plymouth 0.99 | Leeds 0.97 | Leeds 0.77 | Plymouth 1.06 | Plymouth 1.43 | Leeds 1.36 | Leeds 1.21 | Plymouth 1.19 | Plymouth 0.68 | Leeds 0.58 | Leeds 0.45 | Plymouth 0.51 | Plymouth 0 | 0 | Leeds 3 | Plymouth 0 | 2 | Leeds 1 | Plymouth 6.67 | Leeds 7.33 | Plymouth 17 | Leeds 13.33 | Plymouth 10 | Leeds 10.67 | Plymouth 4.33 | Leeds 8 | Plymouth 1.67 | Leeds 1 | Plymouth 0 | Leeds 0 | |||
England | Championship | 2025-05-03 | 14:30 | Portsmouth | Hull | 1 | 3.14 | 2-1 | 1 / 1 | Over 2.5 | Yes | 3.01 | Portsmouth 50 % | 3 % | Hull 47 % | Portsmouth 3.14 | 3.69 | Hull 2.08 | Portsmouth 1.09 | Hull 1 | Hull 0.99 | Portsmouth 0.99 | Portsmouth 1.57 | Hull 1.44 | Hull 1.09 | Portsmouth 1.11 | Portsmouth 0.63 | Hull 0.65 | Hull 0.46 | Portsmouth 0.5 | Portsmouth 1 | 0 | Hull 1 | Portsmouth 1 | 0 | Hull 1 | Portsmouth 8 | Hull 2 | Portsmouth 12 | Hull 9.5 | Portsmouth 17 | Hull 6 | Portsmouth 8.5 | Hull 2.5 | Portsmouth 0.5 | Hull 2.5 | Portsmouth 0 | Hull 0 | |||
England | Championship | 2025-05-03 | 14:30 | Sheffield United | Blackburn | 1 | 2.06 | 2-1 | X / 1 | Over 2.5 | Yes | 2.8 | Sheffield United 96 % | 3 % | Blackburn 1 % | Sheffield United 2.06 | 3.63 | Blackburn 3.25 | Sheffield United 1.09 | Blackburn 0.87 | Blackburn 1.02 | Sheffield United 0.88 | Sheffield United 1.57 | Blackburn 1.46 | Blackburn 1.22 | Sheffield United 0.99 | Sheffield United 0.61 | Blackburn 0.57 | Blackburn 0.57 | Sheffield United 0.43 | Sheffield United 4 | 0 | Blackburn 0 | Sheffield United 2 | 2 | Blackburn 0 | Sheffield United 7 | Blackburn 4.25 | Sheffield United 13.25 | Blackburn 9 | Sheffield United 16 | Blackburn 9 | Sheffield United 6.5 | Blackburn 3 | Sheffield United 2.5 | Blackburn 1.25 | Sheffield United 0.5 | Blackburn 0.25 | |||
England | Championship | 2025-05-03 | 14:30 | Sunderland | QPR | X | 3.78 | X / X | Over 2.5 | No | 2.79 | Sunderland 27 % | 72 % | QPR 1 % | Sunderland 1.63 | 3.78 | QPR 5.20 | Sunderland 1.05 | QPR 0.84 | QPR 1.22 | Sunderland 0.98 | Sunderland 1.52 | QPR 1.47 | QPR 0.98 | Sunderland 1.11 | Sunderland 0.65 | QPR 0.67 | QPR 0.42 | Sunderland 0.43 | Sunderland 1 | 3 | QPR 0 | Sunderland 1 | 2 | QPR 1 | Sunderland 8.5 | QPR 3.75 | Sunderland 11.75 | QPR 13.75 | Sunderland 13.25 | QPR 13 | Sunderland 7 | QPR 6 | Sunderland 1.25 | QPR 1.5 | Sunderland 0 | QPR 0 | ||||
England | Championship | 2025-05-03 | 14:30 | Swansea | Oxford | 1 | 1.62 | X / 1 | Under 2.5 | No | 1.79 | Swansea 41 % | 28 % | Oxford 31 % | Swansea 1.62 | 4.00 | Oxford 4.90 | Swansea 0.99 | Oxford 0.93 | Oxford 1.03 | Swansea 0.84 | Swansea 0 | Oxford 0 | Oxford 0 | Swansea 0 | Swansea 0 | Oxford 0 | Oxford 0 | Swansea 0 | Swansea 0 | 0 | Oxford 0 | Swansea 0 | 0 | Oxford 0 | Swansea 0 | Oxford 0 | Swansea 0 | Oxford 0 | Swansea 0 | Oxford 0 | Swansea 0 | Oxford 0 | Swansea 0 | Oxford 0 | Swansea 0 | Oxford 0 | ||||
England | Championship | 2025-05-03 | 14:30 | Watford | Sheffield Weds | 1 | 2.68 | 2-1 | 1 / 1 | Over 2.5 | Yes | 2.72 | Watford 63 % | 20 % | Sheffield Weds 17 % | Watford 2.68 | 3.38 | Sheffield Weds 2.49 | Watford 1.12 | Sheffield Weds 1.01 | Sheffield Weds 1.15 | Watford 1.02 | Watford 1.62 | Sheffield Weds 1.45 | Sheffield Weds 1.03 | Watford 1.15 | Watford 0.77 | Sheffield Weds 0.62 | Sheffield Weds 0.45 | Watford 0.45 | Watford 8 | 2 | Sheffield Weds 2 | Watford 7 | 2 | Sheffield Weds 3 | Watford 5.42 | Sheffield Weds 3.92 | Watford 12.58 | Sheffield Weds 11.92 | Watford 12.25 | Sheffield Weds 9.33 | Watford 5 | Sheffield Weds 3.92 | Watford 0.75 | Sheffield Weds 2.08 | Watford 0 | Sheffield Weds 0.08 | |||
England | Championship | 2025-05-03 | 14:30 | West Brom | Luton | 1 | 2.87 | 2-1 | 1 / 1 | Over 2.5 | Yes | 2.69 | West Brom 73 % | 26 % | Luton 1 % | West Brom 2.87 | 3.30 | Luton 2.39 | West Brom 1.26 | Luton 0.81 | Luton 1.17 | West Brom 0.83 | West Brom 1.81 | Luton 1.43 | Luton 0.96 | West Brom 0.93 | West Brom 0.76 | Luton 0.63 | Luton 0.33 | West Brom 0.41 | West Brom 3 | 1 | Luton 0 | West Brom 3 | 1 | Luton 0 | West Brom 8.75 | Luton 4 | West Brom 11.25 | Luton 9 | West Brom 15.25 | Luton 8.75 | West Brom 6 | Luton 3.5 | West Brom 1 | Luton 1.5 | West Brom 0 | Luton 0 | |||
England | League 1 | 2025-05-03 | 17:00 | Blackpool | Bristol Rvs | 1 | 1.49 | X / 1 | Under 2.5 | No | 2.11 | Blackpool 58 % | 22 % | Bristol Rvs 20 % | Blackpool 1.49 | 4.30 | Bristol Rvs 5.90 | Blackpool 1 | Bristol Rvs 0.93 | Bristol Rvs 0.94 | Blackpool 0.99 | Blackpool 1.46 | Bristol Rvs 1.55 | Bristol Rvs 1.08 | Blackpool 1.14 | Blackpool 0.62 | Bristol Rvs 0.66 | Bristol Rvs 0.51 | Blackpool 0.49 | Blackpool 3 | 1 | Bristol Rvs 1 | Blackpool 1 | 4 | Bristol Rvs 0 | Blackpool 4.8 | Bristol Rvs 6.2 | Blackpool 10 | Bristol Rvs 13.2 | Blackpool 11.8 | Bristol Rvs 12.2 | Blackpool 3.8 | Bristol Rvs 3.4 | Blackpool 0.8 | Bristol Rvs 1.4 | Blackpool 0 | Bristol Rvs 0 | ||||
England | League 1 | 2025-05-03 | 17:00 | Bolton | Stevenage | 1 | 1.79 | 2-1 | X / 1 | Under 2.5 | Yes | 2.05 | Bolton 97 % | 2 % | Stevenage 1 % | Bolton 1.79 | 3.71 | Stevenage 4.20 | Bolton 1.06 | Stevenage 0.88 | Stevenage 1.06 | Bolton 0.81 | Bolton 1.55 | Stevenage 1.26 | Stevenage 1.13 | Bolton 0.94 | Bolton 0.75 | Stevenage 0.6 | Stevenage 0.55 | Bolton 0.45 | Bolton 1 | 0 | Stevenage 0 | Bolton 0 | 1 | Stevenage 0 | Bolton 4 | Stevenage 5 | Bolton 13 | Stevenage 13 | Bolton 9 | Stevenage 11 | Bolton 4 | Stevenage 3 | Bolton 3 | Stevenage 2 | Bolton 0 | Stevenage 0 | |||
England | League 1 | 2025-05-03 | 17:00 | Cambridge | Birmingham | 1 | 5.00 | X / 1 | Under 2.5 | No | 1.73 | Cambridge 41 % | 29 % | Birmingham 30 % | Cambridge 5.00 | 4.10 | Birmingham 1.61 | Cambridge 0.83 | Birmingham 1.38 | Birmingham 0.82 | Cambridge 1.06 | Cambridge 0 | Birmingham 0 | Birmingham 0 | Cambridge 0 | Cambridge 0 | Birmingham 0 | Birmingham 0 | Cambridge 0 | Cambridge 0 | 0 | Birmingham 0 | Cambridge 0 | 0 | Birmingham 0 | Cambridge 0 | Birmingham 0 | Cambridge 0 | Birmingham 0 | Cambridge 0 | Birmingham 0 | Cambridge 0 | Birmingham 0 | Cambridge 0 | Birmingham 0 | Cambridge 0 | Birmingham 0 | ||||
England | League 1 | 2025-05-03 | 17:00 | Charlton | Burton | 1 | 1.85 | 2-1 | 1 / 1 | Under 2.5 | Yes | 2.31 | Charlton 58 % | 22 % | Burton 20 % | Charlton 1.85 | 3.57 | Burton 3.99 | Charlton 1.11 | Burton 0.84 | Burton 1.12 | Charlton 0.96 | Charlton 1.62 | Burton 1.57 | Burton 1.18 | Charlton 1.11 | Charlton 0.75 | Burton 0.74 | Burton 0.49 | Charlton 0.51 | Charlton 3 | 1 | Burton 1 | Charlton 4 | 1 | Burton 0 | Charlton 3.4 | Burton 4.8 | Charlton 10 | Burton 12.2 | Charlton 10.4 | Burton 11.4 | Charlton 3.8 | Burton 2.4 | Charlton 0.6 | Burton 1.8 | Charlton 0.2 | Burton 0 | |||
England | League 1 | 2025-05-03 | 17:00 | Huddersfield | Leyton Orient | 1 | 3.17 | 2-1 | 1 / 1 | Over 2.5 | Yes | 2.75 | Huddersfield 33 % | 35 % | Leyton Orient 32 % | Huddersfield 3.17 | 3.75 | Leyton Orient 2.05 | Huddersfield 1.09 | Leyton Orient 1.01 | Leyton Orient 1.1 | Huddersfield 0.9 | Huddersfield 1.6 | Leyton Orient 1.44 | Leyton Orient 1.19 | Huddersfield 1.05 | Huddersfield 0.77 | Leyton Orient 0.67 | Leyton Orient 0.51 | Huddersfield 0.47 | Huddersfield 2 | 2 | Leyton Orient 2 | Huddersfield 4 | 0 | Leyton Orient 2 | Huddersfield 7.5 | Leyton Orient 4.33 | Huddersfield 11.67 | Leyton Orient 10 | Huddersfield 13.17 | Leyton Orient 4 | Huddersfield 5.83 | Leyton Orient 2.67 | Huddersfield 1 | Leyton Orient 1.17 | Huddersfield 0.17 | Leyton Orient 0.17 | |||
England | League 1 | 2025-05-03 | 17:00 | Lincoln | Wrexham | 1 | 3.16 | X / 1 | Under 2.5 | No | 1.99 | Lincoln 41 % | 29 % | Wrexham 30 % | Lincoln 3.16 | 3.25 | Wrexham 2.24 | Lincoln 0.85 | Wrexham 0.86 | Wrexham 0.99 | Lincoln 0.91 | Lincoln 1.25 | Wrexham 1.98 | Wrexham 1.28 | Lincoln 1.05 | Lincoln 0.46 | Wrexham 0.87 | Wrexham 0.58 | Lincoln 0.44 | Lincoln 0 | 0 | Wrexham 0 | Lincoln 0 | 0 | Wrexham 0 | Lincoln | Wrexham | Lincoln | Wrexham | Lincoln | Wrexham | Lincoln | Wrexham | Lincoln | Wrexham | Lincoln | Wrexham | ||||
England | League 1 | 2025-05-03 | 17:00 | Mansfield | Exeter | 1 | 1.90 | X / 1 | Under 2.5 | No | 1.97 | Mansfield 41 % | 29 % | Exeter 30 % | Mansfield 1.90 | 3.58 | Exeter 3.78 | Mansfield 1.13 | Exeter 1.55 | Exeter 1.05 | Mansfield 1.69 | Mansfield 1.65 | Exeter 1.85 | Exeter 0.93 | Mansfield 1.96 | Mansfield 0.52 | Exeter 0.83 | Exeter 0.43 | Mansfield 0.96 | Mansfield 0 | 0 | Exeter 0 | Mansfield 0 | 0 | Exeter 0 | Mansfield | Exeter | Mansfield | Exeter | Mansfield | Exeter | Mansfield | Exeter | Mansfield | Exeter | Mansfield | Exeter | ||||
